うる星やつら2設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 うる星やつら2
読み ウルセイヤツラツー
機種コード uruseiyatsura2
メーカー サミー
設定 1から6までの6段階設定
判別ツールバージョン 1.0
このファイルの最終更新日時 2010/01/27 03:38:42

使用解析値

ボーナス総数
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
総ボーナス 1/165.08 1/155.67 1/146.29 1/137.39 1/128.25 1/114.98
BIG,REG
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BIG 1/288.7 1/277.69 1/258.02 1/247.31 1/226.77 1/208.05
REG 1/385.51 1/354.25 1/337.81 1/309.13 1/295.21 1/257
小役,BIG,REG
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル単独 1/7.82 1/7.682 1/7.62 1/7.42 1/7.32 1/7.12
単チェリー単独 1/109.23 1/109.23 1/105.7 1/105.7 1/100.82 1/100.82
スイカ単独 1/172.46 1/172.46 1/172.46 1/168.04 1/163.84 1/156.04
赤BIG 1/648.87 1/630.15 1/579.96 1/564.97 1/516.03 1/474.9
青BIG 1/923.04 1/885.62 1/819.2 1/789.59 1/712.35 1/636.27
ラムBIG 1/1191.56 1/1129.93 1/1074.36 1/992.97 1/936.23 1/885.62
赤REG 1/682.67 1/636.27 1/606.81 1/560.14 1/537.18 1/461.52
青REG 1/885.62 1/799.22 1/762.05 1/689.85 1/655.36 1/579.96
詳細データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル単独 1/7.82 1/7.682 1/7.62 1/7.42 1/7.32 1/7.12
単チェリー単独 1/109.23 1/109.23 1/105.7 1/105.7 1/100.82 1/100.82
スイカ単独 1/172.46 1/172.46 1/172.46 1/168.04 1/163.84 1/156.04
べ・べ・リ(滑り)+赤BIG 1/1985.94 1/1872.46 1/1724.63 1/1680.41 1/1560.38 1/1424.7
ベ・ベ・リ(滑りなし)+赤BIG 1/5041.23 1/5041.23 1/4681.14 1/4681.14 1/3855.06 1/3640.89
リ・リ・チェ(滑り)+赤BIG 1/2849.39 1/2730.67 1/2520.62 1/2427.26 1/2259.86 1/2048
リ・リ・チェ(滑りなし)+赤BIG 1/8192 1/8192 1/7281.78 1/7281.78 1/5957.82 1/5461.33
チェリー合成+赤BIG 1/3855.06 1/3855.06 1/3449.26 1/3276.8 1/3120.76 1/2849.39
べ・べ・リ(滑り)+青BIG 1/3120.76 1/2978.91 1/2849.39 1/2849.39 1/2427.26 1/2114.06
ベ・ベ・リ(滑りなし)+青BIG 1/8192 1/8192 1/6553.6 1/5957.82 1/5461.33 1/4681.14
リ・リ・チェ(滑り)+青BIG 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3640.89 1/3276.8 1/2978.91
リ・リ・チェ(滑りなし)+青BIG 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
チェリー合成+青BIG 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/3120.76 1/2849.39
べ・べ・リ(滑り)+ラムBIG 1/6553.6 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14 1/4369.07
ベ・ベ・リ(滑りなし)+ラムBIG 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/8192
リ・リ・チェ(滑り)+ラムBIG 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
リ・リ・チェ(滑りなし)+ラムBIG 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
チェリー合成+ラムBIG 1/5041.23 1/4681.14 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3640.89
べ・べ・リ(滑り)+赤REG 1/1927.53 1/1820.44 1/1771.24 1/1638.4 1/1598.44 1/1310.72
ベ・ベ・リ(滑りなし)+赤REG 1/4681.14 1/4681.14 1/4369.07 1/3855.06 1/3640.89 1/2978.91
リ・リ・チェ(滑り)+赤REG 1/4096 1/3276.8 1/3120.76 1/2730.67 1/2621.44 1/2184.53
リ・リ・チェ(滑りなし)+赤REG 1/7281.78 1/7281.78 1/6553.6 1/6553.6 1/5957.82 1/5461.33
チェリー合成+赤REG 1/3120.76 1/2978.91 1/2849.39 1/2730.67 1/2621.44 1/2520.62
べ・べ・リ(滑り)+青REG 1/2978.91 1/2427.26 1/2340.57 1/2184.53 1/2114.06 1/1872.46
ベ・ベ・リ(滑りなし)+青REG 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33 1/4369.07 1/4096 1/3640.89
リ・リ・チェ(滑り)+青REG 1/4681.14 1/4096 1/4096 1/3855.06 1/3640.89 1/2849.39
リ・リ・チェ(滑りなし)+青REG 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
チェリー合成+青REG 1/3276.8 1/3276.8 1/3120.76 1/2849.39 1/2730.67 1/2621.44
赤BIG・青BIG中データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
14枚役+チェリー 1/7.992 1/7.992 1/7.992 1/7.992 1/7.992 1/7.992
滑りベル 1/10.923 1/10.923 1/10.923 1/10.923 1/10.923 1/10.923
スイカ 1/93.62 1/93.62 1/93.62 1/93.62 1/81.92 1/65.54
チェリー 1/100.82 1/94.98 1/89.78 1/84.02 1/79.92 1/74.47
ラムBIG中データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
14枚役+チェリー 1/7.992 1/7.992 1/7.992 1/7.992 1/7.992 1/7.992
滑りベル 1/8.192 1/7.71 1/7.282 1/6.899 1/6.554 1/5.958
スイカ 1/81.92 1/81.92 1/81.92 1/81.92 1/54.61 1/40.96
チェリー 1/100.82 1/87.38 1/77.1 1/68.99 1/62.42 1/56.99

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"うる星やつら2"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
This division is prepared for Google gadget.
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す