パチスロうる星やつら設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 パチスロうる星やつら
読み パチスロウルセイヤツラ
機種コード uruseiyatsura
メーカー 銀座
設定 1から6までの6段階設定
判別ツールバージョン 1.0
このファイルの最終更新日時 2010/01/27 03:01:27

使用解析値

ボーナス総数
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
総ボーナス 1/289.98 1/274.21 1/258.02 1/247.31 1/229.15 1/217.01
BIG,REG回数
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BIG 1/485.45 1/461.52 1/442.81 1/420.1 1/390.1 1/356.17
REG 1/720.18 1/675.63 1/618.26 1/601.25 1/555.39 1/555.39
HBIG,NBIG,REG,ベル
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル 1/7.047 1/6.987 1/6.928 1/6.87 1/6.812 1/6.756
H・BIG 1/2048 1/2048 1/2048 1/1724.63 1/1724.63 1/1724.63
BIG 1/636.27 1/595.78 1/564.97 1/555.39 1/504.12 1/448.88
REG 1/720.18 1/675.63 1/618.26 1/601.25 1/555.39 1/555.39
ボーナス9種別&ベル
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル 1/7.047 1/6.987 1/6.928 1/6.87 1/6.812 1/6.756
H・BIG-赤H 1/4681.14 1/4681.14 1/4681.14 1/4096 1/4096 1/4096
H・BIG-青H 1/8192 1/8192 1/8192 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6
H・BIG-ラムH 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/5461.33 1/5461.33 1/5461.33
BIG-赤青 1/1560.38 1/1456.36 1/1394.38 1/1365.33 1/1285.02 1/1149.75
BIG-赤ラム 1/1598.44 1/1524.09 1/1456.36 1/1424.7 1/1236.53 1/1110.78
BIG-青ラム 1/3276.8 1/2978.91 1/2730.67 1/2730.67 1/2520.62 1/2184.53
REG-赤ラム 1/1771.24 1/1680.41 1/1560.38 1/1524.09 1/1424.7 1/1424.7
REG-青赤 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44 1/2621.44 1/2427.26 1/2427.26
REG-ラム青 1/1985.94 1/1872.46 1/1680.41 1/1598.44 1/1456.36 1/1456.36
詳細データ・実用版
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル 1/7.047 1/6.987 1/6.928 1/6.87 1/6.812 1/6.756
単独BIG-赤青 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
単独BIG-赤ラム 1/16384 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2
チェリー+BIG-赤青 1/4369.07 1/4096 1/4096 1/3855.06 1/3855.06 1/3640.89
チェリー+BIG-赤ラム 1/3855.06 1/3855.06 1/3855.06 1/3640.89 1/2978.91 1/2730.67
チェリー+REG-赤ラム 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/6553.6
チェリー+REG-ラム青 1/5041.23 1/5041.23 1/4369.07 1/3855.06 1/3449.26 1/3449.26
1枚+H・BIG-赤H 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/8192 1/8192 1/8192
1枚+H・BIG-青H 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29
1枚+H・BIG-ラムH 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/7281.78 1/7281.78 1/7281.78
1枚+BIG 1/1092.27 1/992.97 1/910.22 1/910.22 1/840.21 1/728.18
1枚+REG-赤ラム&ラム青 1/1638.4 1/1489.45 1/1365.33 1/1365.33 1/1260.31 1/1260.31
1枚+REG-青赤 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44 1/2621.44 1/2427.26 1/2427.26
詳細データ・完全版
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル 1/7.047 1/6.987 1/6.928 1/6.87 1/6.812 1/6.756
単独BIG-赤青 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
単独BIG-赤ラム 1/16384 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2
チェリー+BIG-赤青 1/4369.07 1/4096 1/4096 1/3855.06 1/3855.06 1/3640.89
チェリー+BIG-赤ラム 1/3855.06 1/3855.06 1/3855.06 1/3640.89 1/2978.91 1/2730.67
チェリー+REG-赤ラム 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/6553.6
チェリー+REG-ラム青 1/5041.23 1/5041.23 1/4369.07 1/3855.06 1/3449.26 1/3449.26
赤1枚+H・BIG-赤H 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/16384 1/16384 1/16384
赤1枚+H・BIG-青H 1/32768 1/32768 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33
赤1枚+H・BIG-ラムH 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2
赤1枚+BIG 1/2184.53 1/1985.94 1/1820.44 1/1820.44 1/1680.41 1/1456.36
赤1枚+REG-赤ラム+ラム青 1/3276.8 1/2978.91 1/2730.67 1/2730.67 1/2520.62 1/2520.62
赤1枚+REG-青赤 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/5041.23 1/4681.14 1/4681.14
ラム1枚+H・BIG 1/7281.78 1/7281.78 1/7281.78 1/5461.33 1/5461.33 1/5461.33
ラム1枚+BIG 1/2184.53 1/1985.94 1/1820.44 1/1820.44 1/1680.41 1/1456.36
ラム1枚+REG 1/2184.53 1/1985.94 1/1820.44 1/1820.44 1/1680.41 1/1680.41

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"パチスロうる星やつら"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
This division is prepared for Google gadget.
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す