スカイラブ2~再開の空~設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 スカイラブ2~再開の空~
読み スカイラブ ツー サイカイノソラ
機種コード skylove2
メーカー SNKプレイモア
設定 1から6までの6段階設定
判別ツールバージョン 1.1
このファイルの最終更新日時 2011/03/01 15:45:24

使用解析値

ボーナス総数
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
総ボーナス 1/197.99 1/188.32 1/178.09 1/163.84 1/159.84 1/146.29
BIG, REG
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BIG 1/329.33 1/319.69 1/299.25 1/288.7 1/288.7 1/269.7
REG 1/496.48 1/458.29 1/439.84 1/378.82 1/358.12 1/319.69
小役(単独), ボーナス
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ノーマルベル 単独 1/11.868 1/11.718 1/11.546 1/11.405 1/11.286 1/10.885
チェリー 単独 1/20.79 1/20.54 1/20.233 1/19.987 1/19.764 1/19.107
スイカ(2種合算) 単独 1/65.02 1/65.02 1/61.59 1/61.59 1/58.51 1/58.51
滑りベル 単独 1/83.81 1/82.96 1/81.72 1/80.71 1/79.82 1/77.74
赤BIG 1/655.36 1/636.27 1/595.78 1/574.88 1/574.88 1/537.18
青BIG 1/661.98 1/642.51 1/601.25 1/579.96 1/579.96 1/541.62
赤REG 1/992.97 1/910.22 1/873.81 1/753.29 1/712.35 1/636.27
青REG 1/992.97 1/923.04 1/885.62 1/762.05 1/720.18 1/642.51
実戦向け詳細データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ノーマルベル 単独 1/11.868 1/11.718 1/11.546 1/11.405 1/11.286 1/10.885
チェリー 単独 1/20.79 1/20.54 1/20.233 1/19.987 1/19.764 1/19.107
スイカ(2種合算) 単独 1/65.02 1/65.02 1/61.59 1/61.59 1/58.51 1/58.51
滑りベル 単独 1/83.81 1/82.96 1/81.72 1/80.71 1/79.82 1/77.74
単独or1枚役 赤BIG 1/1456.36 1/1394.38 1/1310.72 1/1213.63 1/1310.72 1/1170.29
スイカ+赤BIG 1/1489.45 1/1489.45 1/1365.33 1/1365.33 1/1260.31 1/1260.31
滑りベル+赤BIG 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/13107.2
単独or1枚役 青BIG 1/1489.45 1/1394.38 1/1310.72 1/1213.63 1/1310.72 1/1170.29
スイカ+青BIG 1/1489.45 1/1489.45 1/1365.33 1/1365.33 1/1260.31 1/1260.31
滑りベル+青BIG 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/16384
単独or1枚役 赤REG 1/2427.26 1/2048 1/2114.06 1/1524.09 1/1638.4 1/1337.47
スイカ+赤REG 1/2340.57 1/2340.57 1/2048 1/2048 1/1638.4 1/1638.4
滑りベル+赤REG 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/13107.2
単独or1枚役 青REG 1/2427.26 1/2048 1/2114.06 1/1524.09 1/1638.4 1/1337.47
スイカ+青REG 1/2340.57 1/2340.57 1/2048 1/2048 1/1638.4 1/1638.4
滑りベル+青REG 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/16384
完全詳細データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ノーマルベル 単独 1/11.868 1/11.718 1/11.546 1/11.405 1/11.286 1/10.885
チェリー 単独 1/20.79 1/20.54 1/20.233 1/19.987 1/19.764 1/19.107
滑りベル 単独 1/83.81 1/82.96 1/81.72 1/80.71 1/79.82 1/77.74
ノーマルスイカ 単独 1/86.69 1/86.69 1/82.13 1/82.13 1/78.02 1/78.02
滑りスイカ 単独 1/260.06 1/260.06 1/246.38 1/246.38 1/234.06 1/234.06
共通1枚役+ボーナス 1/2340.57 1/2048 1/1820.44 1/1638.4 1/1489.45 1/1365.33
ノーマルスイカ+BIG 1/992.97 1/992.97 1/910.22 1/910.22 1/840.21 1/840.21
滑りスイカ+BIG 1/2978.91 1/2978.91 1/2730.67 1/2730.67 1/2520.62 1/2520.62
青赤1枚役+BIG 1/1927.53 1/1927.53 1/1927.53 1/1638.4 1/1927.53 1/1638.4
滑りベル+赤BIG 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/13107.2
単独 赤BIG 1/4681.14 1/4369.07 1/3855.06 1/3855.06 1/4369.07 1/3855.06
単独 青BIG 1/5041.23 1/4369.07 1/3855.06 1/3855.06 1/4369.07 1/3855.06
滑りベル+青BIG 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/16384
ノーマルスイカ+REG 1/1560.38 1/1560.38 1/1365.33 1/1365.33 1/1092.27 1/1092.27
滑りスイカ+REG 1/4681.14 1/4681.14 1/4096 1/4096 1/3276.8 1/3276.8
青赤1枚役+REG 1/4681.14 1/3276.8 1/4096 1/2978.91 1/3276.8 1/2184.53
単独 REG 1/5461.33 1/4681.14 1/4681.14 1/2184.53 1/2730.67 1/2184.53
滑りベル+赤REG 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/13107.2
滑りベル+青REG 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/16384
RT中ハズレ確率
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ハズレ 1/9.999 1/9.999 1/9 1/9 1/9 1/8
BIG中抽選確率
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
チェリー 1/1.071 1/1.077 1/1.083 1/1.091 1/1.1 1/1.111

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"スカイラブ2~再開の空~"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
This division is prepared for Google gadget.
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す