リングにかけろ1設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 リングにかけろ1
読み リングニカケロイチ
機種コード ringnikakero
メーカー 銀座
設定 1から6までの6段階設定
判別ツールバージョン 1.3
このファイルの最終更新日時 2008/12/18 17:32:48

使用解析値

総ボーナス
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
総ボーナス 1/316.6 1/296.54 1/281.27 1/251.1 1/225.21 1/202.9
BIG,MID
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BIG 1/461.52 1/431.16 1/409.6 1/372.36 1/337.81 1/300.62
MID 1/1008.25 1/949.8 1/897.75 1/771.01 1/675.63 1/624.15
SB,NB,MID
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
SB 1/829.57 1/829.57 1/771.01 1/689.85 1/630.15 1/555.39
NB 1/1040.25 1/897.75 1/873.81 1/809.09 1/728.18 1/655.36
MID 1/1008.25 1/949.8 1/897.75 1/771.01 1/675.63 1/624.15
SB,NB,MID,ベル
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
SB 1/829.57 1/829.57 1/771.01 1/689.85 1/630.15 1/555.39
NB 1/1040.25 1/897.75 1/873.81 1/809.09 1/728.18 1/655.36
MID 1/1008.25 1/949.8 1/897.75 1/771.01 1/675.63 1/624.15
ベル 1/9.709 1/9.688 1/9.638 1/9.581 1/9.581 1/9.362
6種別ボーナス,ベル
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル 1/9.709 1/9.688 1/9.638 1/9.581 1/9.581 1/9.362
赤SB 1/1524.09 1/1524.09 1/1394.38 1/1236.53 1/1149.75 1/1008.25
白SB 1/1820.44 1/1820.44 1/1724.63 1/1560.38 1/1394.38 1/1236.53
赤NB 1/1927.53 1/1638.4 1/1680.41 1/1456.36 1/1310.72 1/1236.53
白NB 1/2259.86 1/1985.94 1/1820.44 1/1820.44 1/1638.4 1/1394.38
赤MID 1/2048 1/1872.46 1/1820.44 1/1489.45 1/1285.02 1/1213.63
白MID 1/1985.94 1/1927.53 1/1771.24 1/1598.44 1/1424.7 1/1285.02
実戦(黒チェリー狙い)向け詳細データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル 1/9.709 1/9.688 1/9.638 1/9.581 1/9.581 1/9.362
赤SB+1枚役 1/4096 1/4096 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8 1/2978.91
赤SB+スイカ 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
赤SB単独 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/5957.82
赤SB+黒チェ 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
白SB+1枚役 1/5461.33 1/5461.33 1/4681.14 1/4681.14 1/4096 1/3640.89
白SB+スイカ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
白SB単独&+1枚役 1/5461.33 1/5461.33 1/5461.33 1/4681.14 1/4369.07 1/4096
白SB+黒チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
赤NB+1枚役 1/4681.14 1/4096 1/3640.89 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8
赤NB+スイカ 1/9362.29 1/8192 1/9362.29 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
赤NB単独 1/10922.67 1/8192 1/9362.29 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
赤NB+黒チェ 1/9362.29 1/8192 1/9362.29 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
白NB+1枚役 1/5461.33 1/4681.14 1/4096 1/4096 1/4096 1/3276.8
白NB+スイカ 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
白NB単独&1枚役 1/5957.82 1/5461.33 1/5461.33 1/5041.23 1/4096 1/3640.89
白NB+黒チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
赤MID+1枚役 1/4681.14 1/4096 1/3640.89 1/3640.89 1/2978.91 1/2978.91
赤MID+スイカ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
赤MID単独 1/10922.67 1/9362.29 1/10922.67 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
赤MID+黒チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
白MID+1枚役 1/4681.14 1/4096 1/3640.89 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8
白MID+スイカ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
白MID単独 1/9362.29 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/5957.82
白MID+黒チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
詳細データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル 1/9.709 1/9.688 1/9.638 1/9.581 1/9.581 1/9.362
赤SB+1枚役 1/4096 1/4096 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8 1/2978.91
赤SB+スイカ 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
赤SB単独 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/5957.82
赤SB+黒チェ 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
白SB+青チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/8192
白SB+1枚役 1/5461.33 1/5461.33 1/4681.14 1/4681.14 1/4096 1/3640.89
白SB+スイカ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
白SB単独 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/8192
白SB+黒チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
赤NB+1枚役 1/4681.14 1/4096 1/3640.89 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8
赤NB+スイカ 1/9362.29 1/8192 1/9362.29 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
赤NB単独 1/10922.67 1/8192 1/9362.29 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
赤NB+黒チェ 1/9362.29 1/8192 1/9362.29 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
白NB+1枚役 1/5461.33 1/4681.14 1/4096 1/4096 1/4096 1/3276.8
白NB+スイカ 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
白NB単独 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/8192 1/7281.78
白NB+黒チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
白NB+青チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/7281.78
赤MID+1枚役 1/4681.14 1/4096 1/3640.89 1/3640.89 1/2978.91 1/2978.91
赤MID+スイカ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
赤MID単独 1/10922.67 1/9362.29 1/10922.67 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
赤MID+黒チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
白MID+1枚役 1/4681.14 1/4096 1/3640.89 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8
白MID+スイカ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
白MID単独 1/9362.29 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/5957.82
白MID+黒チェ 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
BIG開始時の演出データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
男BIG 97.5% 97.5% 97.5% 96.68% 96.68% 96.27%
女BIG 2.08% 2.08% 2.08% 2.49% 2.49% 2.49%
プレミアム女BIG 0.42% 0.42% 0.42% 0.83% 0.83% 1.24%
【非推奨】男BIG中演出昇格
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
女BIG 85.66% 85.66% 85.66% 78.49% 78.49% 78.49%
プレミアム女BIG 14.34% 14.34% 14.34% 21.51% 21.51% 21.51%

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"リングにかけろ1"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
ぴーすた
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す