パチスロリッジレーサー設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 パチスロリッジレーサー
読み パチスロリッジレーサー
機種コード ridge_racer
メーカー ニイガタ電子精機
設定 1から6までの6段階設定
判別ツールバージョン 1.0
このファイルの最終更新日時 2008/12/19 04:08:04

使用解析値

ボーナス総数
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
総ボーナス 1/235.74 1/229.95 1/225.99 1/224.44 1/219.92 1/210.05
BIG,REG
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BIG 1/362.08 1/341.33 1/327.68 1/315.08 1/297.89 1/269.7
REG 1/675.63 1/704.69 1/728.18 1/780.19 1/840.21 1/949.8
小役(単独),ボーナス4種別(3択10枚識別率1/3)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
3択10枚役 1/34.68 1/34.68 1/34.49 1/34.49 1/33.96 1/33.44
ベル×5 1/20.134 1/19.89 1/19.418 1/19.079 1/18.383 1/17.785
ベル×3 1/20.81 1/20.61 1/20.165 1/19.74 1/19.275 1/18.996
ベル×1 1/74.05 1/74.05 1/73.22 1/71.62 1/69.35 1/67.91
スイカ×3 1/168.04 1/163.84 1/163.84 1/163.84 1/163.84 1/159.84
スイカ×5 1/168.91 1/164.66 1/164.66 1/164.66 1/164.66 1/160.63
共通10枚 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44
ゴールドBIG 1/1560.38 1/1489.45 1/1394.38 1/1260.31 1/1129.93 1/963.76
シルバーBIG 1/963.76 1/897.75 1/873.81 1/862.32 1/819.2 1/771.01
ブロンズBIG 1/923.04 1/873.81 1/840.21 1/819.2 1/799.22 1/728.18
REG 1/675.63 1/704.69 1/728.18 1/780.19 1/840.21 1/949.8
小役(単独),ボーナス4種別(3択10枚識別率100%)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
3択10枚役 1/11.558 1/11.558 1/11.498 1/11.498 1/11.319 1/11.146
ベル×5 1/20.134 1/19.89 1/19.418 1/19.079 1/18.383 1/17.785
ベル×3 1/20.81 1/20.61 1/20.165 1/19.74 1/19.275 1/18.996
ベル×1 1/74.05 1/74.05 1/73.22 1/71.62 1/69.35 1/67.91
スイカ×3 1/168.04 1/163.84 1/163.84 1/163.84 1/163.84 1/159.84
スイカ×5 1/168.91 1/164.66 1/164.66 1/164.66 1/164.66 1/160.63
共通10枚 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44
ゴールドBIG 1/1560.38 1/1489.45 1/1394.38 1/1260.31 1/1129.93 1/963.76
シルバーBIG 1/963.76 1/897.75 1/873.81 1/862.32 1/819.2 1/771.01
ブロンズBIG 1/923.04 1/873.81 1/840.21 1/819.2 1/799.22 1/728.18
REG 1/675.63 1/704.69 1/728.18 1/780.19 1/840.21 1/949.8
詳細データ(3択10枚識別率1/3)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
3択10枚役+(識別1/3) 1/34.68 1/34.68 1/34.49 1/34.49 1/33.96 1/33.44
ベル×5単独 1/20.134 1/19.89 1/19.418 1/19.079 1/18.383 1/17.785
ベル×3単独 1/20.81 1/20.61 1/20.165 1/19.74 1/19.275 1/18.996
ベル×1単独 1/74.05 1/74.05 1/73.22 1/71.62 1/69.35 1/67.91
スイカ×3単独 1/168.04 1/163.84 1/163.84 1/163.84 1/163.84 1/159.84
スイカ×5単独 1/168.91 1/164.66 1/164.66 1/164.66 1/164.66 1/160.63
共通10枚単独 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44
単独ゴールドBIG 1/16384 1/16384 1/9362.29 1/7281.78 1/4681.14 1/3120.76
リプ×5+ゴールドBIG 1/8192 1/7281.78 1/7281.78 1/6553.6 1/6553.6 1/5461.33
リプ×3+ゴールドBIG 1/9362.29 1/8192 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/6553.6
リプ×1+ゴールドBIG 1/32768 1/32768 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/16384
リプ×5+シルバーBIG 1/1771.24 1/1820.44 1/1771.24 1/1771.24 1/1724.63 1/1724.63
単独シルバーBIG 1/16384 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82 1/5041.23 1/3640.89
リプ×1+シルバーBIG 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/16384 1/16384
リプ×3+ブロンズBIG 1/1524.09 1/1489.45 1/1489.45 1/1456.36 1/1424.7 1/1337.47
単独ブロンズBIG 1/9362.29 1/7281.78 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14 1/3449.26
リプ×1+ブロンズBIG 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2
単独REG 1/1170.29 1/1170.29 1/1213.63 1/1260.31 1/1310.72 1/1394.38
リプ×1+REG 1/2114.06 1/2427.26 1/2520.62 1/2978.91 1/3640.89 1/5461.33
詳細データ(3択10枚識別率100%)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
3択10枚役+(全識別) 1/11.558 1/11.558 1/11.498 1/11.498 1/11.319 1/11.146
ベル×5単独 1/20.134 1/19.89 1/19.418 1/19.079 1/18.383 1/17.785
ベル×3単独 1/20.81 1/20.61 1/20.165 1/19.74 1/19.275 1/18.996
ベル×1単独 1/74.05 1/74.05 1/73.22 1/71.62 1/69.35 1/67.91
スイカ×3単独 1/168.04 1/163.84 1/163.84 1/163.84 1/163.84 1/159.84
スイカ×5単独 1/168.91 1/164.66 1/164.66 1/164.66 1/164.66 1/160.63
共通10枚単独 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44
単独ゴールドBIG 1/16384 1/16384 1/9362.29 1/7281.78 1/4681.14 1/3120.76
リプ×5+ゴールドBIG 1/8192 1/7281.78 1/7281.78 1/6553.6 1/6553.6 1/5461.33
リプ×3+ゴールドBIG 1/9362.29 1/8192 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/6553.6
リプ×1+ゴールドBIG 1/32768 1/32768 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/16384
リプ×5+シルバーBIG 1/1771.24 1/1820.44 1/1771.24 1/1771.24 1/1724.63 1/1724.63
単独シルバーBIG 1/16384 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82 1/5041.23 1/3640.89
リプ×1+シルバーBIG 1/32768 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/16384 1/16384
リプ×3+ブロンズBIG 1/1524.09 1/1489.45 1/1489.45 1/1456.36 1/1424.7 1/1337.47
単独ブロンズBIG 1/9362.29 1/7281.78 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14 1/3449.26
リプ×1+ブロンズBIG 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2
単独REG 1/1170.29 1/1170.29 1/1213.63 1/1260.31 1/1310.72 1/1394.38
リプ×1+REG 1/2114.06 1/2427.26 1/2520.62 1/2978.91 1/3640.89 1/5461.33
ミニゲーム結果(ハード1位)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
昼or夕 50% 38% 45.5% 34.5% 40.5% 31.5%
夜or(夕+永瀬) 38% 50% 34.5% 45.5% 31.5% 40.5%
夕+永瀬 6% 3% 9% 5% 12% 6%
夜+永瀬 3% 6% 5% 9% 6% 12%
実写 3% 3% 6% 6% 10% 10%
ミニゲーム結果(ハード2位orノーマル1位)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
昼or夕 51% 41% 46.5% 38.5% 42% 36%
夜or(夕+永瀬) 41% 51% 38.5% 46.5% 36% 42%
夕+永瀬 4% 2% 7% 3.5% 10% 5%
夜+永瀬 2% 4% 3.5% 7% 5% 10%
実写 2% 2% 4.5% 4.5% 7% 7%
ミニゲーム結果(ハード3位orノーマル2位)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
昼or夕 49% 44% 46.5% 42.5% 44% 41%
夜or(夕+永瀬) 44% 49% 42.5% 46.5% 41% 44%
夕+永瀬 4% 2% 6% 3% 8% 4%
夜+永瀬 2% 4% 3% 6% 4% 8%
実写 1% 1% 2% 2% 3% 3%
ミニゲーム結果(ノーマル3位)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
昼or夕 50% 46% 48.74% 45.26% 47.5% 44.5%
夜or(夕+永瀬) 46% 50% 45.26% 48.74% 44.5% 47.5%
夕+永瀬 2% 1% 3% 1.5% 4% 2%
夜+永瀬 1% 2% 1.5% 3% 2% 4%
実写 1% 1% 1.5% 1.5% 2% 2%

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"パチスロリッジレーサー"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
ぴーすた
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す