緑ドン設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値50%)
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set1 : ボーナス総数 | 167,978 | 278,308 | 182,559 | 159,959 | 88,189 | 22,632 |
| set2 : BIG,REG | 167,648 | 277,818 | 170,776 | 142,231 | 80,489 | 21,527 |
| set3 : ボーナス3種別 | 163,677 | 271,192 | 167,709 | 140,640 | 79,575 | 21,249 |
| set4 : ボーナス詳細データ | 35,380 | 54,836 | 41,647 | 43,556 | 26,022 | 6,583 |
| set5 : ナビあり時共通ベル | 786,432 | 786,432 | 786,432 | 786,432 | 30,057 | 7,076 |
| set6 : RT中特リプ | 1 | 1 | 1 | 917,504 | 917,504 | 12,258 |
| set7 : モード移行(通常時低確+チェリー成立) | 245,760 | 2,016 | 245,760 | 2,016 | 245,760 | 45 |
| set8 : モード移行(通常時低確+山成立) | 393,216 | 3,584 | 393,216 | 3,584 | 393,216 | 64 |
| set9 : モード移行(CZ中+6拓押し順失敗) | 147 | 313 | 344 | 340 | 161 | 25 |
コメント
[注意]RT中特リプの設定1から3の値はバグです。既知の問題ですが、修正の時間がなくてすいません。判別不可能と思ってください。
モード移行において、設定6の差異が比較的大きいです。ただし、モードの見極めの精度が高くない場合は、かえって誤判定を行うリスクが高いともいえるでしょう。
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 167,978 | 278,308 | 182,559 | 159,959 | 88,189 | 22,632 | |
| 標準偏差 | 0.208 | 0.196 | 0.170 | 0.181 | 0.189 | 0.173 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.06 | 35.77% 59.74 | 7.16% 44.40 | 0.35% 41.01 | 0.29% 41.31 | 1.03% 40.94 |
| 設定2 | 40.92% 61.69 | 50.01% 66.99 | 21.39% 52.77 | 2.10% 41.97 | 1.15% 41.77 | 1.97% 41.49 | |
| 設定3 | 8.74% 46.18 | 14.00% 48.64 | 50.01% 69.62 | 21.80% 52.82 | 9.44% 46.17 | 5.89% 43.76 | |
| 設定4 | 0.34% 42.13 | 0.25% 41.63 | 19.70% 51.78 | 50.01% 68.37 | 34.50% 59.45 | 14.58% 48.79 | |
| 設定5 | 0.01% 41.97 | 0.01% 41.50 | 1.77% 41.23 | 25.76% 55.01 | 50.01% 67.67 | 26.55% 55.72 | |
| 設定6 | 0.01% 41.97 | 0.01% 41.50 | 0.01% 40.19 | 0.02% 40.82 | 4.65% 43.62 | 50.01% 69.30 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 167,648 | 277,818 | 170,776 | 142,231 | 80,489 | 21,527 | |
| 標準偏差 | 0.208 | 0.196 | 0.170 | 0.180 | 0.188 | 0.173 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.06 | 35.79% 59.74 | 8.12% 44.96 | 0.53% 41.05 | 0.35% 41.32 | 1.06% 40.99 |
| 設定2 | 40.94% 61.69 | 50.01% 66.99 | 22.59% 53.49 | 2.59% 42.19 | 1.27% 41.80 | 1.96% 41.51 | |
| 設定3 | 8.77% 46.20 | 14.03% 48.65 | 50.01% 69.62 | 20.82% 52.30 | 8.69% 45.75 | 5.57% 43.59 | |
| 設定4 | 0.30% 42.11 | 0.19% 41.60 | 17.89% 50.72 | 50.01% 68.48 | 34.35% 59.41 | 14.58% 48.80 | |
| 設定5 | 0.01% 41.97 | 0.01% 41.51 | 1.42% 41.02 | 26.06% 55.21 | 50.01% 67.74 | 26.86% 55.88 | |
| 設定6 | 0.01% 41.97 | 0.01% 41.51 | 0.01% 40.19 | 0.03% 40.77 | 5.36% 43.98 | 50.01% 69.23 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 163,677 | 271,192 | 167,709 | 140,640 | 79,575 | 21,249 | |
| 標準偏差 | 0.208 | 0.196 | 0.170 | 0.180 | 0.188 | 0.173 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.06 | 35.77% 59.73 | 8.01% 44.90 | 0.51% 41.05 | 0.35% 41.31 | 1.05% 40.99 |
| 設定2 | 40.93% 61.69 | 50.01% 66.99 | 22.48% 53.42 | 2.55% 42.18 | 1.26% 41.80 | 1.95% 41.51 | |
| 設定3 | 8.77% 46.20 | 14.04% 48.66 | 50.01% 69.63 | 20.86% 52.32 | 8.72% 45.77 | 5.58% 43.60 | |
| 設定4 | 0.31% 42.12 | 0.20% 41.61 | 18.06% 50.82 | 50.01% 68.47 | 34.36% 59.41 | 14.59% 48.80 | |
| 設定5 | 0.01% 41.97 | 0.01% 41.51 | 1.47% 41.05 | 26.08% 55.21 | 50.01% 67.73 | 26.85% 55.87 | |
| 設定6 | 0.01% 41.97 | 0.01% 41.51 | 0.01% 40.19 | 0.03% 40.78 | 5.35% 43.97 | 50.01% 69.23 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 35,380 | 54,836 | 41,647 | 43,556 | 26,022 | 6,583 | |
| 標準偏差 | 0.204 | 0.193 | 0.169 | 0.185 | 0.190 | 0.176 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.35 | 34.20% 59.10 | 5.20% 43.23 | 0.12% 41.06 | 0.08% 41.28 | 0.54% 40.83 |
| 設定2 | 39.65% 61.27 | 50.01% 67.29 | 18.41% 51.03 | 1.03% 41.56 | 0.48% 41.48 | 1.19% 41.20 | |
| 設定3 | 9.43% 46.45 | 15.03% 49.15 | 50.01% 69.68 | 20.32% 51.97 | 8.15% 45.52 | 5.41% 43.60 | |
| 設定4 | 0.89% 42.26 | 0.77% 41.75 | 22.53% 53.46 | 50.01% 68.00 | 35.08% 59.68 | 15.32% 49.23 | |
| 設定5 | 0.06% 41.85 | 0.02% 41.36 | 3.88% 42.45 | 28.47% 56.37 | 50.01% 67.53 | 27.57% 56.19 | |
| 設定6 | 0.01% 41.83 | 0.01% 41.35 | 0.01% 40.16 | 0.07% 41.04 | 6.23% 44.51 | 50.01% 68.94 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 786,432 | 786,432 | 786,432 | 786,432 | 30,057 | 7,076 | |
| 標準偏差 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.153 | 0.163 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 11.85% 46.84 | 6.38% 43.69 |
| 設定2 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 11.85% 46.84 | 6.38% 43.69 | |
| 設定3 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 11.85% 46.84 | 6.38% 43.69 | |
| 設定4 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 17.92% 55.48 | 11.85% 46.84 | 6.38% 43.69 | |
| 設定5 | 16.67% 49.99 | 16.67% 49.99 | 16.67% 49.99 | 16.67% 49.99 | 50.01% 71.81 | 24.50% 54.80 | |
| 設定6 | 11.70% 28.09 | 11.70% 28.09 | 11.70% 28.09 | 11.70% 28.09 | 2.63% 40.81 | 50.01% 70.44 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 15,728,640 | 15,728,640 | 15,728,640 | 917,504 | 917,504 | 12,258 | |
| 標準偏差 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.131 | 0.131 | 0.167 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 25.67% 59.24 | 25.67% 59.24 | 25.67% 59.24 | 9.29% 44.38 | 9.29% 44.38 | 3.37% 42.01 |
| 設定2 | 25.67% 59.24 | 25.67% 59.24 | 25.67% 59.24 | 9.29% 44.38 | 9.29% 44.38 | 3.37% 42.01 | |
| 設定3 | 25.67% 59.24 | 25.67% 59.24 | 25.67% 59.24 | 9.29% 44.38 | 9.29% 44.38 | 3.37% 42.01 | |
| 設定4 | 11.40% 44.59 | 11.40% 44.59 | 11.40% 44.59 | 34.91% 63.89 | 34.91% 63.89 | 19.96% 51.97 | |
| 設定5 | 11.40% 44.59 | 11.40% 44.59 | 11.40% 44.59 | 34.91% 63.89 | 34.91% 63.89 | 19.96% 51.97 | |
| 設定6 | 0.20% 33.10 | 0.20% 33.10 | 0.20% 33.10 | 2.34% 39.08 | 2.34% 39.08 | 50.01% 70.02 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 245,760 | 2,016 | 245,760 | 2,016 | 245,760 | 45 | |
| 標準偏差 | 0.167 | 0.234 | 0.167 | 0.234 | 0.167 | 0.183 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 33.34% 60.00 | 0.01% 42.88 | 33.34% 60.00 | 0.01% 42.88 | 33.34% 60.00 | 0.57% 41.19 |
| 設定2 | 0.01% 40.00 | 49.76% 64.14 | 0.01% 40.00 | 49.76% 64.14 | 0.01% 40.00 | 24.12% 54.08 | |
| 設定3 | 33.34% 60.00 | 0.01% 42.88 | 33.34% 60.00 | 0.01% 42.88 | 33.34% 60.00 | 0.57% 41.19 | |
| 設定4 | 0.01% 40.00 | 49.76% 64.14 | 0.01% 40.00 | 49.76% 64.14 | 0.01% 40.00 | 24.12% 54.08 | |
| 設定5 | 33.34% 60.00 | 0.01% 42.88 | 33.34% 60.00 | 0.01% 42.88 | 33.34% 60.00 | 0.57% 41.19 | |
| 設定6 | 0.01% 40.00 | 0.49% 43.09 | 0.01% 40.00 | 0.49% 43.09 | 0.01% 40.00 | 50.06% 68.27 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 393,216 | 3,584 | 393,216 | 3,584 | 393,216 | 64 | |
| 標準偏差 | 0.167 | 0.234 | 0.167 | 0.234 | 0.167 | 0.180 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 33.32% 60.00 | 0.01% 42.89 | 33.32% 60.00 | 0.01% 42.89 | 33.32% 60.00 | 1.05% 41.32 |
| 設定2 | 0.03% 40.00 | 49.83% 64.14 | 0.03% 40.00 | 49.83% 64.14 | 0.03% 40.00 | 23.37% 53.72 | |
| 設定3 | 33.32% 60.00 | 0.01% 42.89 | 33.32% 60.00 | 0.01% 42.89 | 33.32% 60.00 | 1.05% 41.32 | |
| 設定4 | 0.03% 40.00 | 49.83% 64.14 | 0.03% 40.00 | 49.83% 64.14 | 0.03% 40.00 | 23.37% 53.72 | |
| 設定5 | 33.32% 60.00 | 0.01% 42.89 | 33.32% 60.00 | 0.01% 42.89 | 33.32% 60.00 | 1.05% 41.32 | |
| 設定6 | 0.01% 39.99 | 0.34% 43.03 | 0.01% 39.99 | 0.34% 43.03 | 0.01% 39.99 | 50.16% 68.61 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 147 | 313 | 344 | 340 | 161 | 25 | |
| 標準偏差 | 0.192 | 0.180 | 0.178 | 0.182 | 0.194 | 0.168 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.03% 67.39 | 22.67% 53.33 | 1.66% 41.54 | 0.04% 40.85 | 0.11% 41.46 | 1.40% 40.90 |
| 設定2 | 34.82% 59.46 | 50.03% 68.54 | 22.13% 53.08 | 2.14% 42.01 | 1.84% 42.35 | 3.56% 42.19 | |
| 設定3 | 12.44% 47.79 | 24.17% 54.17 | 50.04% 68.80 | 23.46% 53.73 | 12.15% 47.67 | 7.64% 44.62 | |
| 設定4 | 2.46% 42.59 | 3.04% 42.43 | 23.55% 53.87 | 50.02% 68.34 | 35.50% 59.71 | 14.04% 48.43 | |
| 設定5 | 0.28% 41.46 | 0.11% 40.80 | 2.65% 42.10 | 24.38% 54.24 | 50.11% 67.25 | 22.65% 53.56 | |
| 設定6 | 0.01% 41.31 | 0.01% 40.74 | 0.01% 40.61 | 0.01% 40.83 | 0.32% 41.56 | 50.74% 70.30 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供している緑ドン の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(50%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「緑ドン の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- 緑ドンの情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
恐怖新聞~第二章~10/6/22 (火)
-
戦国物語10/6/21 (月)
-
メタルスラッグSV-00110/6/15 (火)
-
ニューパルサーV210/6/14 (月)
-
コウヘイ最凶伝~地獄の閻魔覚醒の刻~鬼浜DarkSideStory10/6/14 (月)
-
南国育ちスペシャル10/6/14 (月)
-
パチスロ ガメラ10/6/13 (日)
-
SLOT とんでも戦士ムテキング10/6/12 (土)
-
押忍!操10/6/10 (木)
-
パチスロ 蒼天の拳10/5/24 (月)
-
スロット 真田純勇士10/5/11 (火)
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~10/5/4 (火)
-
スパイガール10/4/24 (土)
-
ファニーサンタ210/4/24 (土)
-
パチスロ ひぐらしのなく頃に 祭10/4/22 (木)
-
パチスロ皆伝丸 - 朝姫奪還編10/4/19 (月)
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン10/4/19 (月)
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS10/4/11 (日)
-
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」10/4/8 (木)
-
ハッピージャグラーV10/4/8 (木)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 10/07/31 (土) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~/[解析]
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン/[解析]
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS/[解析]
-
パチスロ 蒼天の拳/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
スペシャルハナハナ30/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
うる星やつら2/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
新世紀エヴァンゲリオン~約束の時~/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
押忍!操/[解析]
-
青ドン 花火の極/[解析]
-
- 10/7/31(土)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(7)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(20)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(7)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(6)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(3)
- オリンピア(13)
- オルカ(2)
- 北電子(11)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(23)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(5)
- JPS(9)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(6)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(6)
- ネット(8)
- パイオニア(8)
- バルテック(2)
- ビスティ(11)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(4)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(20)
- ユニバーサルエンターテインメント(4)
- ラスター(2)
- ロデオ(13)