真・女神転生設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値62.5%)
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| set1 : ボーナス総数 | 25,954 | 49,249 | 53,538 | 28,891 |
| set2 : BIG,CB | 25,848 | 49,053 | 53,358 | 28,797 |
| set3 : 詳細(リプレイ判別不可能時) | 6,991 | 13,667 | 18,212 | 10,096 |
| set4 : 詳細(リプレイ判別可能時) | 6,343 | 12,400 | 16,760 | 9,308 |
| set5 : BIG中データ | 2 | 57,286 | 27,072 | 2 |
| set6 : 規定RTゲーム数(非カゲツチモード時) | 777 | 1,467 | 804 | 11 |
| set7 : 規定RTゲーム数(カゲツチ齢0/8) | 132 | 247 | 136 | 20 |
| set8 : 規定RTゲーム数(カゲツチ齢1/8) | 208 | 391 | 213 | 18 |
| set9 : 規定RTゲーム数(カゲツチ齢2/8) | 367 | 688 | 373 | 17 |
| set10 : 規定RTゲーム数(カゲツチ齢3/8) | 760 | 1,425 | 771 | 17 |
| set11 : 規定RTゲーム数(カゲツチ齢4/8) | 3,269 | 6,111 | 3,286 | 19 |
コメント
[注意]set6のBIG中データは、正しい値ではありません。
通常時は、全体的には設定差が乏しい印象を受けるものの、設定差の存在するボーナスが単独と3択リプレイ重複のみに限定されるため、そのデータがよい判断材料になりそうです。なお、リプレイのカウントは、たとえ完全に識別できたとしても非常に効果が低いです。
BIG中のハズレは、設定1と6が等しいため、ベンチマークは正しい値が出ていません。ほとんど判断材料にならないものとお考えください。
規定RTゲーム数の振り分けは、実際には小役の当選状況によって正しい測定が阻害されるとは思いますが、良好な判断材料になりうるでしょう。
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 25,954 | 49,249 | 53,538 | 28,891 | |
| 標準偏差 | 0.248 | 0.228 | 0.229 | 0.251 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 65.12 | 16.83% 46.42 | 0.26% 39.21 | 0.10% 40.09 |
| 設定2 | 32.06% 52.85 | 62.51% 66.43 | 17.25% 46.62 | 4.22% 41.73 | |
| 設定5 | 5.13% 41.99 | 19.85% 47.74 | 62.51% 66.35 | 33.19% 53.26 | |
| 設定6 | 0.32% 40.05 | 0.83% 39.41 | 20.01% 47.82 | 62.51% 64.92 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 25,848 | 49,053 | 53,358 | 28,797 | |
| 標準偏差 | 0.248 | 0.228 | 0.229 | 0.251 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 65.12 | 16.81% 46.41 | 0.25% 39.21 | 0.10% 40.09 |
| 設定2 | 32.06% 52.84 | 62.51% 66.43 | 17.24% 46.62 | 4.22% 41.73 | |
| 設定5 | 5.14% 41.99 | 19.86% 47.75 | 62.51% 66.35 | 33.19% 53.26 | |
| 設定6 | 0.32% 40.05 | 0.84% 39.41 | 20.02% 47.82 | 62.51% 64.92 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 6,991 | 13,667 | 18,212 | 10,096 | |
| 標準偏差 | 0.243 | 0.229 | 0.231 | 0.254 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 65.42 | 11.78% 44.23 | 0.03% 39.21 | 0.02% 40.17 |
| 設定2 | 30.28% 52.17 | 62.51% 66.37 | 14.61% 45.51 | 3.31% 41.47 | |
| 設定5 | 6.36% 42.33 | 23.44% 49.32 | 62.51% 66.20 | 34.19% 53.61 | |
| 設定6 | 0.87% 40.07 | 2.29% 40.09 | 22.87% 49.08 | 62.51% 64.75 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 6,343 | 12,400 | 16,760 | 9,308 | |
| 標準偏差 | 0.243 | 0.229 | 0.232 | 0.254 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 65.45 | 11.31% 44.03 | 0.03% 39.21 | 0.01% 40.17 |
| 設定2 | 30.14% 52.12 | 62.51% 66.35 | 14.54% 45.48 | 3.28% 41.46 | |
| 設定5 | 6.46% 42.36 | 23.78% 49.46 | 62.51% 66.20 | 34.22% 53.62 | |
| 設定6 | 0.91% 40.08 | 2.42% 40.16 | 22.94% 49.11 | 62.51% 64.74 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 25,165,824 | 57,286 | 27,072 | 25,165,824 | |
| 標準偏差 | 0.148 | 0.218 | 0.248 | 0.148 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 38.76% 59.27 | 10.37% 43.29 | 2.70% 40.99 | 38.76% 59.27 |
| 設定2 | 19.13% 46.04 | 62.51% 67.20 | 32.11% 52.87 | 19.13% 46.04 | |
| 設定5 | 3.38% 35.42 | 16.77% 46.23 | 62.51% 65.15 | 3.38% 35.42 | |
| 設定6 | 38.76% 59.27 | 10.37% 43.29 | 2.70% 40.99 | 38.76% 59.27 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 777 | 1,467 | 804 | 11 | |
| 標準偏差 | 0.248 | 0.231 | 0.253 | 0.234 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.52% 65.16 | 15.85% 46.03 | 3.73% 41.59 | 7.80% 42.63 |
| 設定2 | 31.78% 52.74 | 62.51% 66.27 | 33.78% 53.47 | 11.49% 44.21 | |
| 設定5 | 5.71% 42.20 | 21.66% 48.55 | 62.51% 64.82 | 15.56% 45.95 | |
| 設定6 | 0.01% 39.90 | 0.01% 39.16 | 0.01% 40.12 | 65.17% 67.20 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 132 | 247 | 136 | 20 | |
| 標準偏差 | 0.248 | 0.230 | 0.253 | 0.224 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.58% 65.14 | 16.12% 46.15 | 3.78% 41.60 | 5.05% 41.08 |
| 設定2 | 31.88% 52.77 | 62.52% 66.28 | 33.65% 53.42 | 11.70% 44.05 | |
| 設定5 | 5.55% 42.16 | 21.37% 48.42 | 62.52% 64.84 | 20.76% 48.10 | |
| 設定6 | 0.01% 39.92 | 0.01% 39.15 | 0.07% 40.13 | 62.51% 66.77 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 208 | 391 | 213 | 18 | |
| 標準偏差 | 0.248 | 0.230 | 0.252 | 0.232 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.52% 65.10 | 16.73% 46.41 | 4.02% 41.68 | 5.93% 41.79 |
| 設定2 | 32.11% 52.86 | 62.57% 66.31 | 33.47% 53.35 | 11.27% 44.09 | |
| 設定5 | 5.38% 42.10 | 20.72% 48.14 | 62.53% 64.88 | 18.27% 47.10 | |
| 設定6 | 0.01% 39.94 | 0.01% 39.15 | 0.01% 40.09 | 64.55% 67.01 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 367 | 688 | 373 | 17 | |
| 標準偏差 | 0.249 | 0.230 | 0.252 | 0.226 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.55% 65.08 | 17.27% 46.64 | 4.21% 41.74 | 7.38% 42.19 |
| 設定2 | 32.27% 52.92 | 62.53% 66.32 | 33.28% 53.29 | 11.79% 44.15 | |
| 設定5 | 5.20% 42.05 | 20.21% 47.91 | 62.52% 64.91 | 17.21% 46.55 | |
| 設定6 | 0.01% 39.96 | 0.01% 39.13 | 0.01% 40.07 | 63.63% 67.11 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 760 | 1,425 | 771 | 17 | |
| 標準偏差 | 0.249 | 0.230 | 0.251 | 0.220 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 65.06 | 17.56% 46.76 | 4.31% 41.77 | 8.93% 42.69 |
| 設定2 | 32.37% 52.96 | 62.51% 66.32 | 33.19% 53.25 | 12.24% 44.19 | |
| 設定5 | 5.13% 42.02 | 19.94% 47.80 | 62.52% 64.92 | 16.03% 45.92 | |
| 設定6 | 0.01% 39.96 | 0.01% 39.12 | 0.01% 40.05 | 62.82% 67.21 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 3,269 | 6,111 | 3,286 | 19 | |
| 標準偏差 | 0.250 | 0.230 | 0.251 | 0.226 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 65.02 | 18.31% 47.08 | 4.58% 41.85 | 9.98% 43.34 |
| 設定2 | 32.63% 53.05 | 62.51% 66.33 | 32.93% 53.16 | 11.93% 44.21 | |
| 設定5 | 4.88% 41.94 | 19.20% 47.47 | 62.51% 64.97 | 14.09% 45.16 | |
| 設定6 | 0.01% 39.99 | 0.01% 39.11 | 0.01% 40.02 | 64.01% 67.28 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供している真・女神転生 の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(62.5%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「真・女神転生 の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- 真・女神転生の情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
パチスロ トップをねらえ2!10/8/5 (木)
-
パチスロ ガメラ10/8/3 (火)
-
パチスロ 蒼天の拳10/8/3 (火)
-
科学忍者隊ガッチャマンGR10/8/2 (月)
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~10/8/1 (日)
-
めぞん一刻 ~あなたに会えて、本当によかった~10/8/1 (日)
-
恐怖新聞~第二章~10/6/22 (火)
-
戦国物語10/6/21 (月)
-
メタルスラッグSV-00110/6/15 (火)
-
ニューパルサーV210/6/14 (月)
-
コウヘイ最凶伝~地獄の閻魔覚醒の刻~鬼浜DarkSideStory10/6/14 (月)
-
南国育ちスペシャル10/6/14 (月)
-
SLOT とんでも戦士ムテキング10/6/12 (土)
-
押忍!操10/6/10 (木)
-
スロット 真田純勇士10/5/11 (火)
-
スパイガール10/4/24 (土)
-
ファニーサンタ210/4/24 (土)
-
パチスロ ひぐらしのなく頃に 祭10/4/22 (木)
-
パチスロ皆伝丸 - 朝姫奪還編10/4/19 (月)
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン10/4/19 (月)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 10/09/09 (木) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~/[解析]
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS/[解析]
-
パチスロ 蒼天の拳/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン/[解析]
-
うる星やつら2/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
新世紀エヴァンゲリオン~約束の時~/[解析]
-
パチスロスーパー海物語/[解析]
-
快盗天使ツインエンジェル2/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
回胴黙示録 カイジ2/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
- 10/9/9(木)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(7)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(20)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(7)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(6)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(4)
- オリンピア(13)
- オルカ(2)
- 北電子(11)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(23)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(5)
- JPS(9)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(6)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(6)
- ネット(8)
- パイオニア(8)
- バルテック(2)
- ビスティ(11)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(5)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(20)
- ユニバーサルエンターテインメント(4)
- ラスター(2)
- ロデオ(13)