マーベルヒーローズ設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値50%)
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set1 : BIG | 81,068 | 173,065 | 189,895 | 199,866 | 197,373 | 92,208 |
| set2 : 赤BIG | 66,489 | 141,895 | 157,156 | 167,135 | 166,235 | 77,644 |
| set3 : 赤BIG詳細 | 26,709 | 56,832 | 67,997 | 77,972 | 81,345 | 37,942 |
| set4 : 高確中特リプ | 24,426 | 52,190 | 56,319 | 55,121 | 33,685 | 10,681 |
| set5 : RT中特リプ | 26,376 | 56,331 | 61,831 | 61,311 | 29,802 | 5,716 |
| set6 : BIG中ハズレ | 394,582 | 842,735 | 924,344 | 916,004 | 433,395 | 67,635 |
| set7 : ART上乗せデータ | 229,376 | 245,760 | 229,376 | 245,760 | 229,376 | 245,760 |
| set8 : 高確演出 | 89 | 99 | 164 | 179 | 95 | 95 |
| set9 : プレ高確演出 | 229,376 | 229,376 | 229,376 | 229,376 | 229,376 | 229,376 |
コメント
判別が困難な機種です
set8は唯一大きな設定差がありますが、入手している解析値の信頼性が万全ではないと同時に、演出の見きわめを行う際に認識を誤るリスクもあり、一概におすすめは出来ません
また、set7とset9は奇数偶数の判定のみなので、このベンチマークの解は得られません
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 81,068 | 173,065 | 189,895 | 199,866 | 197,373 | 92,208 | |
| 標準偏差 | 0.192 | 0.180 | 0.177 | 0.177 | 0.182 | 0.194 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.38 | 22.78% 53.39 | 1.70% 41.54 | 0.02% 40.61 | 0.01% 40.83 | 0.01% 41.41 |
| 設定2 | 34.84% 59.47 | 50.01% 68.53 | 22.14% 53.09 | 1.73% 41.57 | 0.04% 40.85 | 0.13% 41.47 | |
| 設定3 | 12.43% 47.79 | 24.13% 54.14 | 50.01% 68.82 | 22.20% 53.12 | 2.14% 42.01 | 1.92% 42.40 | |
| 設定4 | 2.44% 42.58 | 3.00% 42.40 | 23.43% 53.82 | 50.01% 68.81 | 23.35% 53.67 | 12.33% 47.76 | |
| 設定5 | 0.28% 41.46 | 0.11% 40.80 | 2.67% 42.09 | 23.42% 53.81 | 50.01% 68.34 | 35.64% 59.77 | |
| 設定6 | 0.02% 41.32 | 0.01% 40.74 | 0.09% 40.64 | 2.65% 42.09 | 24.49% 54.30 | 50.01% 67.18 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 66,489 | 141,895 | 157,156 | 167,135 | 166,235 | 77,644 | |
| 標準偏差 | 0.192 | 0.180 | 0.177 | 0.177 | 0.182 | 0.194 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.40 | 22.56% 53.28 | 1.60% 41.49 | 0.02% 40.60 | 0.01% 40.84 | 0.01% 41.42 |
| 設定2 | 34.75% 59.44 | 50.01% 68.55 | 22.00% 53.01 | 1.64% 41.52 | 0.03% 40.85 | 0.12% 41.48 | |
| 設定3 | 12.44% 47.79 | 24.22% 54.20 | 50.01% 68.82 | 22.08% 53.05 | 2.07% 41.97 | 1.88% 42.38 | |
| 設定4 | 2.50% 42.60 | 3.11% 42.45 | 23.55% 53.89 | 50.01% 68.81 | 23.28% 53.63 | 12.32% 47.76 | |
| 設定5 | 0.31% 41.46 | 0.13% 40.80 | 2.78% 42.15 | 23.54% 53.87 | 50.01% 68.32 | 35.70% 59.80 | |
| 設定6 | 0.03% 41.31 | 0.01% 40.73 | 0.10% 40.64 | 2.75% 42.14 | 24.64% 54.38 | 50.01% 67.16 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 26,709 | 56,832 | 67,997 | 77,972 | 81,345 | 37,942 | |
| 標準偏差 | 0.189 | 0.178 | 0.177 | 0.177 | 0.183 | 0.195 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.61 | 20.70% 52.26 | 0.94% 41.11 | 0.01% 40.60 | 0.01% 40.89 | 0.01% 41.47 |
| 設定2 | 33.92% 59.11 | 50.01% 68.72 | 20.81% 52.34 | 1.10% 41.21 | 0.01% 40.90 | 0.06% 41.50 | |
| 設定3 | 12.52% 47.81 | 24.99% 54.67 | 50.01% 68.84 | 21.16% 52.53 | 1.62% 41.77 | 1.57% 42.27 | |
| 設定4 | 2.99% 42.77 | 4.04% 42.91 | 24.45% 54.40 | 50.01% 68.81 | 22.83% 53.37 | 12.25% 47.74 | |
| 設定5 | 0.52% 41.47 | 0.28% 40.80 | 3.61% 42.62 | 24.31% 54.31 | 50.01% 68.21 | 36.14% 59.96 | |
| 設定6 | 0.07% 41.23 | 0.01% 40.64 | 0.21% 40.70 | 3.45% 42.54 | 25.56% 54.86 | 50.01% 67.06 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 24,426 | 52,190 | 56,319 | 55,121 | 33,685 | 10,681 | |
| 標準偏差 | 0.192 | 0.180 | 0.177 | 0.181 | 0.183 | 0.178 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.34 | 23.12% 53.58 | 1.87% 41.65 | 0.04% 40.83 | 0.03% 40.89 | 0.24% 40.78 |
| 設定2 | 35.00% 59.53 | 50.01% 68.49 | 22.41% 53.24 | 2.24% 42.04 | 0.74% 41.28 | 1.32% 41.39 | |
| 設定3 | 12.42% 47.79 | 23.98% 54.05 | 50.01% 68.81 | 23.42% 53.72 | 8.00% 45.25 | 5.14% 43.53 | |
| 設定4 | 2.34% 42.55 | 2.83% 42.32 | 23.24% 53.71 | 50.01% 68.38 | 31.95% 58.36 | 14.31% 48.67 | |
| 設定5 | 0.25% 41.46 | 0.09% 40.81 | 2.50% 42.00 | 24.22% 54.16 | 50.01% 68.24 | 29.02% 56.92 | |
| 設定6 | 0.01% 41.33 | 0.01% 40.76 | 0.01% 40.60 | 0.10% 40.86 | 9.31% 45.98 | 50.01% 68.69 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 26,376 | 56,331 | 61,831 | 61,311 | 29,802 | 5,716 | |
| 標準偏差 | 0.192 | 0.180 | 0.177 | 0.182 | 0.192 | 0.168 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.38 | 22.73% 53.37 | 1.68% 41.54 | 0.03% 40.85 | 0.10% 41.37 | 1.00% 40.68 |
| 設定2 | 34.83% 59.47 | 50.01% 68.53 | 22.14% 53.09 | 2.10% 41.99 | 1.66% 42.18 | 2.99% 41.87 | |
| 設定3 | 12.44% 47.80 | 24.15% 54.16 | 50.01% 68.81 | 23.31% 53.65 | 11.64% 47.38 | 7.22% 44.38 | |
| 設定4 | 2.46% 42.59 | 3.03% 42.41 | 23.49% 53.85 | 50.01% 68.33 | 35.19% 59.64 | 14.44% 48.67 | |
| 設定5 | 0.29% 41.46 | 0.12% 40.80 | 2.71% 42.12 | 24.57% 54.34 | 50.01% 67.36 | 24.37% 54.58 | |
| 設定6 | 0.01% 41.31 | 0.01% 40.74 | 0.01% 40.60 | 0.01% 40.84 | 1.44% 42.06 | 50.01% 69.82 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 394,582 | 842,735 | 924,344 | 916,004 | 433,395 | 67,635 | |
| 標準偏差 | 0.192 | 0.180 | 0.177 | 0.182 | 0.193 | 0.165 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.38 | 22.75% 53.38 | 1.69% 41.55 | 0.04% 40.85 | 0.11% 41.44 | 1.41% 40.77 |
| 設定2 | 34.84% 59.47 | 50.01% 68.53 | 22.15% 53.09 | 2.11% 41.99 | 1.82% 42.32 | 3.59% 42.09 | |
| 設定3 | 12.44% 47.80 | 24.14% 54.15 | 50.01% 68.81 | 23.32% 53.66 | 12.11% 47.64 | 7.73% 44.59 | |
| 設定4 | 2.45% 42.59 | 3.02% 42.41 | 23.48% 53.84 | 50.01% 68.33 | 35.51% 59.74 | 14.29% 48.56 | |
| 設定5 | 0.29% 41.46 | 0.12% 40.80 | 2.70% 42.12 | 24.56% 54.34 | 50.01% 67.24 | 23.02% 53.84 | |
| 設定6 | 0.01% 41.31 | 0.01% 40.74 | 0.01% 40.60 | 0.01% 40.83 | 0.47% 41.62 | 50.01% 70.15 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 229,376 | 245,760 | 229,376 | 245,760 | 229,376 | 245,760 | |
| 標準偏差 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 33.33% 60.00 | 0.01% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.01% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.01% 40.00 |
| 設定2 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | |
| 設定3 | 33.33% 60.00 | 0.01% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.01% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.01% 40.00 | |
| 設定4 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | |
| 設定5 | 33.33% 60.00 | 0.01% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.01% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.01% 40.00 | |
| 設定6 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 89 | 99 | 164 | 179 | 95 | 95 | |
| 標準偏差 | 0.188 | 0.188 | 0.185 | 0.186 | 0.188 | 0.191 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.17% 67.81 | 1.91% 42.13 | 22.36% 53.07 | 0.04% 41.05 | 8.74% 45.77 | 0.22% 41.40 |
| 設定2 | 2.71% 42.58 | 50.17% 67.86 | 0.28% 41.16 | 22.82% 53.31 | 1.24% 41.78 | 10.37% 46.71 | |
| 設定3 | 33.48% 58.93 | 1.94% 42.15 | 50.04% 67.99 | 0.18% 41.13 | 34.29% 59.39 | 1.33% 41.98 | |
| 設定4 | 1.29% 41.82 | 33.43% 58.93 | 0.29% 41.17 | 50.02% 67.94 | 2.81% 42.61 | 35.29% 59.73 | |
| 設定5 | 12.02% 47.52 | 0.91% 41.60 | 26.96% 55.55 | 0.18% 41.13 | 50.12% 67.82 | 2.80% 42.75 | |
| 設定6 | 0.37% 41.33 | 11.67% 47.34 | 0.10% 41.06 | 26.79% 55.44 | 2.84% 42.63 | 50.03% 67.43 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 229,376 | 229,376 | 229,376 | 229,376 | 229,376 | 229,376 | |
| 標準偏差 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 |
| 設定2 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | |
| 設定3 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | |
| 設定4 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | |
| 設定5 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | |
| 設定6 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | 0.02% 40.00 | 33.33% 60.00 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供しているマーベルヒーローズ の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(50%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「マーベルヒーローズ の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- マーベルヒーローズの情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
青ドン 花火の匠10/3/6 (土)
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~10/2/28 (日)
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン10/2/18 (木)
-
パチスロ 鴉-KARAS-10/2/15 (月)
-
アフロのモンチ10/2/15 (月)
-
ピカ吾郎V210/2/15 (月)
-
パチスロBLOOD+10/2/14 (日)
-
パチスロスーパー海物語10/2/9 (火)
-
元祖!大江戸桜吹雪10/2/8 (月)
-
パチスロあしたのジョー10/2/8 (月)
-
パチスロ哲也 新宿vs上野 - 雀聖と呼ばれた男 -10/1/31 (日)
-
夢幻の如く10/1/18 (月)
-
タイムレスキューS10/1/15 (金)
-
タイムレスキュー77710/1/15 (金)
-
パチスロ機動戦艦ナデシコ10/1/14 (木)
-
バジリスク 甲賀忍法帖10/1/13 (水)
-
PACHISLOT ベルサイユのばら09/12/26 (土)
-
爆走列島09/12/23 (水)
-
剣豪09/12/23 (水)
-
パチスロ 一騎当千2 Brilliant Battle09/12/21 (月)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 10/03/11 (木) 19:04
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~/[解析]
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
新世紀エヴァンゲリオン~約束の時~/[解析]
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
青ドン 花火の極/[解析]
-
パチスロ北斗の拳2 ネクストゾーン将/[解析]
-
うる星やつら2/[解析]
-
スペシャルハナハナ30/[解析]
-
ラブリージャグラー/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
快盗天使ツインエンジェル2/[解析]
-
めぞん一刻 ~あなたに会えて、本当によかった~/[解析]
-
パチスロ哲也 新宿vs上野 - 雀聖と呼ばれた男 -/[解析]
-
- 10/3/11(木)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(6)
- アリストクラートテクノロジーズ(10)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(19)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(7)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(5)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(3)
- オリンピア(11)
- オルカ(2)
- 北電子(10)
- 銀座(7)
- KPE(8)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(22)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(5)
- JPS(9)
- 大一商会(2)
- 大都技研(6)
- タイヨー(7)
- タイヨーエレック(6)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(4)
- ネット(8)
- パイオニア(8)
- バルテック(2)
- ビスティ(11)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(4)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(7)
- ヤーマ(5)
- 山佐(18)
- ユニバーサルエンターテインメント(4)
- ラスター(2)
- ロデオ(11)