倖田來未 ~ KODA KUMI LIVE IN HALL II設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値50%)
基本情報
| 機種名 | 倖田來未 ~ KODA KUMI LIVE IN HALL II |
|---|---|
| ベンチマーク種別 | 定率出現 |
| 閾値 | 50% |
| 最終更新時刻 | 2010/01/29 21:32:26 |
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set1 : ボーナス総数 | 65,080 | 137,810 | 109,154 | 76,524 | 47,390 | 16,060 |
| set2 : BIG,CB | 63,431 | 134,246 | 99,823 | 65,219 | 37,441 | 11,699 |
| set3 : 小役,ボーナス4種別 | 11,081 | 23,641 | 24,339 | 23,611 | 21,069 | 9,531 |
| set4 : 詳細データ | 9,098 | 18,420 | 18,071 | 16,003 | 11,858 | 4,669 |
| set5 : JACゲーム中 | 8,936 | 7,556 | 12,577 | 7,489 | 4,476 | 2,799 |
コメント
設定6は比較的分かりやすいようです。
そのほかの設定は、大まかな高低差が分かる程度ではないでしょうか。
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 65,080 | 137,810 | 109,154 | 76,524 | 47,390 | 16,060 | |
| 標準偏差 | 0.195 | 0.185 | 0.179 | 0.176 | 0.180 | 0.179 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.10 | 24.12% 54.04 | 5.13% 43.56 | 0.42% 40.77 | 0.14% 40.83 | 0.47% 40.97 |
| 設定2 | 35.61% 59.72 | 50.01% 68.06 | 28.75% 56.73 | 4.64% 43.17 | 1.24% 41.44 | 1.59% 41.59 | |
| 設定3 | 13.35% 48.30 | 25.09% 54.56 | 50.01% 68.59 | 21.73% 52.87 | 6.60% 44.41 | 4.36% 43.14 | |
| 設定4 | 1.03% 41.98 | 0.80% 41.40 | 15.58% 49.39 | 50.01% 68.93 | 30.71% 57.79 | 13.84% 48.42 | |
| 設定5 | 0.03% 41.46 | 0.01% 40.97 | 0.56% 41.02 | 23.08% 53.64 | 50.01% 68.49 | 29.77% 57.30 | |
| 設定6 | 0.01% 41.45 | 0.01% 40.97 | 0.01% 40.70 | 0.15% 40.62 | 11.34% 47.04 | 50.01% 68.57 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 63,431 | 134,246 | 99,823 | 65,219 | 37,441 | 11,699 | |
| 標準偏差 | 0.195 | 0.185 | 0.180 | 0.175 | 0.181 | 0.176 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.07 | 24.21% 54.07 | 5.97% 44.06 | 0.62% 40.82 | 0.28% 40.96 | 0.82% 41.01 |
| 設定2 | 35.67% 59.73 | 50.01% 68.01 | 29.84% 57.30 | 5.27% 43.48 | 1.79% 41.79 | 2.12% 41.75 | |
| 設定3 | 13.46% 48.35 | 25.22% 54.62 | 50.01% 68.49 | 21.11% 52.54 | 7.26% 44.81 | 4.70% 43.21 | |
| 設定4 | 0.87% 41.91 | 0.59% 41.31 | 13.83% 48.43 | 50.01% 69.07 | 31.63% 58.25 | 13.89% 48.42 | |
| 設定5 | 0.02% 41.47 | 0.01% 41.00 | 0.38% 40.96 | 22.95% 53.59 | 50.01% 68.39 | 28.50% 56.71 | |
| 設定6 | 0.01% 41.46 | 0.01% 40.99 | 0.01% 40.76 | 0.07% 40.50 | 9.06% 45.80 | 50.01% 68.91 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 11,081 | 23,641 | 24,339 | 23,611 | 21,069 | 9,531 | |
| 標準偏差 | 0.193 | 0.181 | 0.177 | 0.177 | 0.180 | 0.191 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.29 | 23.48% 53.76 | 2.27% 41.88 | 0.06% 40.63 | 0.01% 40.75 | 0.02% 41.27 |
| 設定2 | 35.17% 59.60 | 50.01% 68.42 | 23.33% 53.76 | 2.41% 41.95 | 0.11% 40.80 | 0.30% 41.42 | |
| 設定3 | 12.48% 47.82 | 23.97% 54.03 | 50.01% 68.80 | 22.71% 53.41 | 2.97% 42.39 | 2.50% 42.57 | |
| 設定4 | 2.18% 42.48 | 2.51% 42.18 | 22.35% 53.20 | 50.01% 68.81 | 24.78% 54.50 | 12.88% 48.01 | |
| 設定5 | 0.19% 41.45 | 0.06% 40.82 | 2.04% 41.75 | 22.93% 53.53 | 50.01% 68.50 | 34.32% 59.25 | |
| 設定6 | 0.01% 41.36 | 0.01% 40.79 | 0.04% 40.62 | 1.91% 41.67 | 22.16% 53.05 | 50.01% 67.48 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 9,098 | 18,420 | 18,071 | 16,003 | 11,858 | 4,669 | |
| 標準偏差 | 0.191 | 0.181 | 0.176 | 0.177 | 0.179 | 0.183 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.44 | 22.75% 53.36 | 3.32% 42.42 | 0.15% 40.65 | 0.02% 40.69 | 0.17% 40.98 |
| 設定2 | 34.28% 59.21 | 50.01% 68.46 | 24.38% 54.38 | 3.53% 42.57 | 0.47% 40.94 | 0.99% 41.43 | |
| 設定3 | 13.34% 48.26 | 24.48% 54.32 | 50.01% 68.93 | 21.81% 52.91 | 4.88% 43.41 | 3.76% 42.95 | |
| 設定4 | 2.21% 42.43 | 2.73% 42.28 | 20.47% 52.16 | 50.01% 68.85 | 28.01% 56.34 | 14.03% 48.56 | |
| 設定5 | 0.19% 41.37 | 0.07% 40.81 | 1.84% 41.58 | 23.52% 53.87 | 50.01% 68.64 | 31.08% 57.87 | |
| 設定6 | 0.01% 41.28 | 0.01% 40.77 | 0.01% 40.54 | 1.01% 41.14 | 16.63% 49.98 | 50.01% 68.21 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 8,936 | 7,556 | 12,577 | 7,489 | 4,476 | 2,799 | |
| 標準偏差 | 0.200 | 0.204 | 0.194 | 0.204 | 0.188 | 0.167 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.69 | 4.83% 44.19 | 34.19% 59.05 | 1.24% 42.43 | 16.46% 49.89 | 4.28% 42.60 |
| 設定2 | 3.16% 43.23 | 50.01% 66.36 | 0.10% 41.44 | 39.88% 61.38 | 0.52% 41.42 | 15.68% 49.41 | |
| 設定3 | 38.69% 61.03 | 1.60% 42.60 | 50.01% 67.22 | 0.42% 42.03 | 31.94% 58.11 | 3.96% 42.41 | |
| 設定4 | 0.86% 42.08 | 40.25% 61.58 | 0.02% 41.40 | 50.01% 66.34 | 0.27% 41.29 | 23.75% 54.23 | |
| 設定5 | 7.19% 45.25 | 0.10% 41.86 | 15.70% 49.50 | 0.03% 41.84 | 50.01% 67.71 | 2.35% 41.45 | |
| 設定6 | 0.13% 41.71 | 3.24% 43.41 | 0.01% 41.39 | 8.46% 45.98 | 0.83% 41.58 | 50.02% 69.91 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供している倖田來未 ~ KODA KUMI LIVE IN HALL II の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(50%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「倖田來未 ~ KODA KUMI LIVE IN HALL II の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- 倖田來未 ~ KODA KUMI LIVE IN HALL IIの情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~12/3/13 (火)
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説11/12/22 (木)
-
ぱちすろ黄門ちゃま ~光れ!正義の印籠編!~11/8/23 (火)
-
パチスロ スーパー海物語 IN沖縄11/8/13 (土)
-
ダイナミックサンダーV11/8/9 (火)
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~11/4/29 (金)
-
アイムジャグラーAPEX11/3/24 (木)
-
GETだ!BILLY11/3/23 (水)
-
パチスロろくでなしBLUES11/3/17 (木)
-
スカイラブ2~再開の空~11/3/1 (火)
-
サイボーグ009 ~地上より永遠に~11/2/22 (火)
-
009-111/2/12 (土)
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS11/2/11 (金)
-
ハーレムエース211/2/1 (火)
-
凄忍11/1/26 (水)
-
緑ドン VIVA!情熱南米編11/1/24 (月)
-
燃えよ!功夫大戦11/1/24 (月)
-
スペシャルハナハナⅡ-3011/1/24 (月)
-
サクラ大戦3~巴里は燃えているか~11/1/22 (土)
-
月面兎兵器 ミーナ11/1/17 (月)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 12/05/23 (水) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説/[解析]
-
アイムジャグラーAPEX/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
Myジャグラー/[解析]
-
スペシャルハナハナⅡ-30/[解析]
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
緑ドン VIVA!情熱南米編/[解析]
-
ラブリージャグラー/[解析]
-
- 12/5/23(水)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(8)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(21)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(12)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(7)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(5)
- オリンピア(15)
- オルカ(2)
- 北電子(13)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(27)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(6)
- JPS(9)
- スパイキー(1)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(7)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(7)
- ネット(9)
- パイオニア(10)
- バルテック(2)
- ビスティ(15)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(7)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(22)
- ユニバーサルエンターテインメント(5)
- ラスター(2)
- ロデオ(14)