倖田來未 ~ KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値50%)
基本情報
| 機種名 | 倖田來未 ~ KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL |
|---|---|
| ベンチマーク種別 | 定率出現 |
| 閾値 | 50% |
| 最終更新時刻 | 2010/01/28 00:17:25 |
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set1 : ボーナス総数 | 112,772 | 222,937 | 381,090 | 541,242 | 226,108 | 24,688 |
| set2 : BIG+LB, REG | 112,112 | 221,197 | 360,740 | 432,440 | 174,771 | 22,875 |
| set3 : BIG,LB,REG | 109,564 | 205,225 | 293,644 | 339,700 | 136,149 | 20,625 |
| set4 : 詳細データ | 5,740 | 10,515 | 12,533 | 16,331 | 11,521 | 4,613 |
| set5 : チャンスタイム中データ | 196,608 | 196,608 | 196,608 | 196,608 | 196,608 | 2,297 |
コメント
いずれのデータセットでも余り高い効果は期待出来ません
なるべく詳細データとチャンスタイム中のリプレイデータを併用してください
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 112,772 | 222,937 | 381,090 | 541,242 | 226,108 | 24,688 | |
| 標準偏差 | 0.193 | 0.176 | 0.189 | 0.188 | 0.193 | 0.163 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.25 | 26.08% 55.35 | 0.16% 41.27 | 0.01% 41.13 | 0.01% 41.36 | 1.28% 40.59 |
| 設定2 | 36.12% 60.07 | 50.01% 68.94 | 8.23% 45.54 | 0.22% 41.24 | 0.54% 41.64 | 3.45% 41.91 | |
| 設定3 | 9.45% 46.26 | 17.68% 50.57 | 50.01% 67.61 | 29.56% 56.86 | 15.30% 49.29 | 9.62% 45.69 | |
| 設定4 | 3.67% 43.27 | 5.60% 43.71 | 34.63% 59.49 | 50.01% 67.75 | 34.15% 59.06 | 14.10% 48.43 | |
| 設定5 | 0.77% 41.77 | 0.66% 40.90 | 7.01% 44.90 | 20.23% 51.90 | 50.01% 67.28 | 21.57% 53.00 | |
| 設定6 | 0.01% 41.38 | 0.01% 40.53 | 0.01% 41.19 | 0.01% 41.13 | 0.04% 41.38 | 50.01% 70.39 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 112,112 | 221,197 | 360,740 | 432,440 | 174,771 | 22,875 | |
| 標準偏差 | 0.193 | 0.176 | 0.191 | 0.191 | 0.188 | 0.161 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.26 | 26.00% 55.30 | 0.21% 41.38 | 0.01% 41.27 | 0.05% 41.17 | 1.60% 40.64 |
| 設定2 | 36.05% 60.03 | 50.01% 68.95 | 8.99% 45.98 | 0.65% 41.60 | 1.32% 41.84 | 3.92% 42.08 | |
| 設定3 | 9.54% 46.31 | 17.75% 50.61 | 50.01% 67.45 | 32.83% 58.47 | 16.82% 50.08 | 10.28% 46.03 | |
| 設定4 | 3.73% 43.30 | 5.69% 43.75 | 35.29% 59.75 | 50.01% 67.47 | 31.77% 58.02 | 14.60% 48.71 | |
| 設定5 | 0.71% 41.73 | 0.59% 40.86 | 5.53% 44.17 | 16.53% 49.93 | 50.01% 67.70 | 19.63% 51.84 | |
| 設定6 | 0.01% 41.37 | 0.01% 40.52 | 0.01% 41.28 | 0.01% 41.27 | 0.06% 41.18 | 50.01% 70.71 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 109,564 | 205,225 | 293,644 | 339,700 | 136,149 | 20,625 | |
| 標準偏差 | 0.192 | 0.175 | 0.191 | 0.190 | 0.185 | 0.161 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.35 | 26.29% 55.49 | 0.55% 41.54 | 0.02% 41.23 | 0.20% 41.09 | 1.89% 40.80 |
| 設定2 | 35.65% 59.88 | 50.01% 69.04 | 9.90% 46.45 | 1.57% 42.04 | 2.81% 42.50 | 4.47% 42.40 | |
| 設定3 | 9.71% 46.38 | 16.50% 49.90 | 50.01% 67.49 | 33.01% 58.60 | 15.92% 49.59 | 9.55% 45.57 | |
| 設定4 | 3.95% 43.38 | 6.47% 44.17 | 35.03% 59.64 | 50.01% 67.56 | 30.93% 57.71 | 14.00% 48.34 | |
| 設定5 | 0.71% 41.69 | 0.76% 40.91 | 4.54% 43.63 | 15.43% 49.34 | 50.01% 68.03 | 20.11% 52.14 | |
| 設定6 | 0.01% 41.32 | 0.01% 40.48 | 0.01% 41.25 | 0.01% 41.22 | 0.17% 41.08 | 50.01% 70.75 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 5,740 | 10,515 | 12,533 | 16,331 | 11,521 | 4,613 | |
| 標準偏差 | 0.199 | 0.184 | 0.178 | 0.183 | 0.180 | 0.179 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.78 | 29.98% 57.23 | 1.27% 41.37 | 0.01% 40.91 | 0.01% 40.73 | 0.06% 40.72 |
| 設定2 | 37.91% 60.69 | 50.01% 68.13 | 13.63% 48.30 | 0.54% 41.20 | 0.10% 40.78 | 0.53% 40.98 | |
| 設定3 | 9.61% 46.44 | 17.02% 50.19 | 50.01% 68.68 | 24.80% 54.43 | 6.55% 44.37 | 5.46% 43.74 | |
| 設定4 | 2.18% 42.70 | 2.83% 42.47 | 29.30% 57.08 | 50.01% 68.19 | 29.47% 57.12 | 15.17% 49.16 | |
| 設定5 | 0.30% 41.76 | 0.19% 41.04 | 5.66% 43.83 | 23.79% 53.89 | 50.01% 68.55 | 28.79% 56.77 | |
| 設定6 | 0.02% 41.62 | 0.01% 40.94 | 0.16% 40.75 | 0.89% 41.39 | 13.90% 48.46 | 50.01% 68.62 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 196,608 | 196,608 | 196,608 | 196,608 | 196,608 | 2,297 | |
| 標準偏差 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.149 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 10.00% 45.53 |
| 設定2 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 10.00% 45.53 | |
| 設定3 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 10.00% 45.53 | |
| 設定4 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 10.00% 45.53 | |
| 設定5 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 17.34% 54.47 | 10.00% 45.53 | |
| 設定6 | 13.35% 27.64 | 13.35% 27.64 | 13.35% 27.64 | 13.35% 27.64 | 13.35% 27.64 | 50.01% 72.36 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供している倖田來未 ~ KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(50%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「倖田來未 ~ KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- 倖田來未 ~ KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALLの情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~12/3/13 (火)
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説11/12/22 (木)
-
ぱちすろ黄門ちゃま ~光れ!正義の印籠編!~11/8/23 (火)
-
パチスロ スーパー海物語 IN沖縄11/8/13 (土)
-
ダイナミックサンダーV11/8/9 (火)
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~11/4/29 (金)
-
アイムジャグラーAPEX11/3/24 (木)
-
GETだ!BILLY11/3/23 (水)
-
パチスロろくでなしBLUES11/3/17 (木)
-
スカイラブ2~再開の空~11/3/1 (火)
-
サイボーグ009 ~地上より永遠に~11/2/22 (火)
-
009-111/2/12 (土)
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS11/2/11 (金)
-
ハーレムエース211/2/1 (火)
-
凄忍11/1/26 (水)
-
緑ドン VIVA!情熱南米編11/1/24 (月)
-
燃えよ!功夫大戦11/1/24 (月)
-
スペシャルハナハナⅡ-3011/1/24 (月)
-
サクラ大戦3~巴里は燃えているか~11/1/22 (土)
-
月面兎兵器 ミーナ11/1/17 (月)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 12/05/23 (水) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説/[解析]
-
アイムジャグラーAPEX/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
Myジャグラー/[解析]
-
スペシャルハナハナⅡ-30/[解析]
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
緑ドン VIVA!情熱南米編/[解析]
-
ラブリージャグラー/[解析]
-
- 12/5/23(水)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(8)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(21)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(12)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(7)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(5)
- オリンピア(15)
- オルカ(2)
- 北電子(13)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(27)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(6)
- JPS(9)
- スパイキー(1)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(7)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(7)
- ネット(9)
- パイオニア(10)
- バルテック(2)
- ビスティ(15)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(7)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(22)
- ユニバーサルエンターテインメント(5)
- ラスター(2)
- ロデオ(14)