海遊記設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値50%)
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set1 : ボーナス総数 | 109,019 | 267,946 | 372,941 | 480,747 | 263,257 | 9,944 |
| set2 : 海遊記,カニ+カメ | 79,878 | 183,135 | 230,624 | 254,664 | 127,216 | 6,994 |
| set3 : [通常時]簡易=小役(単独),ボーナス3種別 | 9,801 | 9,914 | 10,574 | 8,182 | 5,972 | 2,607 |
| set4 : [ART中]簡易=小役(単独),ボーナス3種別 | 5,836 | 5,946 | 5,885 | 3,907 | 2,123 | 594 |
| set5 : [通常時]詳細 | 7,541 | 7,559 | 7,395 | 5,026 | 4,348 | 1,833 |
| set6 : [ART中]詳細 | 4,613 | 4,513 | 4,655 | 3,143 | 1,855 | 565 |
| set7 : [通常時]特リプ | 517,027 | 757,729 | 1,572,864 | 1,572,864 | 1,572,864 | 84,984 |
| set8 : [カニ後CZ]特リプ | 2,045 | 17,339 | 17,981 | 1,282 | 3,343 | 3,545 |
| set9 : [カメ後CZ]特リプ | 1,221 | 197 | 1,398 | 169 | 361 | 89 |
コメント
全設定でとても良い数値が出ています。
データ採取は多岐にわたり煩雑な作業を強いられますが、それに見合うだけの結果を得られるのではないでしょうか。
データ表示機を用いた場合でも設定6に関しては非常に優秀です。
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 109,019 | 267,946 | 372,941 | 480,747 | 263,257 | 9,944 | |
| 標準偏差 | 0.185 | 0.178 | 0.175 | 0.189 | 0.202 | 0.156 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 68.00 | 16.73% 50.03 | 0.49% 40.75 | 0.01% 41.20 | 0.01% 41.76 | 3.29% 41.41 |
| 設定2 | 32.18% 58.38 | 50.01% 68.73 | 21.76% 52.91 | 0.71% 41.57 | 0.81% 42.16 | 6.28% 43.33 | |
| 設定3 | 13.25% 48.15 | 27.63% 56.16 | 50.01% 69.06 | 17.54% 50.46 | 10.25% 46.82 | 9.55% 45.43 | |
| 設定4 | 3.47% 42.87 | 4.84% 43.35 | 22.32% 53.23 | 50.01% 67.61 | 38.95% 61.01 | 13.79% 48.15 | |
| 設定5 | 1.12% 41.60 | 0.82% 41.09 | 5.45% 43.58 | 31.76% 57.97 | 50.01% 66.48 | 17.12% 50.29 | |
| 設定6 | 0.01% 41.00 | 0.01% 40.63 | 0.01% 40.47 | 0.01% 41.20 | 0.01% 41.76 | 50.01% 71.39 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 79,878 | 183,135 | 230,624 | 254,664 | 127,216 | 6,994 | |
| 標準偏差 | 0.188 | 0.178 | 0.177 | 0.184 | 0.197 | 0.151 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.77 | 19.14% 51.39 | 0.88% 41.05 | 0.01% 40.96 | 0.04% 41.56 | 6.18% 43.03 |
| 設定2 | 33.16% 58.79 | 50.01% 68.69 | 21.88% 52.95 | 1.40% 41.71 | 1.41% 42.25 | 8.90% 44.84 | |
| 設定3 | 13.01% 48.05 | 26.28% 55.39 | 50.01% 68.88 | 21.14% 52.43 | 11.73% 47.49 | 10.65% 46.00 | |
| 設定4 | 3.14% 42.79 | 4.20% 43.01 | 23.27% 53.74 | 50.01% 68.09 | 36.84% 60.24 | 12.17% 47.01 | |
| 設定5 | 0.71% 41.49 | 0.40% 40.87 | 4.00% 42.82 | 27.47% 55.86 | 50.01% 66.92 | 12.12% 46.98 | |
| 設定6 | 0.01% 41.12 | 0.01% 40.65 | 0.01% 40.56 | 0.01% 40.95 | 0.01% 41.54 | 50.01% 72.15 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 9,801 | 9,914 | 10,574 | 8,182 | 5,972 | 2,607 | |
| 標準偏差 | 0.179 | 0.170 | 0.170 | 0.169 | 0.158 | 0.159 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 68.61 | 15.83% 49.51 | 26.76% 55.93 | 5.28% 43.27 | 5.30% 42.79 | 3.46% 41.69 |
| 設定2 | 16.48% 49.89 | 50.01% 69.62 | 8.19% 45.02 | 26.66% 55.90 | 4.73% 42.43 | 5.48% 42.96 | |
| 設定3 | 28.35% 56.52 | 9.43% 45.73 | 50.01% 69.58 | 8.65% 45.26 | 19.42% 51.74 | 7.79% 44.41 | |
| 設定4 | 3.77% 42.80 | 23.62% 54.09 | 5.37% 43.36 | 50.01% 69.69 | 13.62% 48.07 | 12.97% 47.67 | |
| 設定5 | 1.41% 41.48 | 1.13% 40.85 | 9.65% 45.88 | 8.56% 45.21 | 50.01% 71.12 | 20.32% 52.29 | |
| 設定6 | 0.01% 40.70 | 0.02% 40.20 | 0.04% 40.23 | 0.87% 40.67 | 6.96% 43.85 | 50.01% 70.97 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 5,836 | 5,946 | 5,885 | 3,907 | 2,123 | 594 | |
| 標準偏差 | 0.182 | 0.170 | 0.171 | 0.160 | 0.165 | 0.163 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 68.27 | 22.79% 53.59 | 24.23% 54.41 | 5.10% 42.78 | 3.76% 42.20 | 3.27% 41.79 |
| 設定2 | 23.51% 53.75 | 50.01% 69.58 | 16.65% 49.99 | 17.56% 50.56 | 5.61% 43.32 | 4.66% 42.64 | |
| 設定3 | 24.65% 54.37 | 16.74% 50.04 | 50.01% 69.47 | 14.30% 48.52 | 13.36% 48.00 | 6.33% 43.66 | |
| 設定4 | 1.81% 41.85 | 10.35% 46.29 | 7.78% 44.81 | 50.01% 70.79 | 23.94% 54.40 | 12.78% 47.62 | |
| 設定5 | 0.05% 40.89 | 0.13% 40.29 | 1.36% 41.06 | 13.05% 47.74 | 50.02% 70.15 | 22.97% 53.86 | |
| 設定6 | 0.01% 40.86 | 0.01% 40.21 | 0.01% 40.27 | 0.01% 39.61 | 3.33% 41.94 | 50.02% 70.44 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 7,541 | 7,559 | 7,395 | 5,026 | 4,348 | 1,833 | |
| 標準偏差 | 0.178 | 0.167 | 0.168 | 0.166 | 0.157 | 0.158 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 68.77 | 19.46% 51.67 | 24.69% 54.78 | 6.46% 43.83 | 6.40% 43.45 | 4.18% 42.09 |
| 設定2 | 19.89% 51.81 | 50.01% 70.00 | 10.30% 46.21 | 24.86% 54.94 | 6.22% 43.34 | 5.58% 42.98 | |
| 設定3 | 25.53% 54.99 | 10.40% 46.24 | 50.01% 69.85 | 7.78% 44.63 | 19.90% 52.06 | 7.76% 44.36 | |
| 設定4 | 2.78% 42.18 | 18.54% 51.12 | 3.49% 42.15 | 50.01% 70.13 | 11.51% 46.71 | 12.50% 47.36 | |
| 設定5 | 1.81% 41.63 | 1.61% 40.96 | 11.48% 46.91 | 9.44% 45.64 | 50.01% 71.25 | 19.99% 52.10 | |
| 設定6 | 0.01% 40.62 | 0.02% 40.01 | 0.06% 40.11 | 1.47% 40.82 | 6.00% 43.20 | 50.01% 71.10 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 4,613 | 4,513 | 4,655 | 3,143 | 1,855 | 565 | |
| 標準偏差 | 0.181 | 0.168 | 0.171 | 0.160 | 0.162 | 0.163 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 68.37 | 20.99% 52.57 | 25.08% 54.91 | 5.73% 43.17 | 4.36% 42.42 | 3.45% 41.87 |
| 設定2 | 21.43% 52.62 | 50.01% 69.85 | 15.42% 49.27 | 18.42% 51.09 | 5.70% 43.24 | 4.80% 42.70 | |
| 設定3 | 26.04% 55.16 | 16.10% 49.66 | 50.01% 69.48 | 13.08% 47.76 | 13.97% 48.34 | 6.38% 43.67 | |
| 設定4 | 2.39% 42.13 | 12.63% 47.60 | 7.24% 44.49 | 50.01% 70.82 | 22.05% 53.31 | 12.68% 47.55 | |
| 設定5 | 0.15% 40.90 | 0.30% 40.25 | 2.28% 41.59 | 12.75% 47.55 | 50.02% 70.53 | 22.67% 53.69 | |
| 設定6 | 0.01% 40.82 | 0.01% 40.08 | 0.01% 40.26 | 0.04% 39.61 | 3.94% 42.16 | 50.04% 70.52 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 517,027 | 757,729 | 1,572,864 | 1,572,864 | 1,572,864 | 84,984 | |
| 標準偏差 | 0.214 | 0.206 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.163 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 65.59 | 40.67% 61.65 | 16.68% 50.12 | 16.54% 45.13 | 16.41% 38.72 | 1.59% 40.74 |
| 設定2 | 43.41% 62.50 | 50.01% 66.18 | 16.77% 53.07 | 16.67% 49.86 | 16.56% 45.28 | 2.71% 41.42 | |
| 設定3 | 5.00% 44.54 | 7.45% 45.52 | 16.90% 56.93 | 16.88% 57.96 | 16.86% 58.17 | 10.39% 46.14 | |
| 設定4 | 1.34% 42.83 | 1.66% 42.71 | 16.89% 56.49 | 16.90% 58.51 | 16.91% 60.07 | 14.90% 48.91 | |
| 設定5 | 0.27% 42.33 | 0.24% 42.02 | 16.84% 55.16 | 16.88% 57.95 | 16.92% 60.71 | 20.43% 52.31 | |
| 設定6 | 0.01% 42.21 | 0.01% 41.91 | 15.95% 28.23 | 16.16% 30.58 | 16.37% 37.05 | 50.01% 70.47 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 2,045 | 17,339 | 17,981 | 1,282 | 3,343 | 3,545 | |
| 標準偏差 | 0.186 | 0.235 | 0.235 | 0.158 | 0.235 | 0.234 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.97 | 0.14% 42.97 | 0.15% 42.97 | 2.90% 41.28 | 0.01% 42.89 | 0.01% 42.89 |
| 設定2 | 24.44% 54.19 | 50.01% 64.17 | 49.86% 64.11 | 16.94% 50.17 | 0.01% 42.89 | 0.01% 42.89 | |
| 設定3 | 25.19% 54.59 | 49.87% 64.11 | 50.01% 64.17 | 16.46% 49.86 | 0.01% 42.89 | 0.01% 42.89 | |
| 設定4 | 0.39% 41.22 | 0.01% 42.91 | 0.01% 42.91 | 50.03% 71.13 | 0.33% 43.03 | 0.35% 43.04 | |
| 設定5 | 0.01% 41.02 | 0.01% 42.91 | 0.01% 42.91 | 6.35% 43.46 | 50.01% 64.21 | 49.66% 64.07 | |
| 設定6 | 0.01% 41.02 | 0.01% 42.91 | 0.01% 42.91 | 7.35% 44.10 | 49.68% 64.07 | 50.01% 64.22 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 1,221 | 197 | 1,398 | 169 | 361 | 89 | |
| 標準偏差 | 0.231 | 0.169 | 0.231 | 0.182 | 0.168 | 0.196 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 64.40 | 3.70% 42.34 | 48.60% 63.83 | 0.14% 40.91 | 17.07% 50.23 | 0.27% 41.63 |
| 設定2 | 0.01% 42.80 | 50.04% 69.70 | 0.01% 42.78 | 20.06% 51.86 | 12.62% 47.59 | 10.73% 46.97 | |
| 設定3 | 48.78% 63.87 | 4.51% 42.82 | 50.01% 64.44 | 0.19% 40.94 | 20.21% 52.11 | 0.32% 41.65 | |
| 設定4 | 0.01% 42.80 | 16.48% 49.89 | 0.01% 42.78 | 50.13% 68.39 | 0.06% 40.12 | 36.65% 60.20 | |
| 設定5 | 1.23% 43.33 | 24.04% 54.35 | 1.41% 43.39 | 2.46% 42.19 | 50.07% 69.85 | 1.98% 42.50 | |
| 設定6 | 0.01% 42.80 | 1.25% 40.90 | 0.01% 42.78 | 27.05% 55.70 | 0.01% 40.09 | 50.09% 67.05 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供している海遊記 の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(50%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「海遊記 の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- 海遊記の情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~12/3/13 (火)
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説11/12/22 (木)
-
ぱちすろ黄門ちゃま ~光れ!正義の印籠編!~11/8/23 (火)
-
パチスロ スーパー海物語 IN沖縄11/8/13 (土)
-
ダイナミックサンダーV11/8/9 (火)
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~11/4/29 (金)
-
アイムジャグラーAPEX11/3/24 (木)
-
GETだ!BILLY11/3/23 (水)
-
パチスロろくでなしBLUES11/3/17 (木)
-
スカイラブ2~再開の空~11/3/1 (火)
-
サイボーグ009 ~地上より永遠に~11/2/22 (火)
-
009-111/2/12 (土)
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS11/2/11 (金)
-
ハーレムエース211/2/1 (火)
-
凄忍11/1/26 (水)
-
緑ドン VIVA!情熱南米編11/1/24 (月)
-
燃えよ!功夫大戦11/1/24 (月)
-
スペシャルハナハナⅡ-3011/1/24 (月)
-
サクラ大戦3~巴里は燃えているか~11/1/22 (土)
-
月面兎兵器 ミーナ11/1/17 (月)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 12/05/22 (火) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説/[解析]
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~/[解析]
-
アイムジャグラーAPEX/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
Myジャグラー/[解析]
-
スペシャルハナハナⅡ-30/[解析]
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
ニューパルサー3/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
スペシャルハナハナ30/[解析]
-
ラブリージャグラー/[解析]
-
- 12/5/22(火)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(8)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(21)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(12)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(7)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(5)
- オリンピア(15)
- オルカ(2)
- 北電子(13)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(27)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(6)
- JPS(9)
- スパイキー(1)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(7)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(7)
- ネット(9)
- パイオニア(10)
- バルテック(2)
- ビスティ(15)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(7)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(22)
- ユニバーサルエンターテインメント(5)
- ラスター(2)
- ロデオ(14)