パチスロ北斗の拳2 ネクストゾーン将設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 パチスロ北斗の拳2 ネクストゾーン将
読み パチスロホクトノケンツーネクストゾーンショウ
機種コード hokuto_sho
メーカー サミー
設定 1から6までの6段階設定
判別ツールバージョン 1.3
このファイルの最終更新日時 2008/12/18 04:20:06

使用解析値

ボーナス総数
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
総ボーナス 1/186.71 1/175.23 1/165.91 1/151.7 1/146.94 1/129.77
BIG,MB
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BIG 1/289.98 1/282.48 1/276.52 1/268.59 1/251.1 1/235.74
MB 1/524.29 1/461.52 1/414.78 1/348.6 1/354.25 1/288.7
小役,ボーナス5種別
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル 1/8.996 1/8.874 1/8.698 1/8.635 1/8.506 1/8.495
角チェリー 1/116.2 1/114.77 1/113.38 1/108.68 1/104.03 1/100.21
弱スイカ 1/155.67 1/154.2 1/152.06 1/151.35 1/150.31 1/148.95
中チェ弱 1/218.45 1/217.73 1/216.29 1/215.58 1/214.17 1/211.41
強スイカ 1/356.17 1/348.6 1/341.33 1/327.68 1/324.44 1/312.08
赤7BIG 1/1110.78 1/1057.03 1/992.97 1/963.76 1/897.75 1/851.12
北北7BIG 1/1424.7 1/1424.7 1/1424.7 1/1365.33 1/1285.02 1/1191.56
77北BIG 1/579.96 1/564.97 1/560.14 1/546.13 1/508.03 1/474.9
北斗MB 1/1191.56 1/1040.25 1/949.8 1/771.01 1/780.19 1/642.51
赤7MB 1/936.23 1/829.57 1/736.36 1/636.27 1/648.87 1/524.29
詳細データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル単独 1/8.996 1/8.874 1/8.698 1/8.635 1/8.506 1/8.495
角チェリー単独 1/116.2 1/114.77 1/113.38 1/108.68 1/104.03 1/100.21
弱スイカ単独 1/155.67 1/154.2 1/152.06 1/151.35 1/150.31 1/148.95
中チェ弱単独 1/218.45 1/217.73 1/216.29 1/215.58 1/214.17 1/211.41
強スイカ単独 1/356.17 1/348.6 1/341.33 1/327.68 1/324.44 1/312.08
中チェ弱+赤7BIG 1/4096 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/3120.76
単独赤7BIG 1/7281.78 1/7281.78 1/7281.78 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82
強スイカ+赤7BIG 1/16384 1/16384 1/10922.67 1/10922.67 1/8192 1/8192
角チェリー+赤7BIG 1/21845.33 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
弱スイカ+赤7BIG 1/21845.33 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/10922.67
リプレイ+赤7BIG 1/65536 1/65536 1/65536 1/32768 1/32768 1/32768
中チェ弱+北北7BIG 1/5461.33 1/5461.33 1/5461.33 1/5461.33 1/5041.23 1/5041.23
強スイカ+北北7BIG 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/8192 1/8192 1/6553.6
単独北北7BIG 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29
弱スイカ+北北7BIG 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/21845.33 1/16384 1/13107.2
ベル+北北7BIG 1/65536 1/65536 1/65536 1/65536 1/32768 1/32768
中チェ弱+77北BIG 1/1820.44 1/1771.24 1/1724.63 1/1680.41 1/1638.4 1/1598.44
強スイカ+77北BIG 1/3640.89 1/3640.89 1/3640.89 1/3640.89 1/3276.8 1/3276.8
単独77北BIG 1/5957.82 1/5041.23 1/5041.23 1/5041.23 1/4681.14 1/4096
チャ目(7・ユリア・7)+77北BIG 1/5957.82 1/5957.82 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33 1/4681.14
チャ目(7・ユリア・北斗)+77北BIG 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/5957.82 1/5041.23
弱スイカ+77北BIG 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/7281.78 1/7281.78 1/6553.6
角チェリー+77北BIG 1/16384 1/16384 1/16384 1/16384 1/10922.67 1/10922.67
ベル+77北BIG 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/32768 1/21845.33
リプレイ+77北BIG 1/65536 1/65536 1/65536 1/65536 1/32768 1/32768
中チェ弱+北斗MB 1/4369.07 1/4096 1/3640.89 1/3276.8 1/2978.91 1/2730.67
単独北斗MB 1/9362.29 1/6553.6 1/5957.82 1/5041.23 1/5957.82 1/4369.07
チャ目(7・ユリア・7)+北斗MB 1/9362.29 1/8192 1/8192 1/5461.33 1/5957.82 1/4369.07
チャ目(7・ユリア・北斗)+北斗MB 1/9362.29 1/8192 1/8192 1/5461.33 1/5957.82 1/4369.07
強スイカ+北斗MB 1/8192 1/6553.6 1/5461.33 1/5461.33 1/5461.33 1/4681.14
弱スイカ+北斗MB 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
角チェリー+北斗MB 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/8192 1/8192 1/7281.78
中チェ弱+赤7MB 1/3449.26 1/2978.91 1/2730.67 1/2520.62 1/2340.57 1/2048
チャ目(7・ユリア・7)+赤7MB 1/5957.82 1/5461.33 1/4681.14 1/3855.06 1/4681.14 1/3276.8
チャ目(7・ユリア・北斗)+赤7MB 1/5957.82 1/5461.33 1/4681.14 1/3855.06 1/4681.14 1/3276.8
強スイカ+赤7MB 1/7281.78 1/5957.82 1/5957.82 1/4369.07 1/4369.07 1/3855.06
単独赤7MB 1/8192 1/7281.78 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14 1/4096
弱スイカ+赤7MB 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192 1/7281.78 1/5957.82
角チェリー+赤7MB 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/7281.78
BIG中データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
角チェリー 1/32 1/32.77 1/33.85 1/34.38 1/34.49 1/34.77
中チェ or 7ユリア7 1/32 1/30.23 1/28.79 1/26.97 1/24.96 1/23.2
スイカ 1/40.01 1/39.01 1/37.24 1/35.62 1/34.13 1/32
7ユリア北斗 1/128 1/128 1/128 1/100.05 1/100.05 1/100.05
オーラ色(初当たり)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
白オーラ 49.99% 50.14% 49.67% 49.39% 48.77% 48.62%
青オーラ 25% 24.85% 24.7% 24.54% 24.39% 24.24%
黄オーラ 12.5% 12.65% 12.81% 12.96% 13.11% 13.26%
緑オーラ 6.25% 5.49% 6.56% 5.79% 6.86% 6.25%
赤オーラ 3.13% 3.74% 3.13% 3.74% 3.13% 3.74%
レインボー 3.13% 3.13% 3.13% 3.58% 3.74% 3.89%
オーラ色(2・3連目)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
白オーラ 39.02% 39.64% 37.96% 37.49% 35.82% 34.6%
青オーラ 28.13% 27.97% 27.82% 27.67% 27.52% 27.36%
黄オーラ 15.63% 15.93% 16.24% 16.54% 16.85% 17.15%
緑オーラ 9.38% 7.09% 10.14% 7.85% 10.9% 9.38%
赤オーラ 3.92% 5.45% 3.92% 5.76% 3.92% 6.06%
レインボー 3.92% 3.92% 3.92% 4.69% 4.99% 5.45%
オーラ色(4連目以降)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
白オーラ 30.82% 32.33% 31.95% 29.7% 31.19% 28.71%
青オーラ 30.74% 29.24% 27.74% 26.24% 24.74% 23.24%
緑オーラ 19.22% 14.52% 21.09% 17.34% 22.97% 19.22%
赤オーラ 11.53% 16.22% 11.53% 17.15% 11.53% 17.29%
レインボー 7.69% 7.69% 7.69% 9.57% 9.57% 11.53%
オーラ色(RT中連荘)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
白オーラ 17.13% 17.13% 17.13% 17.13% 17.13% 14.35%
青オーラ 19.91% 19.91% 19.91% 19.91% 3.21% 17.13%
黄オーラ 19.91% 19.91% 19.91% 3.21% 19.91% 17.13%
緑オーラ 19.91% 19.91% 3.21% 19.91% 19.91% 17.13%
赤オーラ 19.91% 3.21% 19.91% 19.91% 19.91% 17.13%
レインボー 3.21% 19.91% 19.91% 19.91% 19.91% 17.13%
MB1ゲーム目BGM変化
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BGM変化 1/5.705 1/4.826 1/5.23 1/4.482 1/4.826 1/4.184

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"パチスロ北斗の拳2 ネクストゾーン将"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
ぴーすた
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す