ハードボイルド~グリフォンの幻影~設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 ハードボイルド~グリフォンの幻影~
読み ハードボイルドグリフォンノゲンエイ
機種コード hardboiled_griffon
メーカー サミー
設定 1から6までの6段階設定
判別ツールバージョン 1.1
このファイルの最終更新日時 2010/01/27 05:28:34

使用解析値

ボーナス総数
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
総ボーナス 1/263.2 1/253.03 1/243.63 1/232.4 1/216.29 1/199.8
BIG,MID
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BIG 1/474.9 1/455.11 1/436.91 1/414.78 1/385.51 1/350.46
MD 1/590.41 1/569.88 1/550.72 1/528.52 1/492.75 1/464.79
小役(単独),NB,MID
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ボトル揃い単独(3択10枚こぼし含む) 1/8.319 1/8.319 1/8.319 1/8.215 1/8.235 1/8.174
BAR10枚単独(共通10枚含む) 1/17.594 1/17.579 1/17.565 1/17.319 1/17.351 1/17.197
赤1枚単独 1/44.28 1/44.28 1/44.31 1/44.34 1/44.37 1/44.49
チェリー単独(BARチェリー含む) 1/97.52 1/96.38 1/95.26 1/94.16 1/93.36 1/92.83
スイカ単独 1/130.29 1/127.75 1/125.07 1/123.19 1/122.04 1/121.14
赤NB 1/1149.75 1/1092.27 1/1040.25 1/978.15 1/897.75 1/809.09
白NB 1/1129.93 1/1074.36 1/1024 1/963.76 1/885.62 1/789.59
赤MID 1/1191.56 1/1149.75 1/1110.78 1/1074.36 1/992.97 1/936.23
白MID 1/1170.29 1/1129.93 1/1092.27 1/1040.25 1/978.15 1/923.04
通常時BAR狙い簡易バージョン
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ボトル揃い単独(3択10枚こぼし含む) 1/8.319 1/8.319 1/8.319 1/8.215 1/8.235 1/8.174
BAR10枚単独(共通10枚含む) 1/17.636 1/17.622 1/17.608 1/17.361 1/17.393 1/17.237
赤1枚単独 1/44.28 1/44.28 1/44.31 1/44.34 1/44.37 1/44.49
チェリー単独 1/97.52 1/96.38 1/95.26 1/94.16 1/93.36 1/92.83
スイカ単独 1/130.29 1/127.75 1/125.07 1/123.19 1/122.04 1/121.14
スイカ+赤NB 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3449.26 1/2978.91 1/2621.44
チェリー+赤NB 1/6553.6 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/4369.07
赤1枚+赤NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
見かけ上単独+赤NB 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/5957.82 1/5461.33 1/4681.14
スイカ+白NB 1/4369.07 1/3855.06 1/3640.89 1/3276.8 1/2849.39 1/2427.26
チェリー+白NB 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/5041.23 1/4681.14 1/4096
赤1枚+白NB 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
見かけ上単独+白NB 1/8192 1/8192 1/7281.78 1/6553.6 1/5461.33 1/4681.14
スイカ+赤MID 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/2978.91 1/2730.67
チェリー+赤MID 1/5957.82 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14
赤1枚+赤MID 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
見かけ上単独+赤MID 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/5041.23 1/4369.07 1/4369.07
スイカ+白MID 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44
チェリー+白MID 1/5461.33 1/5461.33 1/5041.23 1/5041.23 1/4681.14 1/4369.07
赤1枚+白MID 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
見かけ上単独+白MID 1/5957.82 1/5461.33 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14 1/4681.14
通常時BARチェリー枠上ビタバージョン
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ボトル揃い単独(3択10枚こぼし含む) 1/8.319 1/8.319 1/8.319 1/8.215 1/8.235 1/8.174
BAR10枚単独(共通10枚含む) 1/17.636 1/17.622 1/17.608 1/17.361 1/17.393 1/17.237
赤1枚単独 1/44.28 1/44.28 1/44.31 1/44.34 1/44.37 1/44.49
白1枚単独 1/44.28 1/44.31 1/44.37 1/44.4 1/44.49 1/44.55
チェリー単独 1/97.52 1/96.38 1/95.26 1/94.16 1/93.36 1/92.83
スイカ単独 1/130.29 1/127.75 1/125.07 1/123.19 1/122.04 1/121.14
スイカ+赤NB 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3449.26 1/2978.91 1/2621.44
チェリー+赤NB 1/6553.6 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/4369.07
赤1枚+赤NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
白1枚+赤NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
単独赤NB 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29
スイカ+白NB 1/4369.07 1/3855.06 1/3640.89 1/3276.8 1/2849.39 1/2427.26
チェリー+白NB 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/5041.23 1/4681.14 1/4096
赤1枚+白NB 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
白1枚+白NB 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
単独白NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
スイカ+赤MID 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/2978.91 1/2730.67
チェリー+赤MID 1/5957.82 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14
赤1枚+赤MID 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
白1枚+赤MID 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29
単独赤MID 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192
スイカ+白MID 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44
チェリー+白MID 1/5461.33 1/5461.33 1/5041.23 1/5041.23 1/4681.14 1/4369.07
赤1枚+白MID 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
白1枚+白MID 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67
単独白MID 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/8192
通常時白7下段ビタバージョン
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ボトル揃い単独(3択10枚こぼし含む) 1/8.319 1/8.319 1/8.319 1/8.215 1/8.235 1/8.174
BAR10枚単独(共通10枚含む) 1/17.636 1/17.622 1/17.608 1/17.361 1/17.393 1/17.237
赤1枚単独 1/44.28 1/44.28 1/44.31 1/44.34 1/44.37 1/44.49
白1枚単独 1/44.28 1/44.31 1/44.37 1/44.4 1/44.49 1/44.55
チェリー単独 1/97.52 1/96.38 1/95.26 1/94.16 1/93.36 1/92.83
スイカ単独 1/128 1/125.55 1/122.96 1/121.14 1/120.03 1/119.16
スイカ+赤NB 1/3276.8 1/3120.76 1/2978.91 1/2730.67 1/2427.26 1/2184.53
チェリー+赤NB 1/6553.6 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/4369.07
赤1枚+赤NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
白1枚+赤NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
単独赤NB 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29
スイカ+白NB 1/3449.26 1/3120.76 1/2978.91 1/2730.67 1/2427.26 1/2114.06
チェリー+白NB 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/5041.23 1/4681.14 1/4096
赤1枚+白NB 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
白1枚+白NB 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
単独白NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
スイカ+赤MID 1/2978.91 1/2849.39 1/2730.67 1/2621.44 1/2427.26 1/2259.86
チェリー+赤MID 1/5957.82 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14
赤1枚+赤MID 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
白1枚+赤MID 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29
単独赤MID 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192
スイカ+白MID 1/3120.76 1/2978.91 1/2849.39 1/2621.44 1/2427.26 1/2259.86
チェリー+白MID 1/5461.33 1/5461.33 1/5041.23 1/5041.23 1/4681.14 1/4369.07
赤1枚+白MID 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
白1枚+白MID 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67
単独白MID 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/8192
ART中詳細データ(1枚役を合算入力)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
3択10枚役 1/5.904 1/5.904 1/5.904 1/5.825 1/5.841 1/5.795
1枚役単独 1/21.99 1/21.99 1/22.01 1/22.01 1/22.04 1/22.06
チェリー単独 1/97.52 1/96.38 1/95.26 1/94.16 1/93.36 1/92.83
スイカ単独 1/130.29 1/127.75 1/125.07 1/123.19 1/122.04 1/121.14
共通10枚役単独 1/4096 1/3449.26 1/2978.91 1/2621.44 1/2340.57 1/2048
スイカ+赤NB 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3449.26 1/2978.91 1/2621.44
チェリー+赤NB 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/5957.82
1枚役+赤NB 1/8192 1/8192 1/6553.6 1/6553.6 1/5461.33 1/4681.14
単独赤NB 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29
スイカ+白NB 1/4369.07 1/3855.06 1/3640.89 1/3276.8 1/2849.39 1/2427.26
チェリー+白NB 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/8192 1/7281.78 1/5957.82
1枚役+白NB 1/8192 1/8192 1/8192 1/6553.6 1/5957.82 1/5041.23
単独白NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
スイカ+赤MID 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/2978.91 1/2730.67
チェリー+赤MID 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
1枚役+赤MID 1/6553.6 1/6553.6 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33 1/5041.23
単独赤MID 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192
スイカ+白MID 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44
チェリー+白MID 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
1枚役+白MID 1/6553.6 1/5957.82 1/5957.82 1/5957.82 1/5957.82 1/5461.33
単独白MID 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/8192
ART中詳細データ(完全版)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
3択10枚役 1/5.904 1/5.904 1/5.904 1/5.825 1/5.841 1/5.795
赤1枚役単独 1/43.98 1/43.98 1/44.01 1/44.01 1/44.04 1/44.1
白1枚役単独 1/43.98 1/43.98 1/44.04 1/44.04 1/44.1 1/44.13
チェリー単独 1/95.53 1/94.3 1/92.96 1/91.92 1/90.9 1/90.02
スイカ単独 1/130.29 1/127.75 1/125.07 1/123.19 1/122.04 1/121.14
共通10枚役単独 1/4096 1/3449.26 1/2978.91 1/2621.44 1/2340.57 1/2048
スイカ+赤NB 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3449.26 1/2978.91 1/2621.44
チェリー+赤NB 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/5957.82
赤1枚役+赤NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
白1枚役+赤NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
単独赤NB 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29
スイカ+白NB 1/4369.07 1/3855.06 1/3640.89 1/3276.8 1/2849.39 1/2427.26
チェリー+白NB 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/8192 1/7281.78 1/5957.82
赤1枚役+白NB 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
白1枚役+白NB 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
単独白NB 1/16384 1/16384 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
スイカ+赤MID 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/2978.91 1/2730.67
チェリー+赤MID 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
赤1枚役+赤MID 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
白1枚役+赤MID 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29
単独赤MID 1/10922.67 1/9362.29 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192
スイカ+白MID 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3120.76 1/2849.39 1/2621.44
チェリー+白MID 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192 1/7281.78 1/6553.6
赤1枚役+白MID 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67
白1枚役+白MID 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67
単独白MID 1/10922.67 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29 1/8192 1/8192

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"ハードボイルド~グリフォンの幻影~"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
This division is prepared for Google gadget.
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す