機動戦士ガンダムIII~めぐりあい宇宙編~設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値50%)
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set1 : ボーナス総数 | 983,040 | 983,040 | 983,040 | 983,040 | 983,040 | 983,040 |
| set2 : 小役,ボーナス | 36,135 | 34,749 | 51,412 | 51,510 | 37,411 | 35,805 |
| set3 : 詳細データ | 14,061 | 10,401 | 18,242 | 18,859 | 10,942 | 13,632 |
| set4 : BC(V揃いor同色7揃い)中データ | 9,354 | 20,069 | 20,607 | 12,731 | 6,724 | 3,033 |
| set5 : ART突入データ|異色BC|正解0 | 917,504 | 917,504 | 917,504 | 917,504 | 196,608 | 196,608 |
| set6 : ART突入データ|異色BC|正解1 | 393,216 | 393,216 | 393,216 | 393,216 | 1,480 | 366 |
| set7 : ART突入データ|異色BC|正解2 | 458,752 | 458,752 | 458,752 | 458,752 | 522 | 189 |
| set8 : ART突入データ|同色BC低確|両リプ・共通ベル重複&単独 | 393,216 | 393,216 | 393,216 | 12,288 | 12,288 | 59 |
| set9 : ART突入データ|同色BC低確|強スイカ重複 | 2,766 | 5,890 | 2,713 | 535 | 366 | 77 |
| set10 : ART突入データ|同色BC低確|チェリー・弱スイカ重複 | 385 | 789 | 481 | 231 | 124 | 29 |
| set11 : ART突入データ|同色BC高確|両リプ・共通ベル重複&単独 | 196,608 | 196,608 | 196,608 | 3,840 | 3,840 | 17 |
| set12 : ART突入データ|同色BC高確|強スイカ重複 | 1,125 | 2,333 | 2,209 | 1,890 | 856 | 18 |
| set13 : ART突入データ|同色BC高確|チェリー・弱スイカ重複 | 981 | 2,107 | 979 | 181 | 119 | 24 |
| set14 : ART突入データ|同色BC超高確|強スイカ重複 | 263 | 545 | 495 | 399 | 196 | 53 |
| set15 : ART突入データ|同色BC超高確|チェリー・弱スイカ重複 | 190 | 407 | 389 | 211 | 74 | 28 |
| set16 : コクピットモード移行 | 8,791 | 17,248 | 19,803 | 15,975 | 11,441 | 5,977 |
コメント
主な設定差はART抽選に存在し、とりわけ設定6に特徴的な配分がなされているようです。
メイン抽選は、詳細データを取得した場合、際立って優秀ではないものの、全設定で比較的安定した結果が得られそうです。
ART抽選のデータは、比較的大きな設定差があるものの、試行回数が展開によって大幅に変化する上に、正確なデータ採取が難しいため、安定した判別結果は期待できないでしょう。運に恵まれれば早い段階で設定6の是非が確定し、運が悪ければ長時間不明な場合もありえると予想されます
コクピットモード移行率は、単一のデータとしては優秀な値です。他の要素と併せることで効果を発揮するでしょう。ただし、計算の根拠に不明な点があり、なかでも、独立試行として扱える保証が無いという大きな問題があるため、過信は禁物です。
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 983,040 | 983,040 | 983,040 | 983,040 | 983,040 | 983,040 | |
| 標準偏差 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 16.69% 58.22 | 16.69% 58.22 | 16.67% 50.30 | 16.67% 50.30 | 16.65% 36.16 | 16.64% 36.96 |
| 設定2 | 16.69% 58.22 | 16.69% 58.22 | 16.67% 50.30 | 16.67% 50.30 | 16.65% 36.16 | 16.64% 36.96 | |
| 設定3 | 16.68% 54.63 | 16.68% 54.63 | 16.68% 59.67 | 16.68% 59.67 | 16.68% 54.81 | 16.68% 51.83 | |
| 設定4 | 16.68% 54.63 | 16.68% 54.63 | 16.68% 59.67 | 16.68% 59.67 | 16.68% 54.81 | 16.68% 51.83 | |
| 設定5 | 16.66% 43.94 | 16.66% 43.94 | 16.67% 50.38 | 16.67% 50.38 | 16.69% 60.99 | 16.70% 60.19 | |
| 設定6 | 16.63% 30.37 | 16.63% 30.37 | 16.65% 29.69 | 16.65% 29.69 | 16.68% 57.07 | 16.70% 62.23 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 36,135 | 34,749 | 51,412 | 51,510 | 37,411 | 35,805 | |
| 標準偏差 | 0.168 | 0.169 | 0.161 | 0.160 | 0.169 | 0.169 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 69.88 | 14.67% 48.82 | 17.16% 50.30 | 3.18% 41.58 | 2.37% 41.53 | 0.80% 40.62 |
| 設定2 | 14.59% 48.76 | 50.01% 69.76 | 2.60% 41.28 | 17.11% 50.28 | 0.68% 40.52 | 2.61% 41.69 | |
| 設定3 | 23.92% 54.32 | 6.61% 44.04 | 50.01% 70.67 | 8.15% 44.68 | 23.92% 54.29 | 6.73% 44.13 | |
| 設定4 | 7.68% 44.64 | 24.60% 54.70 | 8.69% 45.05 | 50.01% 70.82 | 7.54% 44.59 | 24.26% 54.49 | |
| 設定5 | 2.93% 41.80 | 0.99% 40.71 | 18.46% 51.11 | 3.60% 41.84 | 50.01% 69.75 | 15.62% 49.38 | |
| 設定6 | 0.90% 40.59 | 3.15% 41.99 | 3.11% 41.59 | 17.98% 50.82 | 15.52% 49.32 | 50.01% 69.70 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 14,061 | 10,401 | 18,242 | 18,859 | 10,942 | 13,632 | |
| 標準偏差 | 0.161 | 0.179 | 0.168 | 0.169 | 0.180 | 0.168 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 70.68 | 10.72% 46.67 | 17.59% 50.55 | 7.23% 44.43 | 5.69% 43.90 | 6.26% 43.82 |
| 設定2 | 6.29% 43.56 | 50.01% 68.66 | 0.21% 40.17 | 19.32% 51.56 | 0.22% 40.85 | 3.45% 42.15 | |
| 設定3 | 21.99% 53.30 | 1.56% 41.54 | 50.01% 69.90 | 1.94% 41.30 | 30.96% 57.95 | 10.14% 46.12 | |
| 設定4 | 12.13% 47.18 | 30.15% 57.54 | 2.97% 41.82 | 50.01% 69.68 | 2.66% 42.21 | 26.47% 55.82 | |
| 設定5 | 2.60% 41.27 | 0.10% 40.72 | 21.85% 53.09 | 0.09% 40.21 | 50.01% 68.53 | 3.70% 42.30 | |
| 設定6 | 7.01% 44.01 | 7.49% 44.86 | 7.40% 44.46 | 21.45% 52.82 | 10.49% 46.56 | 50.01% 69.80 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 9,354 | 20,069 | 20,607 | 12,731 | 6,724 | 3,033 | |
| 標準偏差 | 0.192 | 0.180 | 0.182 | 0.183 | 0.172 | 0.189 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.32 | 23.00% 53.51 | 2.16% 42.01 | 0.68% 41.25 | 0.11% 40.39 | 0.26% 41.30 |
| 設定2 | 35.01% 59.53 | 50.01% 68.49 | 23.35% 53.68 | 7.83% 45.16 | 1.11% 40.97 | 1.16% 41.78 | |
| 設定3 | 12.54% 47.86 | 24.09% 54.11 | 50.01% 68.36 | 31.88% 58.33 | 6.24% 43.95 | 3.95% 43.26 | |
| 設定4 | 2.44% 42.60 | 2.93% 42.38 | 24.39% 54.25 | 50.01% 68.25 | 20.34% 52.13 | 10.29% 46.62 | |
| 設定5 | 0.02% 41.35 | 0.01% 40.76 | 0.11% 40.88 | 9.53% 46.09 | 50.01% 69.35 | 34.36% 59.37 | |
| 設定6 | 0.01% 41.34 | 0.01% 40.76 | 0.01% 40.82 | 0.10% 40.93 | 22.21% 53.21 | 50.01% 67.67 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 917,504 | 917,504 | 917,504 | 917,504 | 196,608 | 196,608 | |
| 標準偏差 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 14.53% 42.93 | 14.53% 42.93 |
| 設定2 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 14.53% 42.93 | 14.53% 42.93 | |
| 設定3 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 14.53% 42.93 | 14.53% 42.93 | |
| 設定4 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 18.74% 57.07 | 14.53% 42.93 | 14.53% 42.93 | |
| 設定5 | 12.53% 35.86 | 12.53% 35.86 | 12.53% 35.86 | 12.53% 35.86 | 20.96% 64.14 | 20.96% 64.14 | |
| 設定6 | 12.53% 35.86 | 12.53% 35.86 | 12.53% 35.86 | 12.53% 35.86 | 20.96% 64.14 | 20.96% 64.14 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 393,216 | 393,216 | 393,216 | 393,216 | 1,480 | 366 | |
| 標準偏差 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.152 | 0.165 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 11.54% 46.62 | 6.14% 43.62 |
| 設定2 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 11.54% 46.62 | 6.14% 43.62 | |
| 設定3 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 11.54% 46.62 | 6.14% 43.62 | |
| 設定4 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 22.19% 56.60 | 11.54% 46.62 | 6.14% 43.62 | |
| 設定5 | 10.82% 42.99 | 10.82% 42.99 | 10.82% 42.99 | 10.82% 42.99 | 50.01% 71.97 | 25.40% 55.28 | |
| 設定6 | 0.46% 30.60 | 0.46% 30.60 | 0.46% 30.60 | 0.46% 30.60 | 3.86% 41.55 | 50.09% 70.23 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 458,752 | 458,752 | 458,752 | 458,752 | 522 | 189 | |
| 標準偏差 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.150 | 0.175 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 9.22% 45.03 | 4.97% 43.33 |
| 設定2 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 9.22% 45.03 | 4.97% 43.33 | |
| 設定3 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 9.22% 45.03 | 4.97% 43.33 | |
| 設定4 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 23.46% 56.96 | 9.22% 45.03 | 4.97% 43.33 | |
| 設定5 | 6.02% 39.07 | 6.02% 39.07 | 6.02% 39.07 | 6.02% 39.07 | 50.07% 72.26 | 30.04% 57.62 | |
| 設定6 | 0.18% 33.08 | 0.18% 33.08 | 0.18% 33.08 | 0.18% 33.08 | 13.07% 47.60 | 50.11% 69.07 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 393,216 | 393,216 | 393,216 | 12,288 | 12,288 | 59 | |
| 標準偏差 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.135 | 0.135 | 0.159 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 27.91% 59.72 | 27.91% 59.72 | 27.91% 59.72 | 9.90% 44.99 | 9.90% 44.99 | 5.32% 42.87 |
| 設定2 | 27.91% 59.72 | 27.91% 59.72 | 27.91% 59.72 | 9.90% 44.99 | 9.90% 44.99 | 5.32% 42.87 | |
| 設定3 | 27.91% 59.72 | 27.91% 59.72 | 27.91% 59.72 | 9.90% 44.99 | 9.90% 44.99 | 5.32% 42.87 | |
| 設定4 | 8.15% 42.63 | 8.15% 42.63 | 8.15% 42.63 | 35.14% 63.66 | 35.14% 63.66 | 16.87% 50.13 | |
| 設定5 | 8.15% 42.63 | 8.15% 42.63 | 8.15% 42.63 | 35.14% 63.66 | 35.14% 63.66 | 16.87% 50.13 | |
| 設定6 | 0.01% 35.59 | 0.01% 35.59 | 0.01% 35.59 | 0.04% 37.70 | 0.04% 37.70 | 50.32% 71.15 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 2,766 | 5,890 | 2,713 | 535 | 366 | 77 | |
| 標準偏差 | 0.197 | 0.186 | 0.197 | 0.197 | 0.207 | 0.171 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.89 | 25.07% 54.51 | 13.80% 48.54 | 1.35% 42.24 | 0.84% 42.35 | 1.98% 41.40 |
| 設定2 | 36.26% 59.92 | 50.01% 67.89 | 36.20% 59.90 | 3.36% 43.26 | 1.91% 42.86 | 2.81% 41.89 | |
| 設定3 | 13.75% 48.52 | 24.94% 54.44 | 50.01% 66.90 | 7.33% 45.27 | 3.96% 43.85 | 3.93% 42.54 | |
| 設定4 | 0.01% 41.55 | 0.01% 41.06 | 0.01% 41.55 | 50.01% 66.88 | 41.31% 61.91 | 16.61% 49.97 | |
| 設定5 | 0.01% 41.55 | 0.01% 41.06 | 0.01% 41.55 | 37.94% 60.77 | 50.03% 66.13 | 24.56% 54.61 | |
| 設定6 | 0.01% 41.55 | 0.01% 41.06 | 0.01% 41.55 | 0.04% 41.58 | 1.97% 42.89 | 50.14% 69.58 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 385 | 789 | 481 | 231 | 124 | 29 | |
| 標準偏差 | 0.194 | 0.187 | 0.189 | 0.178 | 0.188 | 0.177 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.04% 67.20 | 21.05% 52.33 | 7.59% 45.20 | 0.61% 40.95 | 0.30% 41.31 | 0.77% 40.99 |
| 設定2 | 34.58% 59.23 | 50.01% 67.79 | 34.59% 59.47 | 5.18% 43.53 | 2.04% 42.23 | 2.17% 41.79 | |
| 設定3 | 15.03% 49.15 | 28.82% 56.48 | 50.04% 67.63 | 17.00% 50.19 | 6.66% 44.68 | 4.37% 43.03 | |
| 設定4 | 0.37% 41.60 | 0.14% 41.18 | 7.66% 45.24 | 50.05% 68.81 | 34.64% 59.54 | 14.76% 48.92 | |
| 設定5 | 0.01% 41.41 | 0.01% 41.11 | 0.15% 41.27 | 27.14% 55.90 | 50.07% 67.73 | 27.65% 56.21 | |
| 設定6 | 0.01% 41.41 | 0.01% 41.11 | 0.01% 41.19 | 0.05% 40.63 | 6.31% 44.50 | 50.32% 69.06 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 196,608 | 196,608 | 196,608 | 3,840 | 3,840 | 17 | |
| 標準偏差 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.196 | 0.196 | 0.163 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 30.52% 59.95 | 30.52% 59.95 | 30.52% 59.95 | 3.81% 43.43 | 3.81% 43.43 | 5.58% 43.17 |
| 設定2 | 30.52% 59.95 | 30.52% 59.95 | 30.52% 59.95 | 3.81% 43.43 | 3.81% 43.43 | 5.58% 43.17 | |
| 設定3 | 30.52% 59.95 | 30.52% 59.95 | 30.52% 59.95 | 3.81% 43.43 | 3.81% 43.43 | 5.58% 43.17 | |
| 設定4 | 4.23% 41.06 | 4.23% 41.06 | 4.23% 41.06 | 44.30% 64.11 | 44.30% 64.11 | 15.89% 49.52 | |
| 設定5 | 4.23% 41.06 | 4.23% 41.06 | 4.23% 41.06 | 44.30% 64.11 | 44.30% 64.11 | 15.89% 49.52 | |
| 設定6 | 0.01% 38.03 | 0.01% 38.03 | 0.01% 38.03 | 0.01% 41.49 | 0.01% 41.49 | 51.52% 71.44 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 1,125 | 2,333 | 2,209 | 1,890 | 856 | 18 | |
| 標準偏差 | 0.195 | 0.183 | 0.177 | 0.179 | 0.191 | 0.157 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.11 | 25.06% 54.60 | 3.09% 42.33 | 0.16% 40.79 | 0.36% 41.47 | 6.07% 43.25 |
| 設定2 | 35.90% 59.87 | 50.01% 68.27 | 23.97% 54.12 | 3.33% 42.56 | 2.62% 42.65 | 7.52% 44.18 | |
| 設定3 | 12.30% 47.76 | 23.10% 53.52 | 50.01% 68.82 | 24.23% 54.21 | 12.41% 47.77 | 9.32% 45.32 | |
| 設定4 | 1.72% 42.32 | 1.83% 41.87 | 21.53% 52.74 | 50.01% 68.60 | 34.63% 59.39 | 11.55% 46.74 | |
| 設定5 | 0.09% 41.49 | 0.02% 40.88 | 1.42% 41.39 | 22.30% 53.14 | 50.01% 67.44 | 14.26% 48.46 | |
| 設定6 | 0.01% 41.44 | 0.01% 40.87 | 0.01% 40.59 | 0.01% 40.70 | 0.01% 41.28 | 51.32% 72.04 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 981 | 2,107 | 979 | 181 | 119 | 24 | |
| 標準偏差 | 0.197 | 0.186 | 0.197 | 0.196 | 0.206 | 0.170 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.02% 66.91 | 24.86% 54.40 | 13.72% 48.50 | 1.53% 42.26 | 1.08% 42.45 | 2.36% 41.56 |
| 設定2 | 36.17% 59.89 | 50.01% 67.89 | 36.28% 59.94 | 3.62% 43.33 | 2.28% 43.03 | 3.21% 42.07 | |
| 設定3 | 13.82% 48.56 | 25.14% 54.54 | 50.01% 66.89 | 7.55% 45.34 | 4.41% 44.06 | 4.29% 42.70 | |
| 設定4 | 0.01% 41.55 | 0.01% 41.06 | 0.01% 41.56 | 50.08% 67.06 | 41.16% 61.87 | 16.12% 49.67 | |
| 設定5 | 0.01% 41.55 | 0.01% 41.06 | 0.01% 41.56 | 37.24% 60.51 | 50.02% 66.16 | 23.63% 54.10 | |
| 設定6 | 0.01% 41.55 | 0.01% 41.06 | 0.01% 41.56 | 0.01% 41.49 | 1.08% 42.45 | 50.42% 69.89 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 263 | 545 | 495 | 399 | 196 | 53 | |
| 標準偏差 | 0.196 | 0.184 | 0.177 | 0.178 | 0.185 | 0.170 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.06% 67.02 | 25.95% 55.06 | 3.76% 42.71 | 0.30% 40.81 | 0.36% 41.17 | 1.21% 40.91 |
| 設定2 | 36.33% 60.02 | 50.02% 68.17 | 24.58% 54.46 | 4.08% 42.93 | 2.36% 42.24 | 2.86% 41.89 | |
| 設定3 | 12.16% 47.70 | 22.60% 53.23 | 50.02% 68.82 | 24.97% 54.66 | 11.05% 46.95 | 6.47% 44.01 | |
| 設定4 | 1.44% 42.23 | 1.44% 41.70 | 20.74% 52.30 | 50.06% 68.74 | 32.71% 58.69 | 13.65% 48.22 | |
| 設定5 | 0.04% 41.52 | 0.01% 40.92 | 0.92% 41.11 | 20.61% 52.21 | 50.02% 68.06 | 25.84% 55.38 | |
| 設定6 | 0.01% 41.50 | 0.01% 40.92 | 0.01% 40.59 | 0.01% 40.64 | 3.54% 42.88 | 50.01% 69.58 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 190 | 407 | 389 | 211 | 74 | 28 | |
| 標準偏差 | 0.195 | 0.183 | 0.180 | 0.184 | 0.168 | 0.175 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.05% 67.12 | 25.00% 54.56 | 3.29% 42.56 | 1.64% 41.84 | 1.42% 40.92 | 1.64% 41.40 |
| 設定2 | 35.91% 59.87 | 50.04% 68.28 | 24.44% 54.32 | 10.06% 46.41 | 4.46% 42.73 | 3.22% 42.30 | |
| 設定3 | 12.31% 47.76 | 23.12% 53.53 | 50.06% 68.57 | 32.67% 58.68 | 11.73% 47.06 | 6.03% 43.91 | |
| 設定4 | 1.74% 42.34 | 1.86% 41.89 | 22.22% 53.09 | 50.01% 68.10 | 25.00% 54.96 | 10.70% 46.58 | |
| 設定5 | 0.01% 41.45 | 0.01% 40.87 | 0.01% 40.74 | 5.65% 44.02 | 50.22% 69.99 | 27.83% 56.39 | |
| 設定6 | 0.01% 41.45 | 0.01% 40.87 | 0.01% 40.73 | 0.01% 40.95 | 7.19% 44.35 | 50.60% 69.42 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 8,791 | 17,248 | 19,803 | 15,975 | 11,441 | 5,977 | |
| 標準偏差 | 0.194 | 0.179 | 0.187 | 0.188 | 0.183 | 0.199 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.16 | 25.71% 55.06 | 1.16% 41.70 | 0.17% 41.22 | 0.01% 40.90 | 0.02% 41.62 |
| 設定2 | 36.12% 60.01 | 50.01% 68.65 | 16.77% 50.05 | 4.16% 43.34 | 0.13% 40.97 | 0.23% 41.73 | |
| 設定3 | 10.80% 46.98 | 20.15% 51.94 | 50.01% 67.84 | 33.87% 59.15 | 3.73% 42.93 | 2.70% 42.97 | |
| 設定4 | 3.02% 42.97 | 4.14% 42.99 | 31.27% 57.82 | 50.01% 67.73 | 15.99% 49.63 | 9.02% 46.15 | |
| 設定5 | 0.08% 41.46 | 0.02% 40.69 | 0.80% 41.51 | 11.07% 47.02 | 50.01% 68.20 | 38.05% 60.76 | |
| 設定6 | 0.01% 41.42 | 0.01% 40.68 | 0.01% 41.08 | 0.76% 41.54 | 30.16% 57.37 | 50.01% 66.78 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供している機動戦士ガンダムIII~めぐりあい宇宙編~ の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(50%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「機動戦士ガンダムIII~めぐりあい宇宙編~ の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- 機動戦士ガンダムIII~めぐりあい宇宙編~の情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~12/3/13 (火)
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説11/12/22 (木)
-
ぱちすろ黄門ちゃま ~光れ!正義の印籠編!~11/8/23 (火)
-
パチスロ スーパー海物語 IN沖縄11/8/13 (土)
-
ダイナミックサンダーV11/8/9 (火)
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~11/4/29 (金)
-
アイムジャグラーAPEX11/3/24 (木)
-
GETだ!BILLY11/3/23 (水)
-
パチスロろくでなしBLUES11/3/17 (木)
-
スカイラブ2~再開の空~11/3/1 (火)
-
サイボーグ009 ~地上より永遠に~11/2/22 (火)
-
009-111/2/12 (土)
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS11/2/11 (金)
-
ハーレムエース211/2/1 (火)
-
凄忍11/1/26 (水)
-
緑ドン VIVA!情熱南米編11/1/24 (月)
-
燃えよ!功夫大戦11/1/24 (月)
-
スペシャルハナハナⅡ-3011/1/24 (月)
-
サクラ大戦3~巴里は燃えているか~11/1/22 (土)
-
月面兎兵器 ミーナ11/1/17 (月)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 12/05/22 (火) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説/[解析]
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~/[解析]
-
アイムジャグラーAPEX/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
Myジャグラー/[解析]
-
スペシャルハナハナⅡ-30/[解析]
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
ニューパルサー3/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
スペシャルハナハナ30/[解析]
-
ラブリージャグラー/[解析]
-
- 12/5/22(火)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(8)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(21)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(12)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(7)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(5)
- オリンピア(15)
- オルカ(2)
- 北電子(13)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(27)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(6)
- JPS(9)
- スパイキー(1)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(7)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(7)
- ネット(9)
- パイオニア(10)
- バルテック(2)
- ビスティ(15)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(7)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(22)
- ユニバーサルエンターテインメント(5)
- ラスター(2)
- ロデオ(14)