機動戦士ガンダムII~哀・戦士編~設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 機動戦士ガンダムII~哀・戦士編~
読み キドウセンシガンダムツーアイセンシヘン
機種コード gundam
メーカー 山佐
設定 1から6までの6段階設定
判別ツールバージョン 1.0
このファイルの最終更新日時 2008/12/21 22:59:03

使用解析値

ボーナス総数
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
総ボーナス 1/199.8 1/190.51 1/177.6 1/161.02 1/145.64 1/130.81
BIG,REG
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
BIG 1/296.54 1/283.71 1/268.59 1/254.02 1/238.31 1/221.41
REG 1/612.49 1/579.96 1/524.29 1/439.84 1/374.49 1/319.69
小役,ボーナス
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
見かけ上ベル 1/9.091 1/9.085 1/9.072 1/9.003 1/8.869 1/8.704
1 or 9枚 1/13.888 1/13.759 1/13.631 1/13.515 1/13.408 1/13.43
スイカ 1/55.3 1/55.35 1/55.4 1/55.45 1/55.49 1/55.54
チェリー 1/117.03 1/117.45 1/117.87 1/118.3 1/118.72 1/119.16
青7 1/468.11 1/464.79 1/461.52 1/461.52 1/461.52 1/461.52
赤7 1/809.09 1/728.18 1/642.51 1/564.97 1/492.75 1/425.56
REG 1/612.49 1/579.96 1/524.29 1/439.84 1/374.49 1/319.69
通常時/9枚・1枚(4種)・ベル(2種)が識別できない場合
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
見かけ上ベル 1/9.091 1/9.085 1/9.072 1/9.003 1/8.869 1/8.704
1 or 9枚単独 1/13.888 1/13.759 1/13.631 1/13.515 1/13.408 1/13.43
スイカ単独 1/55.3 1/55.35 1/55.4 1/55.45 1/55.49 1/55.54
チェリー単独 1/117.03 1/117.45 1/117.87 1/118.3 1/118.72 1/119.16
1 or 9枚+青7 1/595.78 1/601.25 1/606.81 1/618.26 1/630.15 1/642.51
チェリー+青7 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/3120.76 1/2978.91 1/2849.39
スイカ+青7 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14 1/4369.07 1/4096 1/3855.06
1 or 9枚+赤7 1/992.97 1/885.62 1/771.01 1/668.73 1/574.88 1/489.07
チェリー+赤7 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8
1 or 9枚+REG 1/612.49 1/579.96 1/524.29 1/439.84 1/374.49 1/319.69
通常時/1枚(4種)・ベル(2種)が識別できない場合
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
見かけ上ベル 1/9.091 1/9.085 1/9.072 1/9.003 1/8.869 1/8.704
1枚役単独 1/14.012 1/13.882 1/13.751 1/13.633 1/13.524 1/13.546
スイカ単独 1/55.3 1/55.35 1/55.4 1/55.45 1/55.49 1/55.54
チェリー単独 1/117.03 1/117.45 1/117.87 1/118.3 1/118.72 1/119.16
1枚役+青7 1/712.35 1/720.18 1/728.18 1/744.73 1/762.05 1/780.19
チェリー+青7 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/3120.76 1/2978.91 1/2849.39
スイカ+青7 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14 1/4369.07 1/4096 1/3855.06
1枚役+赤7 1/1236.53 1/1074.36 1/910.22 1/771.01 1/648.87 1/541.62
チェリー+赤7 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8
1枚役+REG 1/736.36 1/689.85 1/612.49 1/500.27 1/417.43 1/350.46
通常時詳細データ(全フラグ識別できる場合)
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
ベル(ノーマル) 1/10.24 1/10.232 1/10.216 1/10.129 1/9.96 1/9.752
スイカ単独 1/55.3 1/55.35 1/55.4 1/55.45 1/55.49 1/55.54
チェリー単独 1/117.03 1/117.45 1/117.87 1/118.3 1/118.72 1/119.16
青1枚役単独 1/16.804 1/16.591 1/16.38 1/16.178 1/15.988 1/15.984
V1枚役単独 1/130.03 1/131.6 1/133.2 1/134.85 1/136.53 1/138.26
黒1枚役単独 1/312.08 1/316.6 1/321.25 1/326.05 1/330.99 1/336.08
V or 黒1枚+青7 1/1040.25 1/992.97 1/949.8 1/949.8 1/949.8 1/949.8
青1枚役+青7 1/2259.86 1/2621.44 1/3120.76 1/3449.26 1/3855.06 1/4369.07
チェリー+青7 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8 1/3120.76 1/2978.91 1/2849.39
スイカ+青7 1/5461.33 1/5041.23 1/4681.14 1/4369.07 1/4096 1/3855.06
青1枚役+赤7 1/3276.8 1/2621.44 1/1985.94 1/1524.09 1/1170.29 1/978.15
V or 黒1枚+赤7 1/1985.94 1/1820.44 1/1680.41 1/1560.38 1/1456.36 1/1213.63
チェリー+赤7 1/4369.07 1/4096 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26 1/3276.8
V or 黒1枚+REG 1/1213.63 1/1149.75 1/992.97 1/873.81 1/728.18 1/624.15
青1枚役+REG 1/1872.46 1/1724.63 1/1598.44 1/1170.29 1/978.15 1/799.22
RT中小役データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
見かけ上ベル 1/9.091 1/9.085 1/9.072 1/9.003 1/8.869 1/8.704
RT中連荘データ
要素名 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
青7 1/7.234 1/7.246 1/7.295 1/7.447 1/7.622 1/7.834
赤7 1/12.504 1/11.352 1/10.156 1/9.116 1/8.138 1/7.223
REG 1/9.465 1/9.042 1/8.286 1/7.097 1/6.185 1/5.426

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"機動戦士ガンダムII~哀・戦士編~"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
ぴーすた
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す