パチスロ交響詩篇エウレカセブン設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値50%)
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set1 : ボーナス総数 | 458,191 | 972,947 | 717,809 | 355,134 | 166,748 | 60,337 |
| set2 : BIG,REG | 388,768 | 824,552 | 635,458 | 333,488 | 150,287 | 50,976 |
| set3 : 小役、ボーナス4種 | 39,869 | 20,160 | 65,155 | 22,628 | 31,389 | 15,526 |
| set4 : 詳細データ | 25,653 | 13,254 | 35,293 | 14,331 | 17,236 | 10,125 |
| set5 : ART中のハズレ | 34,531 | 48,832 | 24,606 | 21,592 | 15,205 | 5,266 |
| set6 : CZ中のハズレ | 393,216 | 393,216 | 11,174 | 10,192 | 7,344 | 2,318 |
| set7 : REG:0pt後ART抽選 | 3,145,728 | 3,145,728 | 3,145,728 | 3,145,728 | 3,145,728 | 1,062 |
| set8 : REG:1pt後ART抽選 | 917,504 | 917,504 | 917,504 | 7,680 | 7,680 | 49 |
| set9 : REG:2pt後ART抽選 | 393,216 | 393,216 | 393,216 | 6,144 | 6,144 | 106 |
コメント
ピンポイントでの推測は困難と思われますが、大まかな推測は、設定の高低問わずある程度期待できそうです。
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 458,191 | 972,947 | 717,809 | 355,134 | 166,748 | 60,337 | |
| 標準偏差 | 0.196 | 0.185 | 0.181 | 0.172 | 0.170 | 0.178 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.03 | 24.54% 54.25 | 6.20% 44.20 | 1.82% 41.37 | 0.71% 40.63 | 1.05% 41.24 |
| 設定2 | 35.84% 59.79 | 50.01% 67.99 | 29.86% 57.30 | 9.07% 45.58 | 2.69% 41.80 | 2.34% 41.97 | |
| 設定3 | 13.41% 48.33 | 24.97% 54.48 | 50.01% 68.46 | 26.41% 55.66 | 7.89% 44.84 | 4.71% 43.29 | |
| 設定4 | 0.77% 41.87 | 0.51% 41.27 | 13.93% 48.48 | 50.01% 69.37 | 26.04% 55.50 | 11.78% 47.26 | |
| 設定5 | 0.01% 41.48 | 0.01% 41.00 | 0.03% 40.78 | 12.71% 47.70 | 50.01% 69.56 | 30.14% 57.55 | |
| 設定6 | 0.01% 41.48 | 0.01% 41.00 | 0.01% 40.77 | 0.02% 40.32 | 12.69% 47.66 | 50.01% 68.69 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 388,768 | 824,552 | 635,458 | 333,488 | 150,287 | 50,976 | |
| 標準偏差 | 0.195 | 0.185 | 0.180 | 0.173 | 0.171 | 0.176 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.07 | 24.35% 54.16 | 5.55% 43.82 | 1.55% 41.25 | 0.78% 40.72 | 1.18% 41.18 |
| 設定2 | 35.72% 59.76 | 50.01% 68.04 | 29.12% 56.91 | 8.70% 45.39 | 3.01% 42.02 | 2.62% 42.00 | |
| 設定3 | 13.32% 48.28 | 24.94% 54.48 | 50.01% 68.51 | 26.69% 55.79 | 8.77% 45.39 | 5.22% 43.48 | |
| 設定4 | 0.97% 41.96 | 0.72% 41.37 | 15.31% 49.24 | 50.01% 69.28 | 27.07% 56.07 | 12.11% 47.40 | |
| 設定5 | 0.01% 41.46 | 0.01% 40.98 | 0.04% 40.77 | 13.07% 47.92 | 50.01% 69.46 | 28.90% 56.96 | |
| 設定6 | 0.01% 41.46 | 0.01% 40.98 | 0.01% 40.75 | 0.01% 40.37 | 10.41% 46.34 | 50.01% 68.98 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 39,869 | 20,160 | 65,155 | 22,628 | 31,389 | 15,526 | |
| 標準偏差 | 0.206 | 0.199 | 0.196 | 0.196 | 0.175 | 0.159 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.16 | 3.58% 43.41 | 35.32% 59.54 | 1.54% 42.28 | 12.33% 47.52 | 4.38% 42.27 |
| 設定2 | 0.32% 42.07 | 50.01% 66.77 | 0.01% 41.48 | 37.52% 60.64 | 0.15% 40.54 | 4.54% 42.37 | |
| 設定3 | 40.52% 61.56 | 3.12% 43.18 | 50.01% 67.05 | 1.88% 42.45 | 27.40% 56.14 | 8.54% 44.89 | |
| 設定4 | 0.18% 42.01 | 38.78% 61.12 | 0.01% 41.48 | 50.01% 67.02 | 0.40% 40.68 | 11.72% 46.88 | |
| 設定5 | 8.84% 46.20 | 1.65% 42.44 | 14.63% 48.95 | 1.80% 42.41 | 50.01% 69.08 | 20.85% 52.63 | |
| 設定6 | 0.17% 42.00 | 2.91% 43.07 | 0.06% 41.50 | 7.29% 45.21 | 9.74% 46.03 | 50.01% 70.96 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 25,653 | 13,254 | 35,293 | 14,331 | 17,236 | 10,125 | |
| 標準偏差 | 0.204 | 0.198 | 0.196 | 0.195 | 0.171 | 0.154 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.36 | 3.26% 43.22 | 35.91% 59.81 | 1.68% 42.31 | 14.96% 49.00 | 6.35% 43.31 |
| 設定2 | 0.29% 41.96 | 50.01% 66.87 | 0.03% 41.51 | 37.17% 60.52 | 0.25% 40.42 | 5.01% 42.44 | |
| 設定3 | 39.60% 61.26 | 3.18% 43.17 | 50.01% 67.00 | 2.23% 42.59 | 24.92% 54.81 | 11.00% 46.32 | |
| 設定4 | 0.19% 41.91 | 38.38% 60.99 | 0.03% 41.51 | 50.01% 67.11 | 0.62% 40.64 | 10.28% 45.85 | |
| 設定5 | 9.44% 46.45 | 1.43% 42.29 | 13.60% 48.43 | 1.70% 42.32 | 50.01% 69.44 | 17.39% 50.47 | |
| 設定6 | 0.50% 42.06 | 3.78% 43.47 | 0.46% 41.73 | 7.24% 45.16 | 9.28% 45.69 | 50.01% 71.61 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 34,531 | 48,832 | 24,606 | 21,592 | 15,205 | 5,266 | |
| 標準偏差 | 0.218 | 0.212 | 0.167 | 0.181 | 0.182 | 0.182 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 65.31 | 42.35% 62.14 | 9.67% 45.80 | 0.53% 41.10 | 0.10% 40.92 | 0.39% 41.05 |
| 設定2 | 44.51% 62.79 | 50.01% 65.76 | 18.83% 51.29 | 1.60% 41.69 | 0.30% 41.03 | 0.71% 41.23 | |
| 設定3 | 5.44% 44.84 | 7.63% 45.72 | 50.01% 69.97 | 21.55% 52.69 | 5.80% 44.04 | 4.05% 43.07 | |
| 設定4 | 0.06% 42.37 | 0.04% 42.14 | 19.68% 51.80 | 50.01% 68.38 | 31.13% 57.93 | 14.37% 48.74 | |
| 設定5 | 0.01% 42.34 | 0.01% 42.12 | 1.83% 41.11 | 25.93% 55.11 | 50.01% 68.27 | 30.50% 57.60 | |
| 設定6 | 0.01% 42.34 | 0.01% 42.12 | 0.01% 40.02 | 0.42% 41.04 | 12.69% 47.82 | 50.01% 68.32 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 393,216 | 393,216 | 11,174 | 10,192 | 7,344 | 2,318 | |
| 標準偏差 | 0.195 | 0.195 | 0.164 | 0.184 | 0.185 | 0.182 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 43.50% 63.79 | 43.50% 63.79 | 13.87% 48.29 | 0.61% 41.28 | 0.10% 41.06 | 0.39% 41.08 |
| 設定2 | 43.50% 63.79 | 43.50% 63.79 | 13.87% 48.29 | 0.61% 41.28 | 0.10% 41.06 | 0.39% 41.08 | |
| 設定3 | 12.42% 47.82 | 12.42% 47.82 | 50.01% 70.34 | 19.68% 51.63 | 5.19% 43.81 | 3.81% 42.95 | |
| 設定4 | 0.58% 41.73 | 0.58% 41.73 | 19.65% 51.82 | 50.01% 68.09 | 32.50% 58.53 | 15.03% 49.10 | |
| 設定5 | 0.02% 41.44 | 0.02% 41.44 | 2.61% 41.42 | 28.55% 56.45 | 50.01% 67.98 | 30.40% 57.53 | |
| 設定6 | 0.01% 41.43 | 0.01% 41.43 | 0.01% 39.83 | 0.59% 41.27 | 12.14% 47.56 | 50.01% 68.27 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 3,145,728 | 3,145,728 | 3,145,728 | 3,145,728 | 3,145,728 | 1,062 | |
| 標準偏差 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.149 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 10.00% 45.53 |
| 設定2 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 10.00% 45.53 | |
| 設定3 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 10.00% 45.53 | |
| 設定4 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 10.00% 45.53 | |
| 設定5 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 20.00% 54.47 | 10.00% 45.53 | |
| 設定6 | 0.02% 27.64 | 0.02% 27.64 | 0.02% 27.64 | 0.02% 27.64 | 0.02% 27.64 | 50.04% 72.36 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 917,504 | 917,504 | 917,504 | 7,680 | 7,680 | 49 | |
| 標準偏差 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.231 | 0.231 | 0.163 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 32.85% 60.00 | 32.85% 60.00 | 32.85% 60.00 | 0.44% 42.98 | 0.44% 42.98 | 4.34% 42.44 |
| 設定2 | 32.85% 60.00 | 32.85% 60.00 | 32.85% 60.00 | 0.44% 42.98 | 0.44% 42.98 | 4.34% 42.44 | |
| 設定3 | 32.85% 60.00 | 32.85% 60.00 | 32.85% 60.00 | 0.44% 42.98 | 0.44% 42.98 | 4.34% 42.44 | |
| 設定4 | 0.74% 40.15 | 0.74% 40.15 | 0.74% 40.15 | 49.36% 64.14 | 49.36% 64.14 | 18.32% 51.01 | |
| 設定5 | 0.74% 40.15 | 0.74% 40.15 | 0.74% 40.15 | 49.36% 64.14 | 49.36% 64.14 | 18.32% 51.01 | |
| 設定6 | 0.01% 39.70 | 0.01% 39.70 | 0.01% 39.70 | 0.01% 42.79 | 0.01% 42.79 | 50.39% 70.66 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 393,216 | 393,216 | 393,216 | 6,144 | 6,144 | 106 | |
| 標準偏差 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.209 | 0.209 | 0.178 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 32.47% 60.00 | 32.47% 60.00 | 32.47% 60.00 | 1.44% 42.73 | 1.44% 42.73 | 1.39% 41.40 |
| 設定2 | 32.47% 60.00 | 32.47% 60.00 | 32.47% 60.00 | 1.44% 42.73 | 1.44% 42.73 | 1.39% 41.40 | |
| 設定3 | 32.47% 60.00 | 32.47% 60.00 | 32.47% 60.00 | 1.44% 42.73 | 1.44% 42.73 | 1.39% 41.40 | |
| 設定4 | 1.31% 40.28 | 1.31% 40.28 | 1.31% 40.28 | 46.27% 64.14 | 46.27% 64.14 | 22.89% 53.50 | |
| 設定5 | 1.31% 40.28 | 1.31% 40.28 | 1.31% 40.28 | 46.27% 64.14 | 46.27% 64.14 | 22.89% 53.50 | |
| 設定6 | 0.01% 39.46 | 0.01% 39.46 | 0.01% 39.46 | 3.15% 43.54 | 3.15% 43.54 | 50.07% 68.80 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供しているパチスロ交響詩篇エウレカセブン の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(50%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「パチスロ交響詩篇エウレカセブン の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- パチスロ交響詩篇エウレカセブンの情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
恐怖新聞~第二章~10/6/22 (火)
-
戦国物語10/6/21 (月)
-
メタルスラッグSV-00110/6/15 (火)
-
ニューパルサーV210/6/14 (月)
-
コウヘイ最凶伝~地獄の閻魔覚醒の刻~鬼浜DarkSideStory10/6/14 (月)
-
南国育ちスペシャル10/6/14 (月)
-
パチスロ ガメラ10/6/13 (日)
-
SLOT とんでも戦士ムテキング10/6/12 (土)
-
押忍!操10/6/10 (木)
-
パチスロ 蒼天の拳10/5/24 (月)
-
スロット 真田純勇士10/5/11 (火)
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~10/5/4 (火)
-
スパイガール10/4/24 (土)
-
ファニーサンタ210/4/24 (土)
-
パチスロ ひぐらしのなく頃に 祭10/4/22 (木)
-
パチスロ皆伝丸 - 朝姫奪還編10/4/19 (月)
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン10/4/19 (月)
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS10/4/11 (日)
-
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」10/4/8 (木)
-
ハッピージャグラーV10/4/8 (木)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 10/07/31 (土) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~/[解析]
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン/[解析]
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS/[解析]
-
パチスロ 蒼天の拳/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
スペシャルハナハナ30/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
うる星やつら2/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
新世紀エヴァンゲリオン~約束の時~/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
押忍!操/[解析]
-
青ドン 花火の極/[解析]
-
- 10/7/31(土)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(7)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(20)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(7)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(6)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(3)
- オリンピア(13)
- オルカ(2)
- 北電子(11)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(23)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(5)
- JPS(9)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(6)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(6)
- ネット(8)
- パイオニア(8)
- バルテック(2)
- ビスティ(11)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(4)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(20)
- ユニバーサルエンターテインメント(4)
- ラスター(2)
- ロデオ(13)