カリビアンクイーン設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 カリビアンクイーン
読み カリビアンクイーン
機種コード carib_queen
メーカー ネット
設定 1,3,5,7の4段階設定
判別ツールバージョン 1.3
このファイルの最終更新日時 2010/01/29 02:26:10

使用解析値

データカウンタ用1(総ボーナス)
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
総ボーナス 1/157.54 1/147.6 1/139.44 1/130.81
データカウンタ用2(BIG,CB)
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
BIG 1/291.27 1/273.07 1/257 1/241.83
CB 1/343.12 1/321.25 1/304.82 1/284.94
液晶データ表示用
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
赤BIG 1/978.15 1/910.22 1/851.12 1/809.09
青+黒BIG合算 1/414.78 1/390.1 1/368.18 1/344.93
CB 1/343.12 1/321.25 1/304.82 1/284.94
非AT時詳細データ
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
ナビ無し5枚役獲得 1/12.965 1/12.965 1/12.701 1/12.75
ナビあり5枚役 1/150.66 1/150.66 1/156.04 1/84.02
ベル 1/12.136 1/12.136 1/12.136 1/12.365
単独赤BIG 1/1771.24 1/1680.41 1/1560.38 1/1456.36
青剣+赤BIG 1/2427.26 1/2259.86 1/2114.06 1/2048
リプレイ+赤BIG 1/21845.33 1/16384 1/16384 1/16384
赤剣+青BIG 1/1394.38 1/1310.72 1/1236.53 1/1149.75
チェリー+青BIG 1/2340.57 1/2184.53 1/2048 1/1985.94
リプレイ+青BIG 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2
赤剣+黒BIG 1/2340.57 1/2259.86 1/2114.06 1/1985.94
青剣+黒BIG 1/4096 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26
チェリー+黒BIG 1/1872.46 1/1724.63 1/1638.4 1/1524.09
単独CB 1/1394.38 1/1285.02 1/1213.63 1/1149.75
赤剣+CB 1/682.67 1/642.51 1/606.81 1/569.88
青剣+CB 1/1724.63 1/1598.44 1/1524.09 1/1424.7
リプレイ+CB 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/5461.33
AT時詳細データ
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
ナビ無し5枚役獲得 1/25.3 1/25.3 1/23.57 1/21.42
ナビあり5枚役 1/8.37 1/8.37 1/8.669 1/9.336
ベル 1/12.136 1/12.136 1/12.136 1/12.365
単独赤BIG 1/1771.24 1/1680.41 1/1560.38 1/1456.36
青剣+赤BIG 1/2427.26 1/2259.86 1/2114.06 1/2048
リプレイ+赤BIG 1/21845.33 1/16384 1/16384 1/16384
赤剣+青BIG 1/1394.38 1/1310.72 1/1236.53 1/1149.75
チェリー+青BIG 1/2340.57 1/2184.53 1/2048 1/1985.94
リプレイ+青BIG 1/16384 1/16384 1/16384 1/13107.2
赤剣+黒BIG 1/2340.57 1/2259.86 1/2114.06 1/1985.94
青剣+黒BIG 1/4096 1/3855.06 1/3640.89 1/3449.26
チェリー+黒BIG 1/1872.46 1/1724.63 1/1638.4 1/1524.09
単独CB 1/1394.38 1/1285.02 1/1213.63 1/1149.75
赤剣+CB 1/682.67 1/642.51 1/606.81 1/569.88
青剣+CB 1/1724.63 1/1598.44 1/1524.09 1/1424.7
リプレイ+CB 1/6553.6 1/6553.6 1/6553.6 1/5461.33
BIG後AT振り分け:ゲーム数確定時
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
80G 34% 20% 14% 13%
110G 22% 23% 20% 15%
140G 21% 27% 25% 15%
170G 20% 27% 36% 50%
1050G 3% 3% 5% 7%
BIG後AT振り分け:170G以上確定時
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
9個+海賊 1.05% 1.37% 1.87% 2.6%
9個+チャイナ 0.82% 1.04% 1.46% 2.03%
9個+それ以外 5.62% 7.2% 9.98% 13.88%
BIG後AT振り分け:140G以上確定時
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
6個+ノーマル 2.2% 2.84% 2.68% 1.75%
6個+海賊 1.56% 2.03% 2.04% 1.65%
6個+チャイナ,貴族 2.92% 3.78% 3.72% 2.8%
6個+スカイブルー 1.88% 2.43% 2.36% 1.7%
6個+ウエスタン 0.82% 1.08% 1.22% 1.3%
6個+ディーラー 0.65% 0.86% 1.02% 1.18%
6個+ナース 0.37% 0.49% 0.56% 0.62%
7個+ノーマル 1.78% 2.3% 2.24% 1.62%
7個+海賊 1.55% 2.03% 2.21% 2.17%
7個+チャイナ,貴族 2.69% 3.51% 3.69% 3.35%
7個+スカイブルー 1.66% 2.16% 2.22% 1.9%
7個+ウエスタン 1.11% 1.49% 1.82% 2.22%
7個+ディーラー 0.99% 1.32% 1.67% 2.13%
7個+ナース 0.53% 0.7% 0.87% 1.09%
BIG後AT振り分け:110G以上確定時
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
4個+ノーマル,スカイブルー,貴族 6.54% 7.14% 6.3% 4.5%
4個+海賊,ディーラー 1.43% 1.59% 1.41% 0.99%
4個+チャイナ 2.52% 2.7% 2.37% 1.72%
4個+ウエスタン 0.37% 0.41% 0.36% 0.25%
5個+ノーマル,スカイブルー,貴族 6.48% 7.38% 6.6% 4.5%
5個+海賊,ディーラー 1.55% 1.8% 1.62% 1.08%
5個+チャイナ 2.28% 2.53% 2.25% 1.57%
5個+ウエスタン 0.41% 0.48% 0.43% 0.28%
BIG後AT振り分け:ゲーム数未確定時
要素名 設定1 設定3 設定5 設定7
0個+ノーマル 0.86% 0.51% 0.38% 0.36%
0個+海賊 0.88% 0.53% 0.4% 0.4%
0個+チャイナ 0.89% 0.54% 0.43% 0.43%
0個+スカイブルー 0.54% 0.33% 0.26% 0.27%
0個+貴族 0.2% 0.13% 0.12% 0.14%
0個+ウエスタン 0.16% 0.12% 0.14% 0.18%
0個+ディーラー 0.13% 0.1% 0.13% 0.17%
2個+海賊 3.62% 2.23% 1.6% 1.45%
2個+スカイブルー 2.48% 1.66% 1.24% 1.08%
2個+貴族 1.01% 0.74% 0.58% 0.49%
2個+それ以外 8.69% 5.66% 4.18% 3.69%
3個+海賊 2.99% 1.96% 1.45% 1.28%
3個+スカイブルー 2.41% 1.82% 1.43% 1.18%
3個+貴族 1.17% 0.99% 0.81% 0.64%
3個+それ以外 8.03% 5.83% 4.51% 3.8%

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"カリビアンクイーン"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
This division is prepared for Google gadget.
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す