カリビアンクイーン設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値62.5%)
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 |
|---|---|---|---|---|
| set1 : データカウンタ用1(総ボーナス) | 48,854 | 96,386 | 92,836 | 44,408 |
| set2 : データカウンタ用2(BIG,CB) | 48,838 | 96,151 | 92,494 | 44,338 |
| set3 : 液晶データ表示用 | 48,701 | 95,876 | 92,096 | 44,178 |
| set4 : 非AT時詳細データ | 38,119 | 51,392 | 23,738 | 869 |
| set5 : AT時詳細データ | 31,943 | 31,140 | 6,073 | 1,642 |
| set6 : BIG後AT振り分け:ゲーム数確定時 | 14 | 31 | 29 | 14 |
| set7 : BIG後AT振り分け:170G以上確定時 | 393,216 | 63,666 | 393,216 | 393,216 |
| set8 : BIG後AT振り分け:140G以上確定時 | 6,144 | 6,144 | 269 | 43 |
| set9 : BIG後AT振り分け:110G以上確定時 | 3,584 | 20,205 | 18,190 | 38,741 |
| set10 : BIG後AT振り分け:ゲーム数未確定時 | 270 | 497 | 498 | 273 |
コメント
コメントはただ今準備中です
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 48,854 | 96,386 | 92,836 | 44,408 | |
| 標準偏差 | 0.247 | 0.230 | 0.230 | 0.247 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 65.17 | 15.97% 46.06 | 0.52% 39.34 | 0.25% 39.97 |
| 設定3 | 31.77% 52.73 | 62.51% 66.34 | 21.54% 48.49 | 5.70% 42.17 | |
| 設定5 | 5.54% 42.13 | 21.12% 48.31 | 62.51% 66.33 | 31.57% 52.66 | |
| 設定7 | 0.20% 39.97 | 0.43% 39.29 | 15.45% 45.84 | 62.51% 65.20 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 48,838 | 96,151 | 92,494 | 44,338 | |
| 標準偏差 | 0.247 | 0.229 | 0.230 | 0.247 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 65.16 | 16.02% 46.09 | 0.53% 39.34 | 0.25% 39.96 |
| 設定3 | 31.77% 52.74 | 62.51% 66.34 | 21.51% 48.48 | 5.72% 42.18 | |
| 設定5 | 5.54% 42.13 | 21.06% 48.28 | 62.51% 66.33 | 31.55% 52.65 | |
| 設定7 | 0.20% 39.97 | 0.43% 39.29 | 15.47% 45.85 | 62.51% 65.20 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 48,701 | 95,876 | 92,096 | 44,178 | |
| 標準偏差 | 0.247 | 0.229 | 0.230 | 0.247 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 65.17 | 16.02% 46.08 | 0.53% 39.34 | 0.25% 39.96 |
| 設定3 | 31.77% 52.74 | 62.51% 66.34 | 21.54% 48.49 | 5.76% 42.20 | |
| 設定5 | 5.54% 42.13 | 21.06% 48.28 | 62.51% 66.33 | 31.50% 52.63 | |
| 設定7 | 0.21% 39.97 | 0.44% 39.29 | 15.44% 45.83 | 62.51% 65.21 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 38,119 | 51,392 | 23,738 | 869 | |
| 標準偏差 | 0.254 | 0.236 | 0.238 | 0.217 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 64.79 | 26.70% 50.72 | 9.92% 43.66 | 12.42% 44.20 |
| 設定3 | 33.94% 53.53 | 62.51% 65.86 | 27.59% 51.09 | 13.24% 44.57 | |
| 設定5 | 3.57% 41.54 | 10.81% 44.00 | 62.51% 65.76 | 11.82% 43.92 | |
| 設定7 | 0.01% 40.14 | 0.01% 39.43 | 0.01% 39.50 | 62.54% 67.32 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 31,943 | 31,140 | 6,073 | 1,642 | |
| 標準偏差 | 0.265 | 0.265 | 0.226 | 0.230 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.51% 64.15 | 37.32% 54.65 | 15.47% 45.79 | 5.92% 41.69 |
| 設定3 | 37.46% 54.70 | 62.51% 64.18 | 19.94% 47.76 | 6.60% 41.99 | |
| 設定5 | 0.05% 40.58 | 0.19% 40.62 | 62.51% 66.58 | 24.97% 49.99 | |
| 設定7 | 0.01% 40.57 | 0.01% 40.55 | 2.10% 39.88 | 62.52% 66.33 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 14 | 31 | 29 | 14 | |
| 標準偏差 | 0.241 | 0.236 | 0.235 | 0.245 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 63.14% 65.79 | 12.24% 44.58 | 1.18% 39.87 | 1.19% 40.30 |
| 設定3 | 28.10% 51.28 | 63.21% 66.22 | 24.93% 49.97 | 6.88% 42.61 | |
| 設定5 | 7.40% 42.71 | 23.99% 49.57 | 63.02% 66.17 | 28.16% 51.29 | |
| 設定7 | 1.38% 40.22 | 0.58% 39.63 | 10.89% 44.00 | 63.79% 65.80 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 393,216 | 63,666 | 393,216 | 393,216 | |
| 標準偏差 | 0.002 | 0.221 | 0.001 | 0.001 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 25.11% 56.86 | 5.26% 41.07 | 25.03% 53.44 | 25.04% 54.05 |
| 設定3 | 24.74% 32.72 | 62.51% 66.96 | 24.86% 32.85 | 24.85% 32.77 | |
| 設定5 | 25.08% 55.03 | 16.95% 46.36 | 25.06% 56.87 | 25.06% 56.57 | |
| 設定7 | 25.09% 55.39 | 15.30% 45.61 | 25.06% 56.84 | 25.06% 56.60 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 6,144 | 6,144 | 269 | 43 | |
| 標準偏差 | 0.216 | 0.202 | 0.230 | 0.226 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 47.04% 60.19 | 44.36% 59.57 | 15.96% 46.08 | 6.83% 41.96 |
| 設定3 | 45.91% 59.67 | 45.46% 60.11 | 21.39% 48.43 | 8.01% 42.48 | |
| 設定5 | 7.07% 41.70 | 10.19% 42.68 | 62.55% 66.29 | 22.50% 48.89 | |
| 設定7 | 0.01% 38.43 | 0.01% 37.64 | 0.12% 39.20 | 62.68% 66.66 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 3,584 | 20,205 | 18,190 | 38,741 | |
| 標準偏差 | 0.022 | 0.258 | 0.265 | 0.265 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 27.17% 59.77 | 0.23% 40.38 | 0.01% 40.56 | 37.42% 54.69 |
| 設定3 | 23.98% 45.36 | 62.51% 64.55 | 37.36% 54.67 | 0.09% 40.59 | |
| 設定5 | 21.87% 35.82 | 35.30% 54.00 | 62.51% 64.17 | 0.01% 40.56 | |
| 設定7 | 27.01% 59.05 | 1.99% 41.07 | 0.14% 40.60 | 62.51% 64.16 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定3 | 設定5 | 設定7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 270 | 497 | 498 | 273 | |
| 標準偏差 | 0.230 | 0.229 | 0.229 | 0.236 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 62.52% 66.33 | 11.27% 44.01 | 0.90% 39.46 | 2.88% 40.64 |
| 設定3 | 24.98% 49.99 | 62.55% 66.37 | 21.02% 48.26 | 6.90% 42.34 | |
| 設定5 | 7.16% 42.23 | 23.62% 49.40 | 62.51% 66.40 | 27.70% 51.14 | |
| 設定7 | 5.36% 41.45 | 2.59% 40.22 | 15.58% 45.88 | 62.55% 65.89 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供しているカリビアンクイーン の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(62.5%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「カリビアンクイーン の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- カリビアンクイーンの情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
恐怖新聞~第二章~10/6/22 (火)
-
戦国物語10/6/21 (月)
-
メタルスラッグSV-00110/6/15 (火)
-
ニューパルサーV210/6/14 (月)
-
コウヘイ最凶伝~地獄の閻魔覚醒の刻~鬼浜DarkSideStory10/6/14 (月)
-
南国育ちスペシャル10/6/14 (月)
-
パチスロ ガメラ10/6/13 (日)
-
SLOT とんでも戦士ムテキング10/6/12 (土)
-
押忍!操10/6/10 (木)
-
パチスロ 蒼天の拳10/5/24 (月)
-
スロット 真田純勇士10/5/11 (火)
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~10/5/4 (火)
-
スパイガール10/4/24 (土)
-
ファニーサンタ210/4/24 (土)
-
パチスロ ひぐらしのなく頃に 祭10/4/22 (木)
-
パチスロ皆伝丸 - 朝姫奪還編10/4/19 (月)
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン10/4/19 (月)
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS10/4/11 (日)
-
パチスロ「宇宙戦艦ヤマト」10/4/8 (木)
-
ハッピージャグラーV10/4/8 (木)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 10/07/31 (土) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~/[解析]
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン/[解析]
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS/[解析]
-
パチスロ 蒼天の拳/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
スペシャルハナハナ30/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
うる星やつら2/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
新世紀エヴァンゲリオン~約束の時~/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
押忍!操/[解析]
-
青ドン 花火の極/[解析]
-
- 10/7/31(土)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(7)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(20)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(7)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(6)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(3)
- オリンピア(13)
- オルカ(2)
- 北電子(11)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(23)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(5)
- JPS(9)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(6)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(6)
- ネット(8)
- パイオニア(8)
- バルテック(2)
- ビスティ(11)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(4)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(20)
- ユニバーサルエンターテインメント(4)
- ラスター(2)
- ロデオ(13)