パチスロ ザ・ブルーハーツ設定判別ツールに使用した解析値

基本情報

機種名 パチスロ ザ・ブルーハーツ
読み ブルーハーツ
機種コード bluehearts
メーカー 銀座
設定 1,3,5,Fの4段階設定
判別ツールバージョン 1.0
このファイルの最終更新日時 2010/01/27 13:45:05

使用解析値

ボーナス総数
要素名 設定1 設定3 設定5 設定F
総ボーナス 1/284.94 1/273.07 1/259.04 1/243.63
BIG,REG
要素名 設定1 設定3 設定5 設定F
BIG 1/458.29 1/439.84 1/420.1 1/399.61
REG 1/753.29 1/720.18 1/675.63 1/624.15
通常時詳細データ
要素名 設定1 設定3 設定5 設定F
ベル(ベル2種の組み合わせのみ) 1/12.54 1/12.259 1/12.04 1/11.821
チェリー単独 1/142.78 1/137.68 1/135.69 1/133.75
転落リプ単独 1/98.4 1/99.3 1/97.81 1/98.25
スイカ単独 1/137.97 1/132.66 1/129.77 1/119.16
チェリー+赤BIG 1/2520.62 1/2427.26 1/2340.57 1/2259.86
転落リプ+赤BIG 1/2730.67 1/2520.62 1/2427.26 1/2340.57
スイカ+赤BIG 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192
単独赤BIG 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/9362.29
チェリー+青BIG 1/2520.62 1/2427.26 1/2340.57 1/2259.86
転落リプ+青BIG 1/2730.67 1/2520.62 1/2340.57 1/2259.86
スイカ+青BIG 1/8192 1/8192 1/8192 1/7281.78
単独青BIG 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
チェリー+赤REG 1/4681.14 1/4369.07 1/4369.07 1/4369.07
転落リプ+赤REG 1/5041.23 1/4681.14 1/4096 1/4096
スイカ+赤REG 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/8192
単独赤REG 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/9362.29
チェリー+青REG 1/4369.07 1/4369.07 1/4096 1/3855.06
転落リプ+青REG 1/5041.23 1/4681.14 1/4369.07 1/4096
スイカ+青REG 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29
単独青REG 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
CZ(アンコールタイム)中詳細データ
要素名 設定1 設定3 設定5 設定F
ベル(ベル2種の組み合わせのみ) 1/12.54 1/12.259 1/12.04 1/11.821
チェリー単独 1/142.78 1/137.68 1/135.69 1/133.75
スイカ単独 1/137.97 1/132.66 1/129.77 1/119.16
チェリー+赤BIG 1/2520.62 1/2427.26 1/2340.57 1/2259.86
リプレイ+赤BIG 1/3640.89 1/3640.89 1/3640.89 1/3640.89
スイカ+赤BIG 1/9362.29 1/9362.29 1/8192 1/8192
単独赤BIG 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/9362.29
チェリー+青BIG 1/2520.62 1/2427.26 1/2340.57 1/2259.86
リプレイ+青BIG 1/1985.94 1/1872.46 1/1771.24 1/1724.63
スイカ+青BIG 1/8192 1/8192 1/8192 1/7281.78
単独青BIG 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
チェリー+赤REG 1/4681.14 1/4369.07 1/4369.07 1/4369.07
リプレイ+赤REG 1/3449.26 1/3276.8 1/2978.91 1/2978.91
スイカ+赤REG 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/8192
単独赤REG 1/13107.2 1/13107.2 1/13107.2 1/9362.29
チェリー+青REG 1/4369.07 1/4369.07 1/4096 1/3855.06
リプレイ+青REG 1/3449.26 1/3276.8 1/3120.76 1/2978.91
スイカ+青REG 1/13107.2 1/10922.67 1/10922.67 1/9362.29
単独青REG 1/13107.2 1/13107.2 1/10922.67 1/9362.29
ART(ブルーハーツタイム)中小役データ
要素名 設定1 設定3 設定5 設定F
ベル 1/4.72 1/4.73 1/4.74 1/4.76
転落リプ 1/46.61 1/46.81 1/47.01 1/47.11
チェリー 1/121.36 1/117.03 1/114.98 1/112.99
スイカ 1/131.07 1/126.03 1/122.96 1/112.6
ART連荘データ
要素名 設定1 設定3 設定5 設定F
赤BIG 1/27.25 1/26.21 1/25.27 1/24.13
青BIG 1/26.87 1/25.86 1/24.64 1/23.55
赤REG 1/44.98 1/43.12 1/40.55 1/37.58
青REG 1/43.98 1/42.17 1/39.72 1/36.88

注意事項

このページに記載された数値は、スロツール.comで提供している"パチスロ ザ・ブルーハーツ"の設定判別ツールに使用している値です。

次の点に留意してください。
  1. 設定差の存在しないフラグは基本的に取り扱っていません
  2. 各データセットごとに記述しているため、同じ項目が重複して記載されている場合があります
  3. 入手した値は基本的にナマのままでは扱わず、いったん65536を分母と仮定した整数値に整えています
  4. ただし、入手した解析値の精度が甘かったり不自然な値であった場合、独自の解釈の元で修正を施すことがあります。これが原因で、雑誌などに記載された値と若干異なっている場合も有り得ます
  5. 分数表記は小数点以下第3位を四捨五入し少数点以下第2位まで表記しています
  6. ただし、3223/65536以上の値は第4位を丸めて第3位までの表記としています。なぜなら、これ以上の値は第2位表記では精度が甘く、65536を分母と仮定した場合の乱数振り当て範囲を一意に特定できないからです
  7. パーセント表記はすべて、小数点以下第3位四捨五入となっています
  8. なお、念のために申し上げますが、ここに記載された一切の数値は、それを私が保証して公開するものでは決してなく、その値を前提に判別ツールの計算を行っていることを示したに過ぎません
  9. 内容に不備があるなど、なにかお気づきのことがありましたら、BBS へご一報くだされば幸いです
This division is prepared for Google gadget.
判別ツールを探す

名前の一部で探す

  • 探したい機種の名前の一部を入力
  • ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
  • スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います

50音順で探す

メーカーから探す