ビートマニア設定判別ツールの判別の目安(定率出現ベンチマーク|閾値50%)
ベンチマーク概要
| 設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set1 : ボーナス総数 | 121,102 | 209,239 | 173,791 | 164,240 | 159,046 | 81,074 |
| set2 : BIG,REG | 113,653 | 179,106 | 149,509 | 151,543 | 152,903 | 79,900 |
| set3 : 小役,4種別ボーナス | 61,909 | 75,385 | 80,395 | 75,434 | 55,375 | 41,301 |
| set4 : 詳細データ | 21,096 | 24,335 | 29,712 | 28,499 | 21,144 | 15,435 |
| set5 : BIG中ゲージアップ演出(HARD選択時第1段階) | 205 | 1,727 | 790 | 993 | 279 | 113 |
| set6 : BIG中ゲージアップ演出(HARD選択時第2段階) | 343 | 727 | 870 | 1,067 | 1,162 | 539 |
| set7 : BIG中ゲージアップ演出(HARD選択時第3段階) | 81,900 | 133,087 | 62,132 | 27,242 | 24,264 | 14,959 |
| set8 : QRコード(HARD or SPECIAL時) | 85 | 180 | 203 | 217 | 215 | 101 |
| set9 : QRコード(NORMAL時) | 82 | 175 | 198 | 213 | 212 | 100 |
| set10 : QRコード(EASY時) | 80 | 169 | 193 | 209 | 209 | 98 |
| set11 : BIG終了後音声 | 77 | 77 | 97 | 96 | 77 | 74 |
コメント
簡易データはまったく使い物にならないレベルなので、それほど精度が高くはありませんが詳細データの使用をお勧めします。
演出上の設定判別要素が豊富に用意されているものの、どれも決定的なものではなく、総合的な精度はそれほど高くは無いと思われます。
ベンチマーク詳細
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 121,102 | 209,239 | 173,791 | 164,240 | 159,046 | 81,074 | |
| 標準偏差 | 0.204 | 0.191 | 0.175 | 0.178 | 0.183 | 0.198 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.34 | 33.43% 58.76 | 4.17% 42.87 | 0.20% 40.72 | 0.01% 40.92 | 0.02% 41.57 |
| 設定2 | 39.70% 61.29 | 50.01% 67.43 | 18.66% 51.13 | 2.11% 41.80 | 0.03% 40.93 | 0.10% 41.61 | |
| 設定3 | 9.28% 46.38 | 15.57% 49.43 | 50.01% 69.02 | 26.06% 55.29 | 2.17% 42.10 | 1.86% 42.50 | |
| 設定4 | 1.01% 42.32 | 1.01% 41.81 | 25.33% 54.94 | 50.01% 68.77 | 19.49% 51.53 | 10.77% 47.01 | |
| 設定5 | 0.02% 41.84 | 0.01% 41.29 | 1.80% 41.52 | 19.21% 51.43 | 50.01% 68.17 | 37.29% 60.43 | |
| 設定6 | 0.01% 41.83 | 0.01% 41.28 | 0.06% 40.52 | 2.44% 41.99 | 28.33% 56.35 | 50.01% 66.87 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 113,653 | 179,106 | 149,509 | 151,543 | 152,903 | 79,900 | |
| 標準偏差 | 0.205 | 0.195 | 0.174 | 0.178 | 0.184 | 0.198 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 66.24 | 35.33% 59.59 | 4.78% 43.18 | 0.19% 40.71 | 0.01% 40.96 | 0.01% 41.59 |
| 設定2 | 40.21% 61.46 | 50.01% 67.13 | 16.58% 49.95 | 1.49% 41.45 | 0.02% 40.97 | 0.06% 41.61 | |
| 設定3 | 8.89% 46.21 | 13.75% 48.50 | 50.01% 69.12 | 25.71% 55.09 | 1.92% 42.00 | 1.74% 42.46 | |
| 設定4 | 0.91% 42.32 | 0.93% 41.91 | 26.22% 55.48 | 50.01% 68.77 | 19.16% 51.35 | 10.79% 47.03 | |
| 設定5 | 0.02% 41.89 | 0.01% 41.44 | 2.31% 41.76 | 19.67% 51.69 | 50.01% 68.08 | 37.42% 60.48 | |
| 設定6 | 0.01% 41.88 | 0.01% 41.43 | 0.13% 40.51 | 2.98% 42.29 | 28.92% 56.64 | 50.01% 66.83 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 61,909 | 75,385 | 80,395 | 75,434 | 55,375 | 41,301 | |
| 標準偏差 | 0.186 | 0.178 | 0.159 | 0.159 | 0.166 | 0.175 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.91 | 28.06% 56.40 | 10.70% 46.24 | 1.00% 40.17 | 0.33% 40.18 | 0.18% 40.59 |
| 設定2 | 31.43% 57.93 | 50.01% 68.74 | 13.70% 48.13 | 5.55% 43.03 | 0.73% 40.42 | 0.90% 41.00 | |
| 設定3 | 15.88% 49.57 | 15.53% 49.36 | 50.01% 70.99 | 18.82% 51.35 | 11.92% 47.14 | 4.52% 43.07 | |
| 設定4 | 2.42% 42.34 | 6.13% 44.07 | 18.21% 50.97 | 50.01% 70.90 | 18.60% 51.16 | 21.33% 52.66 | |
| 設定5 | 0.27% 41.19 | 0.25% 40.77 | 6.80% 43.78 | 13.58% 48.06 | 50.01% 70.03 | 23.09% 53.67 | |
| 設定6 | 0.03% 41.06 | 0.06% 40.66 | 0.62% 39.89 | 11.08% 46.49 | 18.45% 51.07 | 50.01% 69.02 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 21,096 | 24,335 | 29,712 | 28,499 | 21,144 | 15,435 | |
| 標準偏差 | 0.177 | 0.167 | 0.156 | 0.157 | 0.165 | 0.175 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 68.84 | 21.23% 52.73 | 11.44% 46.64 | 0.75% 39.86 | 0.49% 40.17 | 0.16% 40.54 |
| 設定2 | 25.66% 55.08 | 50.01% 69.97 | 10.07% 45.77 | 7.00% 43.84 | 0.78% 40.35 | 1.34% 41.21 | |
| 設定3 | 19.25% 51.46 | 16.22% 49.73 | 50.01% 71.39 | 15.17% 49.04 | 15.32% 49.18 | 4.57% 43.06 | |
| 設定4 | 3.96% 42.82 | 11.09% 46.65 | 16.53% 49.91 | 50.01% 71.22 | 16.76% 50.05 | 23.63% 53.99 | |
| 設定5 | 1.03% 41.16 | 1.07% 40.65 | 10.87% 46.28 | 13.24% 47.81 | 50.01% 70.24 | 20.32% 52.09 | |
| 設定6 | 0.12% 40.65 | 0.42% 40.26 | 1.12% 40.02 | 13.87% 48.22 | 16.68% 50.00 | 50.01% 69.10 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 205 | 1,727 | 790 | 993 | 279 | 113 | |
| 標準偏差 | 0.175 | 0.190 | 0.185 | 0.200 | 0.164 | 0.183 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.11% 69.09 | 0.01% 41.25 | 4.09% 43.21 | 0.01% 41.69 | 0.05% 39.89 | 0.17% 41.01 |
| 設定2 | 14.22% 48.60 | 50.01% 67.50 | 31.74% 58.13 | 38.47% 60.87 | 10.21% 46.07 | 5.65% 43.99 | |
| 設定3 | 27.00% 55.89 | 18.15% 50.77 | 50.03% 68.01 | 9.70% 46.52 | 3.01% 41.70 | 2.37% 42.20 | |
| 設定4 | 8.18% 45.15 | 31.85% 57.97 | 14.13% 48.63 | 50.01% 66.63 | 19.02% 51.43 | 9.31% 45.99 | |
| 設定5 | 0.51% 40.77 | 0.01% 41.25 | 0.03% 41.02 | 1.83% 42.60 | 50.02% 70.27 | 32.43% 58.59 | |
| 設定6 | 0.01% 40.49 | 0.01% 41.25 | 0.01% 41.00 | 0.01% 41.69 | 17.71% 50.63 | 50.10% 68.23 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 343 | 727 | 870 | 1,067 | 1,162 | 539 | |
| 標準偏差 | 0.190 | 0.178 | 0.176 | 0.178 | 0.183 | 0.195 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 67.56 | 21.36% 52.63 | 1.00% 41.08 | 0.01% 40.63 | 0.01% 40.91 | 0.01% 41.46 |
| 設定2 | 34.19% 59.22 | 50.02% 68.70 | 20.51% 52.19 | 0.81% 41.08 | 0.01% 40.91 | 0.05% 41.48 | |
| 設定3 | 12.38% 47.74 | 24.55% 54.42 | 50.01% 68.98 | 19.70% 51.70 | 1.42% 41.68 | 1.45% 42.20 | |
| 設定4 | 2.83% 42.71 | 3.77% 42.76 | 24.08% 54.22 | 50.02% 68.75 | 23.66% 53.81 | 12.60% 47.91 | |
| 設定5 | 0.54% 41.51 | 0.31% 40.83 | 4.14% 42.87 | 25.68% 55.07 | 50.01% 68.19 | 35.89% 59.85 | |
| 設定6 | 0.08% 41.26 | 0.02% 40.66 | 0.28% 40.67 | 3.81% 42.77 | 24.93% 54.50 | 50.03% 67.10 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 81,900 | 133,087 | 62,132 | 27,242 | 24,264 | 14,959 | |
| 標準偏差 | 0.210 | 0.200 | 0.174 | 0.168 | 0.195 | 0.207 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.01% 65.87 | 37.41% 60.39 | 12.81% 47.78 | 4.07% 42.49 | 0.05% 41.49 | 0.09% 41.99 |
| 設定2 | 41.81% 61.97 | 50.01% 66.70 | 26.37% 55.58 | 8.25% 44.98 | 0.14% 41.54 | 0.20% 42.04 | |
| 設定3 | 8.18% 45.96 | 12.59% 47.96 | 50.01% 69.19 | 25.73% 55.40 | 1.18% 42.07 | 1.06% 42.46 | |
| 設定4 | 0.03% 42.08 | 0.01% 41.65 | 10.83% 46.64 | 50.01% 69.86 | 12.62% 47.93 | 7.75% 45.69 | |
| 設定5 | 0.01% 42.07 | 0.01% 41.65 | 0.01% 40.40 | 10.42% 46.27 | 50.01% 67.05 | 40.92% 61.72 | |
| 設定6 | 0.01% 42.07 | 0.01% 41.65 | 0.01% 40.40 | 1.56% 41.00 | 36.04% 59.91 | 50.01% 66.11 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 85 | 180 | 203 | 217 | 215 | 101 | |
| 標準偏差 | 0.191 | 0.179 | 0.178 | 0.178 | 0.182 | 0.194 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.12% 67.47 | 22.02% 52.98 | 1.41% 41.41 | 0.02% 40.62 | 0.01% 40.84 | 0.01% 41.43 |
| 設定2 | 34.54% 59.33 | 50.03% 68.59 | 21.83% 52.91 | 1.59% 41.51 | 0.03% 40.85 | 0.11% 41.48 | |
| 設定3 | 12.43% 47.79 | 24.50% 54.36 | 50.08% 68.81 | 22.14% 53.08 | 2.12% 42.00 | 1.88% 42.39 | |
| 設定4 | 2.58% 42.64 | 3.32% 42.56 | 23.76% 53.99 | 50.04% 68.79 | 23.42% 53.71 | 12.30% 47.75 | |
| 設定5 | 0.33% 41.46 | 0.15% 40.79 | 2.84% 42.21 | 23.57% 53.88 | 50.02% 68.34 | 35.63% 59.75 | |
| 設定6 | 0.03% 41.31 | 0.01% 40.71 | 0.10% 40.67 | 2.67% 42.12 | 24.43% 54.26 | 50.10% 67.20 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 82 | 175 | 198 | 213 | 212 | 100 | |
| 標準偏差 | 0.191 | 0.180 | 0.178 | 0.178 | 0.182 | 0.195 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.02% 67.47 | 21.84% 52.88 | 1.36% 41.38 | 0.02% 40.62 | 0.01% 40.84 | 0.01% 41.44 |
| 設定2 | 34.47% 59.32 | 50.09% 68.62 | 21.76% 52.87 | 1.54% 41.48 | 0.03% 40.86 | 0.10% 41.49 | |
| 設定3 | 12.51% 47.82 | 24.56% 54.39 | 50.08% 68.82 | 22.05% 53.03 | 2.07% 41.98 | 1.83% 42.38 | |
| 設定4 | 2.65% 42.65 | 3.37% 42.59 | 23.82% 54.03 | 50.05% 68.80 | 23.38% 53.68 | 12.24% 47.72 | |
| 設定5 | 0.35% 41.45 | 0.16% 40.80 | 2.90% 42.25 | 23.64% 53.92 | 50.04% 68.33 | 35.68% 59.76 | |
| 設定6 | 0.03% 41.28 | 0.01% 40.72 | 0.11% 40.67 | 2.73% 42.15 | 24.51% 54.31 | 50.18% 67.20 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 80 | 169 | 193 | 209 | 209 | 98 | |
| 標準偏差 | 0.191 | 0.179 | 0.178 | 0.178 | 0.182 | 0.195 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.19% 67.52 | 21.71% 52.81 | 1.29% 41.35 | 0.01% 40.63 | 0.01% 40.86 | 0.01% 41.44 |
| 設定2 | 34.41% 59.27 | 50.06% 68.63 | 21.64% 52.80 | 1.49% 41.46 | 0.03% 40.87 | 0.10% 41.49 | |
| 設定3 | 12.41% 47.77 | 24.62% 54.44 | 50.12% 68.82 | 21.98% 52.99 | 2.02% 41.96 | 1.82% 42.37 | |
| 設定4 | 2.63% 42.66 | 3.46% 42.63 | 23.91% 54.07 | 50.10% 68.80 | 23.31% 53.64 | 12.27% 47.74 | |
| 設定5 | 0.35% 41.47 | 0.17% 40.79 | 2.96% 42.28 | 23.68% 53.94 | 50.09% 68.34 | 35.71% 59.78 | |
| 設定6 | 0.03% 41.30 | 0.01% 40.70 | 0.11% 40.68 | 2.77% 42.18 | 24.58% 54.34 | 50.12% 67.18 | |
| 実際の設定= | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閾値到達試行回数 | 77 | 77 | 97 | 96 | 77 | 74 | |
| 標準偏差 | 0.222 | 0.221 | 0.224 | 0.224 | 0.221 | 0.221 | |
| 閾値到達時の 設定別信頼度 (下段は偏差値) |
設定1 | 50.07% 65.05 | 45.53% 63.08 | 0.83% 42.93 | 0.67% 42.85 | 0.01% 42.45 | 0.01% 42.45 |
| 設定2 | 45.92% 63.18 | 50.04% 65.13 | 0.90% 42.97 | 0.92% 42.96 | 0.01% 42.45 | 0.01% 42.45 | |
| 設定3 | 2.14% 43.45 | 2.24% 43.46 | 50.06% 64.89 | 46.52% 63.33 | 2.18% 43.43 | 1.97% 43.34 | |
| 設定4 | 1.90% 43.34 | 2.22% 43.45 | 46.65% 63.37 | 50.07% 64.92 | 2.26% 43.47 | 2.42% 43.55 | |
| 設定5 | 0.01% 42.49 | 0.01% 42.44 | 0.88% 42.96 | 0.95% 42.98 | 50.06% 65.13 | 45.50% 63.06 | |
| 設定6 | 0.01% 42.49 | 0.01% 42.44 | 0.72% 42.89 | 0.90% 42.96 | 45.52% 63.08 | 50.13% 65.15 | |
注意事項
ここに記載したコンテンツは、スロツールで提供しているビートマニア の設定判別ツールにおける定率出現ベンチマークです。
毎試行回数において、抽選対象要素の全てが常に期待値どおりに当選(または出現)した場合に、実際の設定に対する信頼度が閾値(50%)に到達する試行回数を求めて、標準偏差、偏差値とともに掲載しています。
使用した値は「ビートマニア の設定判別ツールで使用した解析値」に準じています。
一般的に、到達に必要な試行回数が小さいほど判別精度が高く、大きいほど精度が低くなります。この値から、判別に費やすであろうプレイ数の大まかな目星をつけることができ、また複数のデータセットを選択する際の参考にもなるでしょう。
ただし、定率出現を基にしたベンチマークは二つの問題があり、その点においては慎重な態度が望まれます。
- 複数の設定が同一の抽選確率を有する場合、解を得られない場合がある。たとえば6段階設定で3つの設定が同じ確率だった場合、それらのいずれの設定においても信頼度が50を超えることは有り得ない
- 抽選確率の大きさによるバラツキの程度には触れていない。たとえば、抽選確率が1/10程度の要素による判別と、1/1000程度の要素による判別との間には、判別時の結果のばらつき度合いに決定的な違いがある。しかし、この「定率出現」ではその点については何も言及することができない。
- ビートマニアの情報リンク集
- 攻略情報満載の優良サイトを集めました
- 打ち方、抽選確率解析値、機械割り、ゲームフロー、リール配列など満載です。ぜひアクセスしてください
- このリンク集に参加されたいパチスロサイトのオーナー様は、以下のコンテンツをごらんの上、管理人ズボラッカまで御連絡ください
- 機種別の相互リンクをしたい
- 判別ツール更新情報
-
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~12/3/13 (火)
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説11/12/22 (木)
-
ぱちすろ黄門ちゃま ~光れ!正義の印籠編!~11/8/23 (火)
-
パチスロ スーパー海物語 IN沖縄11/8/13 (土)
-
ダイナミックサンダーV11/8/9 (火)
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~11/4/29 (金)
-
アイムジャグラーAPEX11/3/24 (木)
-
GETだ!BILLY11/3/23 (水)
-
パチスロろくでなしBLUES11/3/17 (木)
-
スカイラブ2~再開の空~11/3/1 (火)
-
サイボーグ009 ~地上より永遠に~11/2/22 (火)
-
009-111/2/12 (土)
-
パチスロ 新鬼武者 DAWN OF DREAMS11/2/11 (金)
-
ハーレムエース211/2/1 (火)
-
凄忍11/1/26 (水)
-
緑ドン VIVA!情熱南米編11/1/24 (月)
-
燃えよ!功夫大戦11/1/24 (月)
-
スペシャルハナハナⅡ-3011/1/24 (月)
-
サクラ大戦3~巴里は燃えているか~11/1/22 (土)
-
月面兎兵器 ミーナ11/1/17 (月)
-
新着 /
更新 /
暫定
修正- 12/05/21 (月) 19:05
- 人気ツールデイリーランキング
-
-
アイムジャグラーEX/[解析]
-
パチスロ ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~/[解析]
-
アイムジャグラーSP/[解析]
-
ハッピージャグラーV/[解析]
-
アイムジャグラーAPEX/[解析]
-
パチスロ 北斗の拳 世紀末救世主伝説/[解析]
-
クラシックジャグラー/[解析]
-
スペシャルハナハナⅡ-30/[解析]
-
Myジャグラー/[解析]
-
サンサンハナハナ-30/[解析]
-
ジャンキージャグラー/[解析]
-
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~/[解析]
-
ニューパルサー3/[解析]
-
スペシャルハナハナ30/[解析]
-
パチスロ交響詩篇エウレカセブン/[解析]
-
- 12/5/21(月)の1日
- 毎日00時05分更新
- 判別ツールを探す
-
名前の一部で探す
- 探したい機種の名前の一部を入力
- ひらがな、カタカナを用いると機種名の読みに対応します(ひらがな、カタカナ以外の文字が含まれると不可)
- スペースやカンマで区切ることにより、複数の語によるAND検索を行います
-
50音順で探す
-
メーカーから探す
- IGTジャパン(11)
- アビリット(8)
- アリストクラートテクノロジーズ(12)
- イレブン(2)
- WIN NET TECHNOLOGY(4)
- SNKプレイモア(21)
- エマ(7)
- エール(1)
- エレコ(12)
- エンターライズ(1)
- オーイズミ(7)
- オーイズミネオ(4)
- 岡崎産業(5)
- オリンピア(15)
- オルカ(2)
- 北電子(13)
- 銀座(7)
- KPE(9)
- GOLD OLYMPIA(4)
- サミー(27)
- SANKYO(10)
- 三洋物産(6)
- JPS(9)
- スパイキー(1)
- 大一商会(2)
- 大都技研(8)
- タイヨー(8)
- タイヨーエレック(7)
- DAXEL(1)
- デージー(1)
- デンケン販売(1)
- トリビー(5)
- ニイガタ電子精機(1)
- 西陣(1)
- ニューギン(7)
- ネット(9)
- パイオニア(10)
- バルテック(2)
- ビスティ(15)
- ファースト(1)
- 藤興(1)
- 藤商事(3)
- 平和(7)
- HEIWA BROS(6)
- ベルコ(2)
- ミズホ(8)
- ヤーマ(5)
- 山佐(22)
- ユニバーサルエンターテインメント(5)
- ラスター(2)
- ロデオ(14)